Liga BBVA, en vivo
Zaragoza - Athletic Club
Eurovisión
Los mejores momentos de la edición 2013
Dani Pedrosa 'navega' en Le Mans y se coloca líder del Mundial de MotoGP
Márquez realiza una magnífica carrera y queda tercero
Tráfico
Pedirán al BEI que financie a las pymes
Sumado a un problema cardíaco
Durante una manifestación prohibida
Rechaza la acusación de usar armas químicas
Crisis en Europa
Supone ya el 87,8% del PIB
Tras la catástrofe del Rana Plaza
Visados especiales para extranjeros
En el Artic Sunrise
Una de cada ocho personas se acuesta hambrienta en el mundo
Un paseo en vagones de principios del siglo XX
EUROVISIÓN
Con tan sólo ocho votos
El Sueño de Morfeo, penúltimo
Gente
Para mantener la amistad
Kristen Stewart y Robert Pattinson deciden darse un tiempo
Todavía no está confirmado
Beyoncé, ¿de nuevo embarazada?
Al norte de Londres
George Michael, en el hospital tras sufrir un accidente de coche
TECNOLOGÍA
Con más de un millón de usuarios
'Bang With Friends' eliminada de la App Store de Apple
Aumenta sus ingresos
Facebook sobrevive a su primer año desde su salida a bolsa
Mastectomía
"La política puede estar en mi futuro"
Angelina Jolie, una boda y una mudanza para conmemorar su nueva vida
Salud
La mortalidad se mantiene
Los casos de melanoma aumentan entre un 3 y un 8% cada año
Cine
"En ningún caso" será destituido
Másters 1.000 de Roma
Liga BBVA
Resultados Clasificación
| status | # | Equipo | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 91 | 35 | 29 | 4 | 2 | 107 | 38 | |
| 2 | Real Madrid | 81 | 36 | 25 | 6 | 5 | 96 | 37 | |
| 3 | At. Madrid | 72 | 36 | 22 | 6 | 8 | 62 | 30 | |
| 4 | Real Sociedad | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 66 | 46 | |
| 5 | Valencia | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 63 | 50 | |
| 6 | Málaga | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 49 | 45 | |
| 7 | Betis | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 | 54 | |
| 8 | Rayo Vallecano | 49 | 36 | 15 | 4 | 17 | 46 | 63 | |
| 9 | Sevilla | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 53 | 49 | |
| 10 | Getafe | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 42 | 53 |
Clasificación Jornada 36
| Levante | 2 - 3, Finalizado | R. Vallecano | |
|---|---|---|---|
| Depor | 2 - 0, Finalizado | Espanyol | |
| Zaragoza | 1 - 1, 2ª Parte | Athletic Club | |
| Barcelona | 0 - 0, Sin Comenzar | Valladolid | |
| Celta de Vigo | 1 - 3, Finalizado | Atl Madrid | |
| Real Madrid | 6 - 2, Finalizado | Málaga | |
| Getafe | 0 - 1, Finalizado | Valencia | |
| Granada | 3 - 0, Finalizado | Osasuna | |
| Sevilla | 1 - 2, Finalizado | R. Sociedad | |
| Mallorca | 0 - 0, Sin Comenzar | Betis |
Resultados Clasificación
| status | # | Equipo | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 | |
| 2 | Nápoles | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 | 72 | 34 | |
| 3 | Milan | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 65 | 38 | |
| 4 | Fiorentina | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 | 67 | 43 | |
| 5 | Udinese | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 54 | 43 | |
| 6 | Lazio | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 51 | 41 | |
| 7 | Roma | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 69 | 55 | |
| 8 | Catania | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 48 | 44 | |
| 9 | Inter | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 | 53 | 52 | |
| 10 | Parma | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 45 |
Clasificación Jornada 38
| Bologna | 0 - 0, Finalizado | Génova | |
|---|---|---|---|
| Atalanta | 2 - 2, Finalizado | Chievo | |
| Torino | 0 - 0, Sin Comenzar | Catania | |
| Inter | 0 - 0, Sin Comenzar | Udinese | |
| Cagliari | 0 - 0, Sin Comenzar | Lazio | |
| Roma | 0 - 0, 1ª Parte | Nápoles | |
| Siena | 0 - 0, Sin Comenzar | Milan | |
| Palermo | 0 - 0, 1ª Parte | Parma | |
| Pescara | 0 - 0, Sin Comenzar | Fiorentina | |
| Sampdoria | 3 - 2, Finalizado | Juventus |
Resultados Clasificación
| status | # | Equipo | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 91 | 34 | 29 | 4 | 1 | 98 | 18 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 81 | 42 | |
| 3 | Bayer Leverkusen | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 39 | |
| 4 | Schalke 04 | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 50 | |
| 5 | Friburgo | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 40 | |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 46 | |
| 7 | Hamburgo | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 53 | |
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 49 | |
| 9 | Hannover 96 | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60 | 62 | |
| 10 | Nuremberg | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 47 |
Clasificación Jornada 34
| B. Dortmund | 2 - 1, Finalizado | W. Bremen | |
|---|---|---|---|
| Friburgo | 1 - 1, Finalizado | Mainz 05 | |
| Hamburgo | 0 - 1, Finalizado | Nuremberg | |
| Borussia Mön | 2 - 1, Finalizado | 1899 Hoffenheim | |
| SpVgg Greuther Fürth | 0 - 3, Finalizado | Bayern M. | |
| Augsburgo | 0 - 2, Finalizado | Fortuna Düsseldorf | |
| Eintracht Frankfurt | 2 - 1, Finalizado | B. Leverkusen | |
| Stuttgart | 0 - 1, Finalizado | Wolfsburgo | |
| Hannover 96 | 2 - 2, Finalizado | Schalke 04 |
Resultados Clasificación
| status | # | Equipo | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | |
| 2 | Manchester City | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | |
| 3 | Chelsea | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | |
| 4 | Arsenal | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | |
| 5 | Tottenham Hotspur | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | |
| 6 | Everton | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | |
| 7 | Liverpool | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | |
| 8 | West Bromwich Albion | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | |
| 9 | Swansea City | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | |
| 10 | West Ham United | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 |
Clasificación Jornada 38
| Arsenal | 0 - 0, Finalizado | Sunderland | |
|---|---|---|---|
| West Ham United | 1 - 0, Finalizado | Aston Villa | |
| West Brom | 3 - 0, Finalizado | Liverpool | |
| QPR | 0 - 5, Finalizado | Swansea | |
| Fulham | 5 - 0, Finalizado | Norwich City | |
| Reading | 1 - 1, Finalizado | Stoke City | |
| Newcastle United | 2 - 1, Finalizado | Tottenham H. | |
| Wigan | 0 - 2, Finalizado | Chelsea | |
| Man. City | 3 - 2, Finalizado | Southampton | |
| Everton | 1 - 0, Finalizado | Man. United |
El astro inglés rompe a llorar
En varios idiomas
lo más visto
- Un bautizo acaba en Vigo en reyerta con lanzamiento de sillas y mesas y tres detenidos
- El Real Madrid arrolla al Lagun Aro en un festival de puntos
- El granizo provoca una colisión múltiple con al menos 50 turismos implicados en la provincia de Segovia
- Empresarios argentinos ven la inflación como principal problema de su país
- Duran i Lleida duda sobre su continuidad en la política
-
- QUÉ HACEMOS JUNTOS
-
- QUÉ QUIERES VER









