Berlín prepara un 'mini plan Marshall' para conceder créditos a empresas españolas
Empresas de España y Portugal con dificultades de financiación
festival de cannes
balance de tráfico del fin de semana
ya se han practicado cuatro detenciones
miles de personas en las calles
el ministro de defensa habla de "terrorismo"
Primero de los seis puntos de la agenda
ya conocen la "verdad"
la madre había dado a luz el mismo sábado
nuevo caso de violencia de género en sevilla
deciden si venden sus tierras para uso comercial
desaparecidos desde el día 13 de mayo
en Peñaflor (Sevilla)
la polémica
el suceso
Estados Unidos
Un fotógrafo, acusado de violar y asesinar a una embarazada
egipto, en españa
¿todo por un papel?
la protesta
Canto a la libertad
Besos en la calle en protesta por su prohibición en el metro de Ankara
rupturas por móvil
la polémica
dios en facebook
alerta en roma
Especie animal curiosa
Peces gigantes que comen seres humanos amenazan Roma
mundo animal
gente
En Los Angeles
La misteriosa rubia de Robert Pattinson
liga bbva
Resultados Clasificación
| status | # | Equipo | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 97 | 37 | 31 | 4 | 2 | 111 | 39 | |
| 2 | Real Madrid | 82 | 37 | 25 | 7 | 5 | 99 | 40 | |
| 3 | At. Madrid | 73 | 37 | 22 | 7 | 8 | 62 | 30 | |
| 4 | Valencia | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 64 | 50 | |
| 5 | Real Sociedad | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 69 | 49 | |
| 6 | Málaga | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 52 | 46 | |
| 7 | Betis | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 56 | 55 | |
| 8 | Rayo Vallecano | 52 | 37 | 16 | 4 | 17 | 48 | 64 | |
| 9 | Sevilla | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 54 | 51 | |
| 10 | Getafe | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 43 | 55 |
Clasificación Jornada 37
| Betis | 4 - 0, Finalizado | Zaragoza | |
|---|---|---|---|
| Osasuna | 2 - 1, Finalizado | Sevilla | |
| R. Sociedad | 3 - 3, Finalizado | Real Madrid | |
| Getafe | 1 - 2, Finalizado | R. Vallecano | |
| Atl Madrid | 0 - 0, Finalizado | Mallorca | |
| Athletic Club | 0 - 1, Finalizado | Levante | |
| Valencia | 1 - 0, Finalizado | Granada | |
| Málaga | 3 - 1, Finalizado | Depor | |
| Valladolid | 0 - 2, Finalizado | Celta de Vigo | |
| Espanyol | 0 - 2, Finalizado | Barcelona |
Resultados Clasificación
| status | # | Equipo | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elche | 78 | 40 | 22 | 12 | 6 | 51 | 26 | |
| 2 | Almería | 71 | 40 | 21 | 8 | 11 | 70 | 48 | |
| 3 | Girona | 70 | 40 | 21 | 7 | 12 | 72 | 53 | |
| 4 | Villarreal | 68 | 39 | 18 | 14 | 7 | 61 | 36 | |
| 5 | Alcorcón | 66 | 40 | 20 | 6 | 14 | 53 | 51 | |
| 6 | Ponferradina | 64 | 40 | 19 | 7 | 14 | 53 | 46 | |
| 7 | Las Palmas | 63 | 40 | 17 | 12 | 11 | 60 | 53 | |
| 8 | Barcelona B | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 | 75 | 66 | |
| 9 | Sporting de Gijón | 55 | 40 | 15 | 10 | 15 | 59 | 51 | |
| 10 | Real Madrid Castilla | 55 | 40 | 16 | 7 | 17 | 75 | 61 |
Clasificación Jornada 40
| Girona | 1 - 0, Finalizado | Barça B | |
|---|---|---|---|
| Recreativo | 2 - 1, Finalizado | Córdoba | |
| Elche | 1 - 1, Finalizado | RM Castilla | |
| Real Murcia | 0 - 2, Finalizado | Ponferradina | |
| Lugo | 2 - 0, Finalizado | Sabadell | |
| Racing | 0 - 0, Finalizado | Guadalajara | |
| Numancia | 3 - 2, Finalizado | Hércules | |
| Huesca | 2 - 1, Finalizado | Sporting | |
| Mirandés | 1 - 0, Finalizado | Las Palmas | |
| Alcorcón | 0 - 3, Finalizado | Almería | |
| Villarreal | 0 - 0, Sin Comenzar | Xerez |
Resultados Clasificación
| status | # | Equipo | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 91 | 34 | 29 | 4 | 1 | 98 | 18 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 81 | 42 | |
| 3 | Bayer Leverkusen | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 39 | |
| 4 | Schalke 04 | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 50 | |
| 5 | Friburgo | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 40 | |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 46 | |
| 7 | Hamburgo | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 53 | |
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 49 | |
| 9 | Hannover 96 | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60 | 62 | |
| 10 | Nuremberg | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 47 |
Clasificación Jornada 34
| B. Dortmund | 2 - 1, Finalizado | W. Bremen | |
|---|---|---|---|
| Friburgo | 1 - 1, Finalizado | Mainz 05 | |
| Hamburgo | 0 - 1, Finalizado | Nuremberg | |
| Borussia Mön | 2 - 1, Finalizado | 1899 Hoffenheim | |
| SpVgg Greuther Fürth | 0 - 3, Finalizado | Bayern M. | |
| Augsburgo | 0 - 2, Finalizado | Fortuna Düsseldorf | |
| Eintracht Frankfurt | 2 - 1, Finalizado | B. Leverkusen | |
| Stuttgart | 0 - 1, Finalizado | Wolfsburgo | |
| Hannover 96 | 2 - 2, Finalizado | Schalke 04 |
Resultados Clasificación
| status | # | Equipo | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 | |
| 2 | Nápoles | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | 36 | |
| 3 | Milan | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 39 | |
| 4 | Fiorentina | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 44 | |
| 5 | Udinese | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 45 | |
| 6 | Roma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 71 | 56 | |
| 7 | Lazio | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 42 | |
| 8 | Catania | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | |
| 9 | Inter | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | 57 | |
| 10 | Parma | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 |
Clasificación Jornada 38
| Fiorentina | 2 - 1, Finalizado | Udinese | |
|---|---|---|---|
| Juventus | 2 - 0, Finalizado | Parma | |
| Milan | 0 - 1, Finalizado | Sampdoria | |
| Roma | 2 - 2, Finalizado | Catania | |
| Atalanta | 0 - 1, Finalizado | Lazio | |
| Pescara | 0 - 3, Finalizado | Inter | |
| Chievo | 2 - 0, Finalizado | Bologna | |
| Génova | 2 - 0, Finalizado | Cagliari | |
| Palermo | 0 - 3, Finalizado | Nápoles | |
| Siena | 0 - 0, Finalizado | Torino |
Resultados Clasificación
| status | # | Equipo | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | |
| 2 | Manchester City | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | |
| 3 | Chelsea | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | |
| 4 | Arsenal | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | |
| 5 | Tottenham Hotspur | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | |
| 6 | Everton | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | |
| 7 | Liverpool | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | |
| 8 | West Bromwich Albion | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | |
| 9 | Swansea City | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | |
| 10 | West Ham United | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 |
Clasificación Jornada 38
| Arsenal | 0 - 0, Finalizado | Sunderland | |
|---|---|---|---|
| West Ham United | 1 - 0, Finalizado | Aston Villa | |
| West Brom | 3 - 0, Finalizado | Liverpool | |
| QPR | 0 - 5, Finalizado | Swansea | |
| Fulham | 5 - 0, Finalizado | Norwich City | |
| Reading | 1 - 1, Finalizado | Stoke City | |
| Newcastle United | 2 - 1, Finalizado | Tottenham H. | |
| Wigan | 0 - 2, Finalizado | Chelsea | |
| Man. City | 3 - 2, Finalizado | Southampton | |
| Everton | 1 - 0, Finalizado | Man. United |
el brasileño será azulgrana
el bayern conquista la 'orejona'
roland garros
solidaridad contra los recortes
lo más visto
-
- QUÉ HACEMOS JUNTOS
-
- QUÉ QUIERES VER









