GRIPE A
Las cifras de la gripe A
La denominada 'gripe A', la nueva definición promovida por la OMS de la conocida en un primer momento como 'gripe porcina', mantiene al mundo en vilo desde que se desatase la infección en México. Pasando por Estados Unidos, la pandemia ha afectado a países tanto de Europa como de Asia.
| 'GRIPE A' | NÚMERO DE FALLECIDOS |
| ESPAÑA | 271* |
| MÉXICO | 823 |
| EEUU | 5.360 |
| REINO UNIDO | 29 |
| CANADÁ | 25 |
| COSTA RICA | 28 |
| COLOMBIA | 29 |
| EL SALVADOR | 12 |
| GUATEMALA | 10 |
| VENEZUELA | 76 |
| BRASIL | 577 |
| ARGENTINA | 593 |
| AUSTRALIA | 121 |
| ISRAEL | 1 |
| TAILANDIA | 130 |
| ECUADOR | 21 |
| CHILE | 128 |
| PARAGUAY | 27 |
| PERÚ | 5 |
| HONDURAS | 7 |
| FILIPINAS | 6 |
| R. DOMINICANA | 2 |
| URUGUAY | 25 |
| BOLIVIA | 17 |
| JAMAICA | 1 |
| NICARAGUA | 1 |
| FRANCIA | 3 |
| BÉLGICA | 1 |
| INDIA | 201 |
| PAÍSES BAJOS | 1 |
| HOLANDA | 1 |
| MALASIA | 70 |
| IRÁN | 1 |
| VIETNAM | 57 |
| PUERTO RICO | 12 |
| PANAMÁ | 3 |
| TAIWÁN | 1 |
| IRÁN | 28 |
| SINGAPUR | 12 |
| PORTUGAL | 23 |
| FINLANDIA | 1 |
| RUSIA | 2 |
| UCRANIA | 86 |
| CHINA | 178 |
| ALEMANIA | 12 |
| MARRUECOS | 1 |
| ARMENIA | 1 |
| SUIZA | 7 |
| POLONIA | 1 |
| TÚNEZ | 1 |
| MARRUECOS | 1 |
| MACEDONIA | 1 |
| MADAGASCAR | 1 |
| ÁFRICA | 104 |
| GAZA | 3 |
| TOTAL | 12.099 |
* El Ministerio de Sanidad no contabiliza el turista español fallecido a bordo de un crucero en Noruega.
Publicidad
Lo más visto en Informativos
Publicidad









Déjanos tu opinión
Usuario registrado