Miércoles, 01 de febrero
Datos globales
Cadenas nacionales
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 01:35:45 | LA NOCHE EN 24H | 138.000 | 9,4 |
| 04:05:45 | 00:13:49 | ES MUSICA / SINFONICO | 51.000 | 6,9 |
| 04:19:34 | 00:14:12 | ES MUSICA / SINFONICO | 38.000 | 5,5 |
| 04:33:46 | 00:15:15 | ES MUSICA / VARIEDADES | 30.000 | 4,7 |
| 04:49:01 | 00:15:13 | ES MUSICA / VARIEDADES | 30.000 | 5,1 |
| 05:04:14 | 00:14:19 | ES MUSICA / SINFONICO | 26.000 | 4,9 |
| 05:18:33 | 00:14:43 | ES MUSICA / SINFONICO | 21.000 | 4,1 |
| 05:33:16 | 00:11:48 | ES MUSICA / VARIEDADES | 16.000 | 3,2 |
| 05:45:04 | 00:14:54 | ES MUSICA / VARIEDADES | 21.000 | 4,6 |
| 05:59:58 | 00:28:57 | 24H NOTICIAS | 77.000 | 16,3 |
| 06:30:05 | 02:30:44 | TELEDIARIO MATINAL | 285.000 | 16,9 |
| 09:00:49 | 01:17:34 | LOS DESAYUNOS DE TVE / CARME CHACON | 510.000 | 19,0 |
| 10:18:23 | 03:40:49 | LA MAÑANA | 548.000 | 13,1 |
| 13:59:12 | 00:26:24 | D.REGIONAL (PBC) | 1.365.000 | 13,9 |
| 14:28:44 | 00:30:19 | CORAZON | 1.730.000 | 13,7 |
| 14:59:03 | 01:03:37 | TELEDIARIO 1 | 2.905.000 | 20,1 |
| 16:07:21 | 00:11:45 | D.REG(EL TIEMPO 1) | 3.303.000 | 23,2 |
| 16:19:06 | 00:55:33 | D.REG(AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS) | 2.909.000 | 21,8 |
| 17:14:39 | 00:55:17 | D.REG(CIELO ROJO) | 1.630.000 | 13,7 |
| 18:09:56 | 01:17:22 | LA CASA DE AL LADO | 1.056.000 | 9,4 |
| 19:27:18 | 01:31:07 | +GENTE | 1.425.000 | 10,2 |
| 20:58:25 | 01:05:12 | TELEDIARIO 2 | 3.063.000 | 16,5 |
| 22:08:41 | 00:11:39 | EL TIEMPO 2 | 3.536.000 | 17,0 |
| 22:20:20 | 00:55:50 | COMANDO ACTUALIDAD / AQUI SI QUE HACE FRIO | 2.162.000 | 10,6 |
| 23:16:10 | 00:54:30 | COMANDO ACTUALIDAD / DESAHUCIADOS¿Y AHORA QUE? | 1.670.000 | 9,7 |
| 24:10:40 | 01:31:01 | 59'' | 646.000 | 7,8 |
| 25:45:09 | 00:44:50 | LA NOCHE EN 24H | 229.000 | 6,7 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 01:23:22 | LA NOCHE TEMATICA / TRAFICANTES DE ARTE | 57.000 | 3,7 |
| 02:30:02 | 00:25:27 | LAS NUEVAS REDES DEL TRAFICO DE ARTE | 55.000 | 2,5 |
| 02:57:42 | 00:52:42 | EL BOTIN DE GUERRA DE LOS TERRORISTAS | 60.000 | 4,6 |
| 03:53:22 | 00:28:04 | LA MITAD INVISIBLE | 31.000 | 3,9 |
| 04:21:26 | 00:25:00 | EL ESCARABAJO VERDE / COSAS DE ESCARABAJOS | 26.000 | 3,9 |
| 04:46:26 | 00:15:41 | ZOOM TENDENCIAS | 20.000 | 3,3 |
| 05:02:07 | 00:14:51 | ES MUSICA / SINFONICO | 14.000 | 2,6 |
| 05:16:58 | 00:13:23 | ES MUSICA / SINFONICO | 14.000 | 2,7 |
| 05:30:21 | 00:15:30 | ES MUSICA / VARIEDADES | 12.000 | 2,4 |
| 05:45:51 | 00:15:16 | ES MUSICA / VARIEDADES | 12.000 | 2,8 |
| 06:01:07 | 00:15:13 | ES MUSICA / VARIEDADES | 9.000 | 2,1 |
| 06:16:20 | 00:15:33 | ES MUSICA / VARIEDADES | 6.000 | 1,2 |
| 06:31:53 | 00:13:15 | THAT'S ENGLISH | 15.000 | 2,4 |
| 06:45:08 | 00:14:19 | THAT'S ENGLISH | 15.000 | 2,1 |
| 06:59:27 | 00:50:06 | GRANDES DOCUMENTALES | 31.000 | 2,4 |
| 06:59:43 | 00:49:49 | EL AMAZONAS DESCONOCIDO / LA CUNA DE LA VIDA | 31.000 | 2,5 |
| 07:51:38 | 00:05:02 | BIODIARIO | 42.000 | 2,5 |
| 07:56:40 | 00:51:56 | GRANDES DOCUMENTALES | 77.000 | 3,1 |
| 07:57:00 | 00:51:32 | LAS ARDILLAS DEL KALAHARI | 77.000 | 3,1 |
| 08:51:09 | 00:09:00 | AGROSFERA / PRADES,LA VILLA VERMELLA | 62.000 | 2,5 |
| 09:04:48 | 00:27:57 | EMPRENDEDORES INNOVADORES | 57.000 | 2,3 |
| 09:35:03 | 00:26:26 | AQUI HAY TRABAJO | 44.000 | 1,6 |
| 10:01:29 | 00:55:58 | LA AVENTURA DEL SABER | 28.000 | 1,0 |
| 11:04:14 | 00:52:22 | GRANDES DOCUMENTALES | 65.000 | 2,0 |
| 11:04:30 | 00:52:04 | EL PRINCIPE DE LOS ALPES | 66.000 | 2,0 |
| 12:00:03 | 01:35:09 | PARA TODOS LA 2 | 52.000 | 1,2 |
| 13:35:12 | 00:52:45 | LA NOCHE TEMATICA | 86.000 | 1,0 |
| 13:35:15 | 00:52:40 | EL BOTIN DE GUERRA DE LOS TERRORISTAS | 86.000 | 1,0 |
| 14:30:26 | 00:48:16 | LOS PUEBLOS DEL SOL / MAYAS,UN MUNDO PERDIDO | 211.000 | 1,6 |
| 15:18:42 | 00:16:27 | DOCUMENTOS EXPRESS / MUSEO CIENCIAS NATURALES | 233.000 | 1,6 |
| 15:38:12 | 00:32:58 | SABER Y GANAR | 1.601.000 | 10,9 |
| 16:11:20 | 02:34:44 | GRANDES DOCUMENTALES | 596.000 | 4,8 |
| 16:11:40 | 00:51:38 | ESTRATEGIAS ANIMALES / EL PODER DE LAS ALAS | 816.000 | 6,0 |
| 17:05:48 | 00:50:41 | HEEN TAAK:EN EL FONDO DEL OCEANO | 604.000 | 5,0 |
| 17:58:43 | 00:47:21 | EDUARDO VIII DE INGLATERRA:UN REY NAZI | 342.000 | 3,1 |
| 18:48:42 | 00:09:27 | AGROSFERA | 224.000 | 2,0 |
| 19:01:56 | 00:26:30 | MUNDOS DE AGUA / EL REINO DE LAS MAREAS | 275.000 | 2,4 |
| 19:31:22 | 00:28:39 | PARA TODOS LA 2 | 145.000 | 1,2 |
| 20:00:01 | 00:27:38 | D.REG(TRES14) | 142.000 | 1,0 |
| 20:41:29 | 00:22:34 | FRASIER | 112.000 | 0,7 |
| 21:04:03 | 00:53:50 | LOS PUEBLOS DEL SOL / INCAS,CONSTRUCTORES DE IMPERIOS | 296.000 | 1,6 |
| 22:02:46 | 02:25:06 | CLASICAS / HISTORIA DE UNA MONJA | 1.016.000 | 5,6 |
| 24:27:52 | 00:26:09 | LA 2 NOTICIAS | 522.000 | 5,5 |
| 24:57:05 | 00:45:59 | EN PORTADA / CRONICA DE MITROVICA | 94.000 | 1,5 |
| 25:43:04 | 00:46:55 | LOS PUEBLOS DEL SOL / MAYAS,UN MUNDO PERDIDO | 118.000 | 3,4 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:39:17 | MINUTOS MUSICALES | 61.000 | 3,1 |
| 03:09:17 | 00:27:53 | UNICOS | 35.000 | 2,7 |
| 03:37:10 | 00:28:10 | UNICOS | 22.000 | 2,3 |
| 04:05:20 | 00:34:53 | UNICOS | 13.000 | 1,9 |
| 04:40:13 | 00:24:34 | UNICOS | 11.000 | 1,9 |
| 05:04:47 | 00:23:44 | UNICOS | 2.000 | 0,4 |
| 05:28:31 | 00:46:31 | UNICOS | 2.000 | 0,4 |
| 06:15:02 | 01:58:31 | NOTICIAS DE LA MAÑANA | 125.000 | 10,8 |
| 08:18:33 | 00:05:12 | DEPORTES DE LA MAÑANA | 201.000 | 7,7 |
| 08:27:18 | 00:31:48 | NOTICIAS DE LA MAÑANA | 212.000 | 7,7 |
| 08:59:06 | 03:16:17 | ESPEJO PUBLICO (MAGAZINE) | 509.000 | 17,3 |
| 12:15:43 | 00:25:29 | KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA | 508.000 | 13,8 |
| 12:41:32 | 01:21:20 | LA RULETA DE LA SUERTE | 1.105.000 | 18,0 |
| 14:03:59 | 00:35:09 | LOS SIMPSONS | 1.310.000 | 12,3 |
| 14:39:08 | 00:20:34 | LOS SIMPSONS | 2.127.000 | 16,3 |
| 15:00:01 | 00:38:47 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 1.912.000 | 13,4 |
| 15:39:08 | 00:07:33 | DEPORTES | 1.563.000 | 10,6 |
| 15:46:51 | 00:07:20 | D.REGIONAL (PBC) | 1.157.000 | 7,8 |
| 16:00:58 | 00:08:15 | D.REGIONAL (PBC) | 923.000 | 6,4 |
| 16:09:23 | 00:08:42 | TU TIEMPO CON ROBERTO BRASERO | 1.055.000 | 7,4 |
| 16:18:05 | 01:08:09 | BANDOLERA | 1.250.000 | 9,5 |
| 17:26:14 | 00:55:46 | EL SECRETO DE PUENTE VIEJO | 1.569.000 | 13,4 |
| 18:38:47 | 01:16:27 | ¡AHORA CAIGO!:DIARIO | 1.803.000 | 15,4 |
| 19:55:33 | 01:01:12 | ATRAPA UN MILLON:DIARIO CON FAMOSOS | 2.402.000 | 16,4 |
| 20:57:31 | 00:30:10 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 2.326.000 | 13,2 |
| 21:39:53 | 00:06:00 | D.REGIONAL (PBC) | 1.557.000 | 8,1 |
| 21:46:08 | 00:48:06 | EL HORMIGUERO 3.0 | 3.190.000 | 15,6 |
| 22:38:26 | 01:22:55 | CON EL CULO AL AIRE | 4.145.000 | 21,9 |
| 24:01:21 | 00:21:50 | MODERN FAMILY | 2.013.000 | 14,9 |
| 24:23:20 | 00:07:20 | D.REGIONAL (PBC) | 1.044.000 | 9,3 |
| 24:31:04 | 00:20:15 | MODERN FAMILY | 969.000 | 10,1 |
| 24:57:53 | 00:19:51 | MODERN FAMILY | 648.000 | 9,5 |
| 25:17:44 | 00:20:16 | MODERN FAMILY | 538.000 | 9,5 |
| 25:38:00 | 00:19:45 | MODERN FAMILY | 464.000 | 10,6 |
| 25:57:45 | 00:32:14 | EUROPEAN POKER TOUR | 235.000 | 7,5 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:24:32 | LOS SUPERVIVIENTES | 156.000 | 7,2 |
| 02:54:36 | 03:13:10 | CUATRO ASTROS | 32.000 | 4,0 |
| 06:07:50 | 00:15:30 | SHOPPING | 2.000 | 0,4 |
| 06:23:26 | 00:36:07 | PURO CUATRO | 1.000 | 0,2 |
| 06:59:33 | 00:21:15 | PANICO INDISCRETO | 27.000 | 2,6 |
| 07:20:48 | 00:21:02 | PANICO INDISCRETO | 51.000 | 3,6 |
| 07:41:50 | 00:40:08 | EL ZAPPING DE SURFEROS | 58.000 | 3,0 |
| 08:21:58 | 01:01:57 | TOP GEAR | 76.000 | 2,9 |
| 09:30:50 | 00:55:53 | ALERTA COBRA / FRANKIE | 96.000 | 3,4 |
| 10:26:43 | 01:07:11 | ALERTA COBRA / LA PROMESA | 183.000 | 6,1 |
| 11:33:54 | 00:55:51 | ALERTA COBRA / EL ULTIMO GOLPE | 277.000 | 8,1 |
| 12:30:06 | 01:26:50 | LAS MAÑANAS DE CUATRO | 378.000 | 6,7 |
| 13:57:14 | 00:40:06 | NOTICIAS CUATRO 1 | 1.034.000 | 10,1 |
| 14:51:04 | 00:45:13 | NOTICIAS CUATRO DEPORTES | 1.122.000 | 8,0 |
| 15:45:55 | 00:48:22 | CASTLE / EL ULTIMO CLAVO | 745.000 | 5,2 |
| 16:34:48 | 00:54:18 | CASTLE / BUM! | 697.000 | 5,4 |
| 17:29:37 | 00:54:24 | CASTLE / ENVUELTA EN LA MUERTE | 567.000 | 4,9 |
| 18:24:11 | 00:47:02 | NCIS:LOS ANGELES / FAMILIA | 425.000 | 3,8 |
| 19:11:13 | 00:49:31 | DALE AL REC | 230.000 | 1,9 |
| 20:00:48 | 00:39:17 | NOTICIAS CUATRO 2 | 464.000 | 3,3 |
| 20:56:01 | 00:20:46 | NOTICIAS CUATRO DEPORTES 2 | 417.000 | 2,4 |
| 21:29:34 | 00:51:49 | UNO PARA GANAR:DIARIO | 608.000 | 3,1 |
| 22:28:15 | 02:05:46 | CINE CUATRO / MATRIMONIO COMPULSIVO | 1.059.000 | 6,1 |
| 24:34:01 | 01:31:03 | CINE CUATRO 2 / SCARY MOVIE | 615.000 | 9,7 |
| 26:05:04 | 00:24:55 | LOS SUPERVIVIENTES | 254.000 | 8,5 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:34:44 | 00:07:00 | HOROSCOPO ESPERANZA GRACIA | 270.000 | 11,6 |
| 02:41:44 | 01:14:26 | LOCOS POR GANAR | 116.000 | 8,3 |
| 03:56:14 | 01:00:02 | LA TIENDA EN CASA | 55.000 | 7,9 |
| 04:56:26 | 01:30:38 | VARIACIONES SINFONICAS | 32.000 | 6,3 |
| 06:27:04 | 02:33:29 | INFORMATIVO T5 MATINA | 149.000 | 9,0 |
| 09:00:44 | 00:06:20 | D.REGIONAL (PBC) | 128.000 | 5,2 |
| 09:07:17 | 03:28:37 | EL PROGRAMA DE ANA ROSA | 493.000 | 16,2 |
| 12:36:04 | 00:07:15 | D.REGIONAL (PBC) | 621.000 | 16,1 |
| 12:43:35 | 01:33:45 | MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA | 1.040.000 | 15,5 |
| 14:17:31 | 00:07:00 | D.REGIONAL (PBC) | 1.091.000 | 10,3 |
| 14:24:44 | 00:35:21 | DE BUENA LEY | 1.920.000 | 15,4 |
| 15:00:05 | 00:36:39 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 2.202.000 | 15,4 |
| 15:36:54 | 00:05:08 | DEPORTES 15:00 | 1.916.000 | 13,0 |
| 15:42:23 | 00:05:40 | D.REGIONAL (PBC) | 1.526.000 | 10,3 |
| 15:51:44 | 00:06:00 | D.REGIONAL (PBC) | 1.158.000 | 7,9 |
| 15:57:59 | 04:11:16 | SALVAME:DIARIO | 2.031.000 | 16,4 |
| 17:22:30 | 00:48:35 | LA DEFENSORA DE LA AUDIENCIA | 2.010.000 | 17,0 |
| 20:09:25 | 00:50:29 | PASAPALABRA | 2.565.000 | 16,9 |
| 21:00:46 | 00:37:41 | INFORMATIVOS T5 21:00 | 2.548.000 | 14,2 |
| 21:43:17 | 00:05:55 | D.REGIONAL (PBC) | 1.768.000 | 9,1 |
| 21:51:57 | 00:05:00 | D.REGIONAL (PBC) | 1.318.000 | 6,6 |
| 22:02:27 | 00:05:00 | D.REGIONAL (PBC) | 984.000 | 4,8 |
| 22:07:38 | 00:28:28 | VUELVEME LOCA | 1.807.000 | 8,7 |
| 22:36:06 | 01:35:13 | LA FUGA / NADA PODRA SEPARARNOS | 2.131.000 | 11,5 |
| 24:11:19 | 02:04:54 | MATERIA RESERVADA / EL SECRETO DE JOSE BRETON | 990.000 | 13,9 |
| 26:16:13 | 00:07:03 | HOROSCOPO ESPERANZA GRACIA | 462.000 | 15,9 |
| 26:23:16 | 00:06:43 | LOCOS POR GANAR | 253.000 | 9,6 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 03:29:04 | ASTRO TV | 39.000 | 4,0 |
| 05:59:04 | 01:00:38 | NEW MILLENIUM MARKET | 2.000 | 0,4 |
| 06:59:42 | 00:09:05 | LA SEXTA EN CONCIERTO / LATIN JAZZ EXPERIENCE | 1.000 | 0,1 |
| 07:15:19 | 00:25:43 | LA SEXTA EN CONCIERTO / BENAVENT-PARDO-DI GERALDO | 2.000 | 0,1 |
| 07:47:23 | 00:18:58 | LA SEXTA EN CONCIERTO / LATORRE | 1.000 | 0,0 |
| 08:12:42 | 00:06:20 | LA SEXTA EN CONCIERTO / MONICA MOLINA | 3.000 | 0,1 |
| 08:19:09 | 00:44:33 | ESTE ES MI BARRIO | 22.000 | 0,8 |
| 09:03:42 | 00:28:37 | CRIMENES IMPERFECTOS | 62.000 | 2,5 |
| 09:32:19 | 00:28:35 | CRIMENES IMPERFECTOS | 107.000 | 3,9 |
| 10:00:54 | 00:27:26 | CRIMENES IMPERFECTOS | 106.000 | 3,7 |
| 10:28:20 | 00:29:05 | CRIMENES IMPERFECTOS | 95.000 | 3,3 |
| 10:57:25 | 00:28:19 | CRIMENES IMPERFECTOS | 102.000 | 3,3 |
| 11:25:44 | 01:04:10 | CRIMENES IMPERFECTOS:RICOS Y FAMOSOS / SECRETOS DE FAMILIA | 122.000 | 3,6 |
| 12:29:54 | 01:33:06 | AL ROJO VIVO | 300.000 | 5,1 |
| 14:03:00 | 00:44:33 | LA SEXTA NOTICIAS 14H | 778.000 | 7,1 |
| 14:47:44 | 00:13:05 | D.REGIONAL (PBC) | 500.000 | 3,7 |
| 15:00:59 | 00:14:55 | LA SEXTA DEPORTES 1 | 347.000 | 2,5 |
| 15:16:05 | 00:05:30 | D.REGIONAL (PBC) | 203.000 | 1,4 |
| 15:25:06 | 00:06:05 | D.REGIONAL (PBC) | 148.000 | 1,0 |
| 15:31:20 | 00:41:39 | NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / ESCOGIDA | 289.000 | 2,0 |
| 16:12:59 | 00:55:27 | NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / FAKING IT | 352.000 | 2,6 |
| 17:08:26 | 00:56:36 | JAG ALERTA ROJA / EL MEJOR AMIGO DE LA MUJER | 311.000 | 2,6 |
| 18:05:02 | 00:54:51 | JAG ALERTA ROJA / BUENAS INTENCIONES | 332.000 | 3,0 |
| 18:59:53 | 00:55:09 | NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / BALTIMORE | 493.000 | 4,1 |
| 19:55:02 | 00:46:20 | LA SEXTA NOTICIAS 20H | 812.000 | 5,8 |
| 20:50:47 | 00:06:00 | D.REGIONAL (PBC) | 422.000 | 2,6 |
| 20:57:00 | 00:18:39 | LA SEXTA DEPORTES 2 | 458.000 | 2,7 |
| 21:15:50 | 00:06:05 | D.REGIONAL (PBC) | 283.000 | 1,6 |
| 21:24:32 | 00:06:20 | D.REGIONAL (PBC) | 274.000 | 1,5 |
| 21:30:58 | 00:57:02 | EL INTERMEDIO | 1.192.000 | 6,0 |
| 22:28:00 | 00:48:50 | PERSON OF INTEREST | 998.000 | 4,9 |
| 23:16:50 | 00:54:30 | NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / ENEMIGO EN EL CAPITOLIO | 867.000 | 5,1 |
| 24:11:20 | 00:53:52 | NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / REALES Y LEALES | 725.000 | 7,3 |
| 25:05:12 | 00:55:15 | NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / THE IMMORTALS | 403.000 | 7,6 |
| 26:00:27 | 00:29:32 | ¿QUIEN VIVE AHI? | 161.000 | 5,2 |
lo más visto
| Espectadores | Cuota (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
CON EL CULO AL AIRE | 4.145.000 | 21,9 |
| 2 |
|
EL HORMIGUERO 3.0 | 3.190.000 | 15,6 |
| 3 |
|
TELEDIARIO 2 | 3.063.000 | 16,5 |
| 4 |
|
D.REG(AMAR EN ... | 2.909.000 | 21,8 |
| 5 |
|
TELEDIARIO 1 | 2.905.000 | 20,1 |
| 6 |
|
PASAPALABRA | 2.565.000 | 16,9 |
| 7 |
|
INFORMATIVOS T5 ... | 2.548.000 | 14,2 |
| 8 |
|
ATRAPA UN ... | 2.402.000 | 16,4 |
| 9 |
|
ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 2.326.000 | 13,2 |
| 10 |
|
INFORMATIVOS T5 ... | 2.202.000 | 15,4 |
FESTIVAL
Publicidad
'TALENTS'
SERIES USA
GENTE DE LA TELE
RANKING
-
- QUÉ HACEMOS JUNTOS
-
- QUÉ QUIERES VER


















