Telemanía
pixel

Domingo, 01 de julio

Datos globales

la1 la2 a3 cuatro telecinco lasexta auton temat local
resultados del dia 6,8 1,8 9,1 5,4 34,0 3,9 7,6 28,6 0,6
acumulado mensual 6,8 1,8 9,1 5,4 34,0 3,9 7,6 28,6 0,6

Cadenas nacionales

hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 00:17:31 D.REG(ES MUSICA) / VARIEDADES 75.000 2,5
02:47:31 00:31:12 D.REG(ES MUSICA) / VARIEDADES 59.000 2,6
03:18:43 00:14:35 ES MUSICA / SINFONICO 23.000 1,2
03:33:18 00:15:21 ES MUSICA / VARIEDADES 24.000 1,5
03:48:39 00:15:57 ES MUSICA / SINFONICO 16.000 1,2
04:04:36 00:15:00 ES MUSICA / SINFONICO 13.000 1,1
04:19:36 00:10:27 ES MUSICA / SINFONICO 15.000 1,3
04:30:03 00:28:52 24H NOTICIAS 36.000 4,1
04:59:02 00:48:31 AGROSFERA 42.000 5,9
05:48:39 00:10:32 FUE INFORME / CAMPAMENTOS JUVENILES 43.000 7,0
06:00:02 00:29:45 24H EUROPA 44.000 7,8
06:30:02 00:28:54 24H NOTICIAS 53.000 10,2
07:00:01 01:49:03 24H NOTICIAS 140.000 14,8
08:49:04 00:10:32 FUE INFORME / CAMPAMENTOS JUVENILES 217.000 13,0
09:00:01 00:49:48 24H NOTICIAS 254.000 11,5
09:49:49 00:55:18 DESTINO:ESPAÑA / ANDALUCIA 409.000 12,1
10:48:38 00:40:39 CONECTANDO ESPAÑA / PASSANANT I BELLTALL-ROBLEDILLO DE GATA 384.000 8,3
11:32:58 00:28:27 D.REG(LO QUE HAY QUE VER) 323.000 6,2
12:04:48 01:18:55 CINE / LA RUTA HACIA EL DORADO 412.000 6,9
13:27:14 00:28:00 COCINA CON SERGIO 355.000 5,0
13:55:14 00:29:21 D.REG(SOLO MODA) 554.000 6,6
14:28:32 00:30:01 CORAZON 1.095.000 10,5
14:58:33 00:54:12 TELED. FIN SEMANA 1 2.108.000 17,4
15:56:50 00:05:46 D.REG(EL TIEMPO 1) 1.838.000 14,5
16:03:10 01:51:21 TOUR DE FRANCIA / LIEJA-SERAING 969.000 7,6
17:59:57 01:43:57 SESION DE TARDE / PANICO EN EL TUNEL 716.000 6,1
19:43:59 00:53:42 ESPAÑOLES EN EL MUNDO / PANAMA 733.000 6,2
20:37:41 00:22:21 ESPAÑOLES EN EL MUNDO / POLINESIA 411.000 2,7
21:00:02 01:05:16 TELED. FIN SEMANA 2 483.000 2,6
22:05:18 00:15:44 FUE INFORME / SMART CITY:CIUDADES DEL FUTURO 273.000 1,4
22:27:40 00:06:49 EL TIEMPO 2 223.000 1,1
22:34:29 01:40:48 PELICULA DE LA SEMANA / BEOWULF 1.005.000 5,8
24:15:17 01:34:31 CINE / DOS CHALADOS Y MUCHAS CURVAS 813.000 9,4
25:54:04 00:15:51 ES MUSICA / VARIEDADES 151.000 3,5
26:09:55 00:15:38 ES MUSICA / VARIEDADES 95.000 2,7
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 00:42:57 TIEMPO DE LEYENDA 76.000 2,8
03:12:57 00:27:39 TRES14 60.000 3,2
03:40:36 00:26:54 PAGINA2 24.000 1,7
04:07:30 00:13:44 ES MUSICA / VARIEDADES 14.000 1,2
04:21:14 00:12:38 ES MUSICA / VARIEDADES 6.000 0,6
04:33:52 00:14:35 ES MUSICA / VARIEDADES 1.000 0,1
04:48:27 00:24:23 DIFERENTES 3.000 0,4
05:12:50 00:26:07 DIFERENTES 1.000 0,1
05:38:57 00:14:48 ES MUSICA / SINFONICO 0 0,0
05:53:45 00:14:50 ES MUSICA / SINFONICO 0 0,0
06:08:35 00:10:31 DIFERENTES 1.000 0,2
06:19:06 00:07:55 ES MUSICA / VARIEDADES 0 0,0
06:28:22 00:28:36 FAUNA CALLEJERA / INQUILINOS A LA FUERZA 8.000 1,6
06:56:58 00:26:48 EL ARRECIFE DE CORAL / EL MITO DE LOS MARES DEL SUR 18.000 3,0
07:23:46 00:30:32 TV UNED 22.000 2,9
07:54:18 00:45:12 OTROS PUEBLOS / RITUALES 44.000 3,8
08:41:34 00:29:04 LA RUTA DE SAMARKANDA / TRAS LA CIUDAD PERDIDA 123.000 7,2
09:10:38 00:15:15 SHALOM 88.000 4,2
09:25:53 00:15:22 ISLAM HOY 79.000 3,3
09:41:15 00:15:24 BUENAS NOTICIAS TV 74.000 2,8
09:58:50 00:25:45 ULTIMAS PREGUNTAS 121.000 3,7
10:24:35 00:05:27 TESTIMONIO / JOSE DIAZ RINCON 214.000 5,8
10:30:02 01:01:38 D.REG(EL DIA DEL SEÑOR) 395.000 8,8
10:37:43 00:53:15 D.REG(SANTA MISA) / PARROQUIA SANTA MARIA LA BLANCA 419.000 9,2
11:31:40 00:25:49 PUEBLO DE DIOS / LA BATALLA DE MOSTAR 254.000 4,9
11:57:29 00:24:26 BABEL EN TVE 188.000 3,5
12:21:55 00:27:52 LOS OFICIOS DE LA CULTURA / DOBLAJE 129.000 2,2
12:51:53 00:29:42 MOVER MONTAÑAS 168.000 2,6
13:21:35 00:30:02 EL ESCARABAJO VERDE / TODOS CONTRA EL FUEGO 209.000 3,0
13:51:37 00:21:57 ESPACIOS ARQUITECTONICOS / CASCOS HISTORICOS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA 192.000 2,4
14:13:34 00:22:42 CENAS DESPUES DE MEDIANOCHE CON DANIEL / MIAMI 113.000 1,2
14:38:23 00:27:04 DIETA MEDITERRANEA / FRUTAS FRESCAS(2 PARTE) 170.000 1,6
15:05:37 00:30:07 SACALALENGUA 125.000 1,0
15:38:12 00:38:27 SABER Y GANAR:FIN DE SEMANA 502.000 4,0
16:19:18 00:57:56 GRANDES DOCUMENTALES 320.000 2,5
16:19:39 00:50:23 NATIONAL GEOGRAPHIC:SPECIALS / DEMONIOS DE TASMANIA 335.000 2,6
17:17:14 01:39:39 DOCUFILIA 248.000 2,0
17:17:26 00:50:34 LA GUERRA SECRETA / EL GRUPO ESPECIAL DE INTERROGATORIO 231.000 1,8
18:08:00 00:48:41 LA GUERRA SECRETA / HARDY AMIES:OPERACION RATWEEK 265.000 2,2
18:59:03 00:15:18 MIRADAS 2 127.000 1,1
19:14:21 00:29:58 SIERRA DE GUARA:DONDE NACEN LAS AVENTURAS 207.000 1,8
19:44:24 00:26:20 MAS QUE PERROS Y GATOS 213.000 1,9
20:12:46 00:34:25 D.REG(EL CANAL DE CASTILLA) / RAMAL DEL SUR.DE EL SERRON A VALLADOLID 84.000 0,7
20:47:11 00:27:55 TRES14 41.000 0,2
21:15:06 00:26:00 PAGINA2 65.000 0,4
21:43:21 00:25:45 REDES / LAS AMENAZAS CONTRA EL CLIMA 57.000 0,3
22:14:51 00:55:41 DOCUMENTOS TV / 500 GRAMOS DE VIDA 119.000 0,6
23:12:27 00:57:52 D.REG(IMPRESCINDIBLES) 253.000 1,6
23:12:39 00:57:40 D.REG(CONCHITA PIQUER) 256.000 1,6
24:12:18 01:44:47 DOCUMENTALES DE LA 2 90.000 1,1
24:12:27 00:50:03 EL OFICIO DE CANTAR 131.000 1,2
25:02:34 00:29:24 MI REINO POR UN CABALLO 55.000 0,8
25:31:58 00:25:04 ARAL,EL MAR PERDIDO 47.000 0,8
25:59:09 00:30:50 DOCUFILIA 36.000 1,0
25:59:21 00:30:37 LA GUERRA SECRETA / EL GRUPO ESPECIAL DE INTERROGATORIO 36.000 1,0
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 00:07:22 SIN RASTRO / EL CHICO DEL CUMPLEAÑOS 305.000 9,4
02:37:22 02:18:26 VAMOS A JUGAR 62.000 3,7
04:57:59 00:52:12 MINUTOS MUSICALES 26.000 3,7
05:50:11 00:45:02 UNICOS 10.000 1,8
06:35:13 00:39:51 UNICOS 20.000 3,7
07:15:04 06:49:25 MEGATRIX CLUB 314.000 8,2
07:15:14 00:07:07 BARRIO SESAMO:MONSTRUOS SUPERSANOS 7.000 1,2
07:22:21 00:23:31 PELOPICOPATA 6.000 0,8
07:45:52 00:27:01 PELOPICOPATA 32.000 3,4
08:12:53 00:07:23 MENSAJES EN EL AGUA 41.000 3,7
08:20:16 01:31:36 LA CARA DIVERTIDA 201.000 10,6
09:51:52 01:05:47 LO MEJOR DE CADA CASA 355.000 9,9
10:57:39 03:06:41 EL NUMERO UNO 459.000 7,8
14:04:43 00:35:15 LOS SIMPSONS 1.073.000 11,7
14:39:58 00:19:50 LOS SIMPSONS 1.833.000 17,2
14:59:58 00:32:49 ANTENA 3 NOTICIAS 1 FIN DE SEMANA 1.765.000 14,9
15:32:57 00:08:59 DEPORTES 1.740.000 13,8
15:48:04 00:05:00 D.REGIONAL (PBC) 1.395.000 11,1
15:59:39 01:46:51 MULTICINE / EL BESO QUE NUNCA NOS DIMOS 2.269.000 17,8
17:46:55 01:38:20 MULTICINE 2 / CUESTION DE AMOR 2.341.000 19,7
19:25:45 01:34:00 MULTICINE 3 / BAILE A LA LUZ DE LA LUNA 1.364.000 10,8
21:00:00 00:37:30 ANTENA 3 NOTICIAS 2 FIN DE SEMANA 295.000 1,6
21:37:40 00:07:11 DEPORTES 2 487.000 2,6
21:51:53 00:06:35 D.REGIONAL (PBC) 159.000 0,8
21:59:48 00:05:11 VER CINE 158.000 0,8
22:05:13 02:02:36 CINE / REINAS 514.000 2,8
24:08:13 01:48:08 CINE 2 / PROYECTO DOS 314.000 3,6
26:02:50 00:27:09 VAMOS A JUGAR 73.000 2,0
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 00:24:05 SANGRE FRESCA / PLAISIR D'AMOUR 204.000 7,0
02:54:05 00:45:33 SANGRE FRESCA / NO QUIERO SABER 207.000 10,1
03:39:38 00:40:44 PERDIDOS 155.000 11,3
04:20:22 01:52:13 CUATRO ASTROS 55.000 7,1
06:12:35 00:30:31 SHOPPING 21.000 3,9
06:46:55 01:44:18 EL ZAPPING DE SURFEROS 39.000 4,9
08:31:13 00:59:13 TOP GEAR 52.000 2,9
09:33:59 00:53:22 EL ULTIMO SUPERVIVIENTE / IMAGENES DE SUPERVIVENCIA 100.000 3,4
10:31:14 01:24:11 HOME CINEMA / CHICKEN RUN(EVASION EN LA GRANJA) 152.000 3,2
11:59:58 00:51:32 CALLEJEROS VIAJEROS / RIO DE JANEIRO 400.000 7,1
12:53:29 01:03:22 CALLEJEROS VIAJEROS / PLAYAS DE MIAMI 645.000 9,5
13:57:06 00:43:00 NOTICIAS CUATRO 1 1.193.000 13,3
14:52:01 00:56:25 NOTICIAS CUATRO DEPORTES 1.312.000 11,0
15:08:31 00:08:19 ULTIMA HORA 1.227.000 10,4
15:55:24 01:32:13 HOME CINEMA / VICKIE EL VIKINGO 1.218.000 9,5
17:27:37 01:39:53 HOME CINEMA 2 / LA MALDICION DEL CALIZ DE JUDAS 869.000 7,2
19:20:05 00:28:39 ¿QUIEN QUIERE CASARSE CON MI HIJO?:BIENVENIDA DE SOLTEROS 352.000 3,1
19:48:44 00:41:41 NOTICIAS CUATRO 2 542.000 4,6
20:47:04 00:24:59 ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS / MARAVILLAS DEL MUNDO 64.000 0,4
21:35:12 00:59:28 UNO PARA GANAR 66.000 0,3
22:34:40 01:47:38 UNO PARA GANAR 289.000 1,7
24:22:18 02:07:41 CUARTO MILENIO 624.000 9,0
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:37:40 00:07:07 HOROSCOPO ESPERANZA GRACIA 274.000 9,4
02:44:47 01:44:01 MINUTOS MAGICOS 88.000 5,0
04:28:52 01:00:01 LA TIENDA EN CASA 18.000 2,2
05:28:57 00:19:15 MINUTOS MUSICALES 8.000 1,2
05:48:21 00:30:36 PRIMASONUM 7.000 1,3
06:18:57 00:30:51 PRIMASONUM 7.000 1,3
06:49:48 01:34:48 I LOVE TV VERANO 37.000 4,8
08:24:36 00:57:43 EL COCHE FANTASTICO / CARRERA POR LA VIDA 92.000 5,5
09:22:19 00:57:27 EL COCHE FANTASTICO / MERCADERES DE MUERTE 178.000 6,5
10:20:11 02:07:18 ¡CAMPEONES!LA ROJA 562.000 11,8
12:27:54 02:30:12 TODO EL MUNDO ES BUENO 521.000 6,8
14:58:06 00:35:20 INFORMATIVOS T5 15:00 1.004.000 8,5
15:33:26 00:12:09 DEPORTES 15:00 1.231.000 9,8
15:45:45 00:05:10 D.REGIONAL (PBC) 936.000 7,4
15:54:28 00:05:20 D.REGIONAL (PBC) 896.000 7,1
15:59:59 04:47:28 PREVIO FUTBOL:EUROCOPA / ESPAÑA-ITALIA:FINAL 2.243.000 18,3
20:47:27 01:49:31 FUTBOL:EUROCOPA / ESPAÑA-ITALIA:FINAL 15.481.000 83,4
22:36:58 02:03:56 POST FUTBOL:EUROCOPA / ESPAÑA-ITALIA:FINAL 8.973.000 55,9
22:39:40 00:14:36 NO HAY DOS SIN TRES 15.521.000 79,6
24:40:54 01:49:05 NO HAY DOS SIN TRES:ESPAÑA GANA EN MEDIASET 1.531.000 24,8
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 00:08:49 THE BIG GAME 131.000 4,1
02:38:49 03:20:17 ASTRO TV 26.000 1,9
05:59:06 01:31:01 NEW MILLENIUM MARKET 8.000 1,4
07:30:07 00:05:06 MINUTOS MUSICALES 7.000 1,0
07:35:13 00:16:06 LA SEXTA EN CONCIERTO / LA UNION 8.000 1,1
07:51:19 00:09:18 MINUTOS MUSICALES 5.000 0,6
08:11:21 00:29:47 LA SEXTA EN CONCIERTO / LA LINEA DE SOMBRA 24.000 1,9
08:41:53 00:24:47 NBA REAL 34.000 2,0
09:07:45 00:58:39 BESTIAL 97.000 4,0
10:06:24 00:56:11 PISO COMPARTIDO 103.000 2,7
11:02:35 00:52:16 MUNDO OFICINA 158.000 3,2
11:54:51 01:00:53 VIDAS ANONIMAS 175.000 3,1
12:55:44 01:01:24 SALVADOS 409.000 6,0
14:10:58 00:44:15 LA SEXTA NOTICIAS 14H 914.000 9,4
14:55:13 00:23:01 LA SEXTA DEPORTES 1 764.000 6,7
15:30:03 02:33:54 CINE / ANA Y EL REY 804.000 6,3
18:03:57 00:51:33 NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / FALSO TESTIGO 435.000 3,7
18:55:30 00:48:29 NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / BARCOS EN LA NOCHE 429.000 3,7
19:43:59 00:13:09 ¿QUIEN VIVE AHI? 464.000 4,0
19:57:08 00:45:15 LA SEXTA NOTICIAS 20H 470.000 3,9
20:53:27 00:25:36 ¿QUIEN VIVE AHI? 65.000 0,4
21:25:12 00:57:17 EL CLUB DE LA COMEDIA 292.000 1,5
22:22:39 00:11:14 ¿QUIEN VIVE AHI? 180.000 0,9
22:34:03 00:55:50 BONES 281.000 1,5
23:30:03 00:48:05 BONES 707.000 4,7
24:18:08 00:51:09 BONES 509.000 5,1
25:09:17 00:43:40 BONES / DENTRO DE UN OSO 378.000 5,9
26:01:26 00:28:33 ASTRO TV 85.000 2,3

lo más visto

Espectadores Cuota (%)
1 telecinco FUTBOL: EUROCOPA ... 15.481.000 83,4
2 telecinco POST FUTBOL: ... 8.973.000 55,9
3 a3 MULTICINE 2 / ... 2.341.000 19,7
4 a3 MULTICINE / EL ... 2.269.000 17,8
5 telecinco PREVIO FUTBOL: ... 2.243.000 18,3
6 la1 TELED. FIN SEMANA 1 2.108.000 17,4
7 a3 LOS SIMPSONS 1.833.000 17,2
8 a3 ANTENA 3 ... 1.765.000 14,9
9 telecinco NO HAY DOS SIN ... 1.531.000 24,8
10 a3 MULTICINE 3 / ... 1.364.000 10,8

FESTIVAL

Raquel del Rosario: "Eurovisión ha supuesto una cura de ego necesaria"

La cantante de El Sueño de Morfeo se lamenta de que "después de ocho años sobre un escenario, los nervios me jugaran una mala pasada y me temblaran hasta las pestañas"

Publicidad

RADIO

Luis del Olmo vuelve a Radio Nacional con Zapatero

El veterano locutor realizará una entrevista semanal, los viernes de 11.30 a 12.00, dentro del magacín 'El día menos pensado'

Las canciones de la gala

RANKING

Las audiencias, dato a dato

Toda la información de espectadores y cuota de cada programa y cada cadena

mostrar

  • La Nueve
Publicidad