Telemanía
pixel

Martes, 04 de mayo

Datos globales

la1 la2 a3 cuatro telecinco lasexta auton temat local
resultados del dia 16,1 3,1 11,6 6,8 16,6 7,2 10,4 23,9 0,8
acumulado mensual 15,2 3,2 12,0 6,8 13,8 7,3 10,7 25,8 0,9

Cadenas nacionales

hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 00:23:18 LA NOCHE EN 24H 88.000 5,4
02:55:10 00:51:48 DXT NOCHE 47.000 4,9
04:00:02 00:25:41 24H TELEDIARIO 45.000 6,7
04:30:02 00:25:42 24H TELEDIARIO 48.000 8,9
05:00:01 00:15:49 24H NOTICIAS 45.000 9,2
05:16:03 00:16:32 REPORTAJE / EL OCASO DEL GRAPO 67.000 14,1
05:33:35 00:24:24 NOTICIAS CULTURALES IBEROAMERICANAS 70.000 16,2
06:00:01 00:29:55 24H TELEDIARIO 151.000 31,6
06:30:01 02:30:05 TELEDIARIO MATINAL 299.000 19,4
09:00:06 01:17:19 LOS DESAYUNOS DE TVE / ANGEL GABILONDO 404.000 17,3
10:17:25 03:39:25 LA MAÑANA 572.000 14,6
12:00:04 00:05:46 24H NOTICIAS 343.000 10,5
13:58:55 00:26:01 D.REGIONAL (PBC) 1.206.000 13,1
14:27:30 00:31:31 CORAZON(MAGAZINE) 2.064.000 17,5
14:59:01 01:02:17 TELEDIARIO 1 2.948.000 21,8
16:05:46 00:10:00 EL TIEMPO 1 3.279.000 24,3
16:15:46 00:48:42 AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS 3.041.000 24,5
17:04:28 01:18:42 BELLA CALAMIDADES 2.090.000 19,5
18:23:10 01:35:52 ESPAÑA DIRECTO 1.328.000 13,8
19:59:02 00:59:22 GENTE 1.487.000 12,5
20:58:24 01:03:02 TELEDIARIO 2 2.750.000 16,7
22:05:37 00:11:32 EL TIEMPO 2 2.933.000 14,9
22:17:09 00:54:40 ESPAÑOLES EN EL MUNDO / PUERTO RICO 3.040.000 15,2
23:11:49 00:53:07 DESTINO:ESPAÑA / CASTILLA Y LEON 2.268.000 13,5
00:04:56 00:52:37 ESPAÑOLES EN EL MUNDO / BALI 1.452.000 14,1
00:57:33 00:28:45 PADDOCK GP 413.000 7,0
01:29:56 01:00:03 LA NOCHE EN 24H 158.000 5,0
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 01:12:48 CINE / HORIZONTES DEL OESTE 44.000 3,7
03:45:03 01:16:44 TELEDEPORTE 17.000 2,7
03:45:11 00:56:33 PELOTA MANO:ABIERTO VILLA DE BILBAO(D) / J.GORRITI BORREGUERO-A.DEL REY GOMEZ 15.000 2,3
04:42:18 00:19:19 TENIS:MASTERS 1000(D) / R.NADAL-D.FERRER:ROMA 23.000 4,4
05:02:28 00:15:01 ES MUSICA / VARIEDADES 18.000 3,6
05:17:29 00:14:57 ES MUSICA / SINFONICO 6.000 1,3
05:32:26 00:14:53 ES MUSICA / VARIEDADES 2.000 0,5
05:47:19 00:29:57 ES MUSICA / SINFONICO 2.000 0,4
06:17:16 00:15:00 ES MUSICA / SINFONICO 0 0,0
06:32:24 00:12:37 THAT'S ENGLISH 5.000 0,9
06:45:01 00:14:16 THAT'S ENGLISH 8.000 1,4
07:00:16 02:34:41 LOS LUNNIS 77.000 4,1
07:01:18 00:24:05 ENERMANOS 21.000 2,6
07:26:16 00:24:37 LAZY TOWN / ¿SOY SPORTACUS? 50.000 3,7
07:54:15 00:22:46 EL JARDIN DE LOS SUEÑOS 86.000 4,2
08:20:07 00:21:07 YA LLEGA NODDY 124.000 4,7
08:42:58 00:24:41 LAS TRES MELLIZAS 130.000 5,7
09:11:32 00:23:08 LOS HERMANOS KOALA 56.000 2,4
09:36:25 00:27:02 AQUI HAY TRABAJO 28.000 1,2
10:04:27 01:01:38 LA AVENTURA DEL SABER 23.000 0,9
11:07:29 00:51:19 EL MUNDO DE LOS COLORES / LA FABRICACION DE LOS COLORES(2 PARTE) 47.000 1,6
12:00:17 01:17:22 EL TELON DE AZUCAR 46.000 1,1
13:17:39 00:26:38 MUNDOS DE AGUA / EL AGUA VIAJERA 73.000 1,2
13:45:09 00:14:58 ZONA ACB 50.000 0,6
14:00:07 01:35:23 PARA TODOS LA 2 94.000 0,8
15:08:13 00:26:29 BABEL EN TVE 142.000 1,0
15:37:42 00:28:54 SABER Y GANAR 1.414.000 10,3
16:06:36 02:25:37 GRANDES DOCUMENTALES 702.000 6,2
16:06:56 00:52:04 EL DILEMA DEL KOALA 746.000 5,9
17:01:10 00:48:36 EL LOBO ETIOPE 813.000 7,3
17:50:56 00:41:12 EL CUERPO HUMANO:FORZANDO LOS LIMITES / LA FUERZA 520.000 5,1
18:32:13 00:15:16 DOCUMENTOS EXPRESS / EL SOL DEL SUR DE ESPAÑA 330.000 3,5
18:48:46 00:05:30 DESCUBRIENDO EL COMPORTAMIENTO ANIMAL / FECUNDACION A LA CARTA 321.000 3,5
18:59:55 00:27:18 EL HOMBRE Y LA TIERRA / AL BORDE DE LA EXTINCION(2 PARTE) 390.000 4,1
19:28:44 00:30:09 PAGINA2 128.000 1,3
20:00:00 00:28:08 LA 2 NOTICIAS 144.000 1,3
20:28:08 00:15:01 TRAS LA 2 127.000 1,0
20:28:55 00:13:29 CAMARA ABIERTA 2.0 127.000 1,0
20:44:34 00:26:39 MUNDOS DE AGUA EL AGUA VIAJERA 163.000 1,2
21:11:56 00:45:27 MUJERES DESESPERADAS 262.000 1,6
22:00:01 02:16:43 VERSION ESPAÑOLA PRESENTACION LA PUTA Y LA BALLENA 567.000 3,1
22:03:37 01:58:13 VERSION ESPAÑOLA LA PUTA Y LA BALLENA 621.000 3,3
00:02:36 00:13:38 VERSION ESPAÑOLA CORTOMETRAJE EL VIAJE DE DANIEL 180.000 1,4
00:19:33 00:30:30 CONCIERTOS RADIO 3 / NAWJA 83.000 0,8
00:50:52 00:20:20 EL GRAN DIA 103.000 1,5
01:12:22 01:17:37 CINE / LOS VIOLENTOS DE KELLY 112.000 3,1
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:51 01:59:21 ASTROSHOW 65.000 6,6
04:32:54 00:11:16 MINUTOS MUSICALES 29.000 5,2
04:44:10 00:09:46 SUEÑOS 26.000 4,8
04:53:56 00:10:02 SUEÑOS 21.000 4,3
05:03:58 00:12:13 SUEÑOS 18.000 3,7
05:16:11 00:10:58 SUEÑOS 17.000 3,6
05:27:09 00:47:29 UNICOS 6.000 1,4
06:14:38 00:12:24 UNICOS 7.000 1,4
06:27:02 02:32:27 NOTICIAS DE LA MAÑANA 132.000 8,7
08:59:39 03:42:06 ESPEJO PUBLICO (MAGAZINE) 428.000 15,5
12:42:15 01:19:45 LA RULETA DE LA SUERTE 1.304.000 22,2
14:02:30 00:27:36 LOS SIMPSONS 1.470.000 15,3
14:31:37 00:06:15 D.REGIONAL (PBC) 1.479.000 13,1
14:38:36 00:20:14 LOS SIMPSONS 1.915.000 15,8
14:59:00 00:44:33 ANTENA 3 NOTICIAS 1 2.036.000 15,2
15:45:55 00:09:30 D.REGIONAL (PBC) 1.139.000 8,3
16:00:38 03:21:25 TAL CUAL LO CONTAMOS 934.000 8,5
19:22:33 01:34:28 EL DIARIO / ¿POR QUE ME JUZGAS SIN CONCOCERME? 1.579.000 14,2
20:57:42 00:44:04 ANTENA 3 NOTICIAS 2 1.912.000 12,2
21:43:28 00:12:35 D.REGIONAL (PBC) 1.163.000 6,5
21:57:11 00:32:28 EL CLUB DEL CHISTE 1.602.000 8,2
22:30:10 00:06:16 KARABUDJAN:EN CAPITULOS ANTERIORES 1.419.000 7,1
22:36:26 02:30:32 KARABUDJAN 1.636.000 11,1
01:07:28 00:53:10 SIN RASTRO / 4G 394.000 9,1
02:00:38 00:29:21 SIN RASTRO / SOCIO SILENCIOSO 270.000 10,4
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 00:42:52 TONTERIAS LAS JUSTAS 112.000 7,9
03:13:02 01:45:46 MARCA Y GANA 17.000 2,4
04:59:03 01:33:17 SHOPPING 9.000 2,0
06:32:30 00:27:21 RECUATRO 12.000 2,1
06:32:40 00:21:27 SABRINA COSAS BRUJAS / EL CUMPLEAÑOS DE SABRINA 12.000 2,2
06:54:17 00:05:22 PURO CUATRO 12.000 1,9
07:00:02 02:38:04 MATINAL CUATRO 88.000 4,6
09:38:16 00:53:24 MEDICOPTER / HUIDA SIN RETORNO 108.000 4,4
10:31:50 00:59:04 ALERTA COBRA / PECADO Y EXPIACION 217.000 8,0
11:31:04 00:58:47 ALERTA COBRA / EN MANOS DEL ENEMIGO 284.000 8,7
12:30:01 01:27:15 LAS MAÑANAS DE CUATRO 311.000 5,7
13:57:21 00:45:03 NOTICIAS CUATRO 1 797.000 8,1
14:51:57 00:35:21 NOTICIAS CUATRO DEPORTES 1.215.000 9,3
15:39:48 01:06:14 TONTERIAS LAS JUSTAS 661.000 5,0
16:46:32 00:46:59 ENTRE FANTASMAS / TODOS LOS ESPIRITUS CONDUCEN A GRANDVIEW 626.000 5,5
17:33:31 00:55:18 ENTRE FANTASMAS / ESPIRITU FESTIVO 582.000 5,6
18:28:49 00:47:58 ENTRE FANTASMAS / ESPIRITU DIVIDIDO 516.000 5,5
19:17:07 00:45:42 SOBRENATURAL / PESADILLA 399.000 4,0
20:03:01 00:51:54 PASSWORD 409.000 3,4
20:55:01 00:30:53 NOTICIAS CUATRO 2 530.000 3,5
21:30:54 00:08:26 EL HORMIGUERO NEXT 438.000 2,6
21:39:30 00:50:04 EL HORMIGUERO 1.612.000 8,5
22:30:23 00:59:33 HOUSE / CLAUSURA 2.411.000 12,3
23:29:56 00:56:13 HOUSE / ADIESTRAMIENTO 1.471.000 10,2
00:26:40 01:31:45 UAU! 344.000 5,5
01:58:45 00:31:14 TONTERIAS LAS JUSTAS 122.000 4,7
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 01:27:28 LOCOS POR GANAR 133.000 11,8
03:57:28 01:00:00 LA TIENDA EN CASA 45.000 7,4
04:57:28 00:19:34 FUSION SONORA 27.000 5,5
05:17:02 00:19:18 FUSION SONORA 22.000 4,5
05:36:20 00:25:06 FUSION SONORA 18.000 4,3
06:01:26 00:21:25 FUSION SONORA 15.000 3,3
06:26:42 02:34:19 INFORMATIVO T5 MATINA 141.000 9,2
09:06:40 03:21:30 EL PROGRAMA DE ANA ROSA 523.000 19,2
12:28:17 00:06:40 D.REGIONAL (PBC) 634.000 17,2
12:36:29 01:25:06 MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA 990.000 17,3
14:01:44 00:05:40 D.REGIONAL (PBC) 1.151.000 13,7
14:07:36 00:22:35 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA 1.963.000 19,9
14:30:31 00:27:25 DE BUENA LEY 1.911.000 16,1
14:58:06 00:43:35 INFORMATIVOS T5 15:00 2.047.000 15,3
15:59:15 04:06:35 SALVAME:DIARIO 2.002.000 18,5
20:11:57 00:45:42 PASAPALABRA 2.057.000 16,8
20:57:49 00:45:18 INFORMATIVOS T5 21:00 2.165.000 13,7
21:48:10 00:08:55 D.REGIONAL (PBC) 1.477.000 8,2
21:58:35 02:13:42 ¡MAS QUE BAILE! 3.179.000 17,4
00:12:37 02:17:22 MIRA QUIEN MIRA 1.059.000 17,9
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:38:20 02:21:42 ASTRO TV 61.000 7,1
05:00:02 02:00:54 NEW MILLENIUM MARKET 14.000 2,9
07:00:56 00:10:45 LA SEXTA EN CONCIERTO / GARDEN JAZZ PROJECT 4.000 0,5
07:20:21 00:25:53 LA SEXTA EN CONCIERTO / BENJAMIN ESCORIZA 6.000 0,5
07:57:40 00:19:06 LA SEXTA EN CONCIERTO / LATORRE 10.000 0,5
08:16:51 00:25:39 COCINA CON BRUNO 23.000 0,9
08:42:35 00:54:10 POLICIAS DE NUEVA YORK 51.000 2,3
09:36:45 00:55:21 JAG ALERTA ROJA / ESTO ACABA DE LLEGAR DE BAGHDAD 80.000 3,3
10:32:06 00:54:29 JAG ALERTA ROJA / UN GRAN BARCO DE VELA 94.000 3,5
11:26:45 00:29:33 CRIMENES IMPERFECTOS / PONIENDO A UN ASESINO AL DESCUBIERTO 141.000 4,7
11:56:46 00:31:09 CRIMENES IMPERFECTOS 169.000 5,0
12:28:25 00:30:36 LAS PRUEBAS DEL CRIMEN / REPARTO MORTAL 195.000 4,9
12:59:11 00:59:38 CRIMENES IMPERFECTOS:RICOS Y FAMOSOS / CORAZON DE PIEDRA 259.000 4,2
13:58:59 00:50:44 LA SEXTA NOTICIAS 14H 611.000 5,9
14:53:48 00:22:12 LA SEXTA DEPORTES 689.000 5,3
15:16:10 00:05:15 D.REGIONAL (PBC) 393.000 2,9
15:25:47 02:08:22 SE LO QUE HICISTEIS... 1.007.000 8,0
17:34:40 00:28:24 QUE VIDA MAS TRISTE 640.000 6,1
18:03:32 00:58:23 NUMB3RS / VIEJOS SOLDADOS 612.000 6,3
19:02:26 00:57:22 NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / SUB ROSA 704.000 7,2
19:59:58 00:41:59 LA SEXTA NOTICIAS 20H 742.000 6,5
20:56:52 00:17:53 LA SEXTA DEPORTES 958.000 6,6
21:30:25 00:48:48 EL INTERMEDIO 1.481.000 8,1
22:19:58 02:26:03 CINE / GHOST 1.516.000 9,3
00:46:01 01:43:58 BUENAFUENTE 514.000 11,5

lo más visto

Espectadores Cuota (%)
1 telecinco ¡MAS QUE BAILE! 3.179.000 17,4
2 la1 AMAR EN TIEMPOS ... 3.041.000 24,5
3 la1 ESPAÑOLES EN EL ... 3.040.000 15,2
4 la1 TELEDIARIO 1 2.948.000 21,8
5 la1 TELEDIARIO 2 2.750.000 16,7
6 cuatro HOUSE / CLAUSURA 2.411.000 12,3
7 la1 DESTINO: ESPAÑA ... 2.268.000 13,5
8 telecinco INFORMATIVOS T5 ... 2.165.000 13,7
9 la1 BELLA CALAMIDADES 2.090.000 19,5
10 la1 CORAZON(MAGAZINE) 2.064.000 17,5

FESTIVAL

Raquel del Rosario: "Eurovisión ha supuesto una cura de ego necesaria"

La cantante de El Sueño de Morfeo se lamenta de que "después de ocho años sobre un escenario, los nervios me jugaran una mala pasada y me temblaran hasta las pestañas"

Publicidad

RADIO

Luis del Olmo vuelve a Radio Nacional con Zapatero

El veterano locutor realizará una entrevista semanal, los viernes de 11.30 a 12.00, dentro del magacín 'El día menos pensado'

Las canciones de la gala

RANKING

Las audiencias, dato a dato

Toda la información de espectadores y cuota de cada programa y cada cadena

mostrar

  • La Nueve
Publicidad