Miércoles, 07 de julio
Datos globales
Cadenas nacionales
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:27:17 | LA NOCHE EN 24H | 140.000 | 8,4 |
| 02:59:53 | 00:50:10 | DXT NOCHE | 109.000 | 10,8 |
| 03:52:38 | 00:07:20 | ES MUSICA / SINFONICO | 85.000 | 12,7 |
| 04:00:01 | 00:30:06 | 24H TELEDIARIO | 56.000 | 10,2 |
| 04:30:07 | 00:29:53 | 24H NOTICIAS | 41.000 | 9,4 |
| 05:00:00 | 00:13:09 | 24H NOTICIAS | 41.000 | 10,6 |
| 05:13:13 | 00:14:08 | REPORTAJE / UN SEMESTRE MARCADO POR LA CRISIS | 62.000 | 16,2 |
| 05:29:04 | 00:24:27 | NOTICIAS CULTURALES IBEROAMERICANAS | 46.000 | 12,4 |
| 06:00:04 | 00:29:58 | 24H TELEDIARIO | 95.000 | 23,5 |
| 06:30:02 | 00:45:36 | TELEDIARIO MATINAL | 175.000 | 29,5 |
| 07:15:38 | 01:14:45 | VIVA! SAN FERMIN | 1.088.000 | 54,2 |
| 08:30:23 | 01:45:20 | TELEDIARIO MATINAL | 423.000 | 17,6 |
| 10:15:43 | 03:39:12 | LA MAÑANA | 452.000 | 10,7 |
| 13:58:32 | 00:22:30 | D.REGIONAL (PBC) | 1.139.000 | 12,4 |
| 14:26:42 | 00:32:21 | CORAZON | 1.549.000 | 13,4 |
| 14:59:03 | 01:03:07 | TELEDIARIO 1 | 2.604.000 | 19,7 |
| 16:05:32 | 00:10:54 | EL TIEMPO 1 | 2.698.000 | 20,2 |
| 16:16:26 | 00:52:19 | AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS | 2.927.000 | 23,2 |
| 17:08:45 | 01:01:24 | MAR DE AMOR | 2.165.000 | 19,9 |
| 18:10:09 | 00:20:34 | BELLA CALAMIDADES | 2.315.000 | 23,2 |
| 18:30:43 | 01:28:21 | ESPAÑA DIRECTO | 1.175.000 | 13,5 |
| 19:59:04 | 00:59:20 | GENTE | 565.000 | 4,4 |
| 20:58:24 | 01:02:33 | TELEDIARIO 2 | 520.000 | 3,0 |
| 22:05:12 | 00:10:02 | EL TIEMPO 2 | 300.000 | 1,6 |
| 22:15:14 | 00:56:13 | COMANDO ACTUALIDAD / POBRE DE MI | 1.050.000 | 5,7 |
| 23:11:27 | 00:59:57 | COMANDO ACTUALIDAD / PUESTA A PUNTO | 2.171.000 | 14,0 |
| 00:11:24 | 01:31:20 | 59'' | 676.000 | 8,5 |
| 01:46:05 | 00:43:54 | LA NOCHE EN 24H | 242.000 | 8,0 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:34:35 | 02:54:46 | TELEDEPORTE | 19.000 | 2,4 |
| 02:34:40 | 02:54:36 | TOUR DE FRANCIA(D) / WANZE-ARENBERG PORTE DU HAINAUT | 19.000 | 2,4 |
| 03:59:47 | 01:15:04 | TOUR DE FRANCIA:LA LLEGADA(D) / WANZE-ARENBERG PORTE DU HAINAUT | 20.000 | 4,2 |
| 05:14:51 | 00:14:07 | TOUR DE FRANCIA:EL PODIUM(D) / WANZE-ARENBERG PORTE DU HAINAUT | 12.000 | 3,1 |
| 05:29:21 | 00:14:25 | ES MUSICA / SINFONICO | 4.000 | 1,1 |
| 05:43:46 | 00:12:12 | ES MUSICA / VARIEDADES | 1.000 | 0,2 |
| 05:55:58 | 00:13:53 | ES MUSICA / SINFONICO | 0 | 0,0 |
| 06:09:51 | 00:10:38 | ES MUSICA / VARIEDADES | 0 | 0,0 |
| 06:20:29 | 00:14:28 | ES MUSICA / SINFONICO | 1.000 | 0,1 |
| 06:34:57 | 00:15:51 | ES MUSICA / SINFONICO | 3.000 | 0,7 |
| 06:50:48 | 00:11:17 | ES MUSICA / VARIEDADES | 3.000 | 0,6 |
| 07:03:09 | 03:05:00 | LOS LUNNIS | 37.000 | 1,7 |
| 07:03:58 | 00:21:59 | ZORRO GENERACION Z | 11.000 | 1,2 |
| 07:30:02 | 00:23:10 | CODIGO LYOKO | 15.000 | 1,0 |
| 07:57:58 | 00:25:20 | LAS TRES MELLIZAS | 42.000 | 1,5 |
| 08:26:53 | 00:21:57 | ¡BUCEA OLLY! | 60.000 | 2,6 |
| 08:52:54 | 00:24:37 | ARTHUR | 60.000 | 2,6 |
| 09:17:31 | 00:24:44 | ARTHUR | 45.000 | 1,9 |
| 09:46:33 | 00:21:19 | IGGY ARBUCKLE | 25.000 | 1,0 |
| 10:10:36 | 00:53:55 | UN PAIS EN LA MOCHILA / LA RIOJA | 37.000 | 1,2 |
| 11:06:33 | 00:51:28 | MUJERES EN HISTORIA / REINA:ISABEL FARNESIO | 35.000 | 1,1 |
| 12:00:20 | 00:51:31 | VECINOS EN LA NATURALEZA / LA NUTRIA EN EL RIO Y EN EL MAR | 86.000 | 2,2 |
| 12:53:46 | 00:26:21 | PAISAJES DEL CASTELLANO / AVILA,LOS MISTICOS Y LA RUTA TERESIANA | 66.000 | 1,3 |
| 13:20:07 | 00:23:52 | CRUCE DE CAMINOS | 137.000 | 2,1 |
| 13:43:59 | 00:27:03 | VIVE LA VIA | 126.000 | 1,5 |
| 14:13:22 | 00:55:13 | PAISAJES DE LA HISTORIA / EL CONFLICTO DE GIBRALTAR | 136.000 | 1,2 |
| 15:08:35 | 00:26:15 | EL UNIVERSO ESCONDIDO / LAS CICATRICES DE LA TIERRA | 249.000 | 1,9 |
| 15:38:10 | 00:29:59 | SABER Y GANAR | 1.373.000 | 10,3 |
| 16:08:09 | 02:35:24 | GRANDES DOCUMENTALES | 666.000 | 5,9 |
| 16:08:30 | 00:50:58 | LA GRAN CARRERA DE LA SABANA / EL DESAFIO FINAL | 632.000 | 4,9 |
| 17:02:21 | 00:23:26 | SALVANDO LAS ESPECIES EN PELIGRO / EL CARIBU DEL BOSQUE,EL FANTASMA EN SU HABITAT NATURAL | 607.000 | 5,2 |
| 17:25:47 | 00:23:31 | SALVANDO LAS ESPECIES EN PELIGRO / EL ELEFANTE,LA GRAN OBRA MAESTRA DE LA NATURALEZA | 692.000 | 6,4 |
| 17:51:28 | 00:51:59 | LOS EXTRAÑOS DE AFRICA | 716.000 | 7,2 |
| 18:53:41 | 00:31:12 | EL HOMBRE Y LA TIERRA / OPERACION PEREGRINO | 371.000 | 4,4 |
| 19:27:54 | 00:29:44 | ESCALA 1:1 | 106.000 | 1,2 |
| 20:00:02 | 00:17:04 | LA 2 NOTICIAS | 93.000 | 0,9 |
| 20:17:06 | 00:17:20 | TRAS LA 2 | 51.000 | 0,4 |
| 20:18:30 | 00:15:17 | MIRADAS 2 | 50.000 | 0,4 |
| 20:34:26 | 00:20:51 | DOS HOMBRES Y MEDIO A FAVOR DEL RAPIDITO | 40.000 | 0,3 |
| 20:55:17 | 00:20:37 | DOS HOMBRES Y MEDIO / ESE HERMAFRODITA CON PISTOLON | 72.000 | 0,4 |
| 21:16:43 | 00:46:44 | MUJERES DESESPERADAS | 160.000 | 0,9 |
| 22:04:53 | 02:35:09 | EL CINE DE LA 2 / EL COLOSO EN LLAMAS | 485.000 | 3,0 |
| 00:42:12 | 01:22:04 | CINE / LA SUCIA HISTORIA DE JOE GUARRO | 242.000 | 4,2 |
| 02:06:08 | 00:23:51 | CONCIERTOS RADIO 3 / HAMLET | 48.000 | 1,9 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:31:33 | 01:57:59 | LA NOCHE MAGICA | 37.000 | 3,6 |
| 04:32:12 | 00:40:17 | MINUTOS MUSICALES | 14.000 | 3,5 |
| 05:12:29 | 00:15:03 | UNICOS | 12.000 | 3,1 |
| 05:27:32 | 00:32:29 | UNICOS | 8.000 | 2,3 |
| 06:00:01 | 02:59:21 | NOTICIAS DE LA MAÑANA | 106.000 | 7,5 |
| 08:59:32 | 03:27:10 | ESPEJO PUBLICO (MAGAZINE) | 293.000 | 9,7 |
| 12:27:12 | 01:33:41 | LA RULETA DE LA SUERTE | 977.000 | 17,0 |
| 14:01:23 | 00:24:38 | LOS SIMPSONS | 1.479.000 | 15,6 |
| 14:38:55 | 00:19:57 | LOS SIMPSONS | 2.141.000 | 18,0 |
| 14:59:02 | 00:45:29 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 2.032.000 | 15,4 |
| 15:47:48 | 00:08:05 | D.REGIONAL (PBC) | 981.000 | 7,4 |
| 16:00:52 | 01:55:03 | CINE JUNTOS PERO NO REVUELTOS | 762.000 | 6,3 |
| 17:56:26 | 01:31:13 | 3D | 715.000 | 7,7 |
| 19:28:09 | 01:29:00 | EL DIARIO / TU CODICIA NOS HA SEPARADO | 808.000 | 7,1 |
| 20:57:49 | 00:47:08 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 536.000 | 3,1 |
| 21:48:46 | 00:07:20 | D.REGIONAL (PBC) | 165.000 | 0,9 |
| 21:58:02 | 00:57:00 | EL CLUB DEL CHISTE | 812.000 | 4,3 |
| 22:55:32 | 01:50:23 | EL INTERNADO / LOS TRES PETALOS | 1.936.000 | 13,6 |
| 00:46:26 | 01:01:28 | JESULIN DE UBRIQUE:36 HORAS EN AMBICIONES | 690.000 | 11,4 |
| 01:48:15 | 00:41:44 | EUROPEAN POKER TOUR | 193.000 | 6,5 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:07:44 | TONTERIAS LAS JUSTAS | 143.000 | 7,3 |
| 02:46:52 | 03:14:59 | CUATRO ASTROS | 20.000 | 3,1 |
| 06:01:57 | 00:15:37 | SHOPPING | 3.000 | 0,8 |
| 06:17:40 | 00:42:16 | RECUATRO | 13.000 | 2,8 |
| 06:17:50 | 00:21:16 | SABRINA COSAS BRUJAS / INNA-GADDA SABRINA ALIAS LOS LOCOS 60 | 17.000 | 3,7 |
| 06:39:12 | 00:20:34 | PURO CUATRO | 10.000 | 2,0 |
| 07:00:02 | 02:02:03 | MATINAL CUATRO | 89.000 | 4,7 |
| 09:02:11 | 00:51:51 | MEDICOPTER / EL GUARDAESPALDAS | 95.000 | 4,0 |
| 09:54:18 | 00:58:26 | ALERTA COBRA / ENEMIGO INTIMO | 196.000 | 6,7 |
| 10:52:54 | 01:03:34 | ALERTA COBRA / AL LIMITE | 266.000 | 8,1 |
| 11:56:34 | 01:02:51 | ALERTA COBRA / ENFRENTAMIENTO | 286.000 | 7,1 |
| 12:59:56 | 00:57:32 | LAS MAÑANAS DE CUATRO | 337.000 | 5,3 |
| 13:57:45 | 00:40:14 | NOTICIAS CUATRO 1 | 858.000 | 8,7 |
| 14:50:11 | 01:42:58 | SUDAFRICA 2010 CUATRO | 1.146.000 | 8,7 |
| 16:33:25 | 01:26:20 | TONTERIAS LAS JUSTAS | 716.000 | 6,2 |
| 18:00:01 | 02:22:44 | SUDAFRICA 2010 CUATRO / ESPAÑA EN SEMIFINALES | 877.000 | 9,5 |
| 20:23:05 | 00:31:57 | EL ZAPPING DE SURFEROS | 195.000 | 1,3 |
| 20:55:09 | 00:35:20 | NOTICIAS CUATRO 2 | 244.000 | 1,5 |
| 21:35:21 | 00:05:04 | EL HORMIGUERO NEXT | 49.000 | 0,3 |
| 21:40:35 | 00:39:20 | EL HORMIGUERO:MEJORES MOMENTOS | 54.000 | 0,3 |
| 22:20:45 | 01:38:07 | SUDAFRICA 2010 CUATRO / ESPAÑA EN LA FINAL | 1.346.000 | 7,9 |
| 23:59:19 | 01:56:52 | CINE CUATRO / NIVEL 13 | 421.000 | 5,2 |
| 01:56:30 | 00:33:29 | UAU! | 224.000 | 8,1 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:17 | 00:05:03 | HOROSCOPO ESPERANZA GRACIA | 352.000 | 17,3 |
| 02:35:31 | 02:12:40 | LOCOS POR GANAR | 89.000 | 9,9 |
| 04:48:21 | 00:21:13 | FUSION SONORA | 24.000 | 5,9 |
| 05:09:34 | 00:24:02 | FUSION SONORA | 15.000 | 3,9 |
| 05:33:36 | 00:20:04 | FUSION SONORA | 8.000 | 2,2 |
| 05:53:40 | 00:16:31 | FUSION SONORA | 6.000 | 1,7 |
| 06:10:11 | 00:16:30 | MINUTOS MUSICALES | 13.000 | 3,1 |
| 06:26:41 | 02:34:18 | INFORMATIVO T5 MATINA | 119.000 | 7,4 |
| 09:01:09 | 00:05:15 | D.REGIONAL (PBC) | 174.000 | 7,5 |
| 09:06:39 | 03:29:12 | EL PROGRAMA DEL VERANO | 457.000 | 14,8 |
| 12:44:13 | 01:37:32 | MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA | 1.199.000 | 17,7 |
| 14:23:50 | 00:05:20 | D.REGIONAL (PBC) | 1.136.000 | 10,8 |
| 14:29:25 | 00:29:00 | DE BUENA LEY | 1.576.000 | 13,6 |
| 14:58:35 | 00:37:39 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 1.909.000 | 14,5 |
| 15:36:23 | 00:05:50 | D.REGIONAL (PBC) | 1.477.000 | 11,0 |
| 15:42:31 | 00:05:44 | DEPORTES | 1.464.000 | 11,0 |
| 15:48:24 | 00:06:35 | D.REGIONAL (PBC) | 1.194.000 | 9,0 |
| 15:59:49 | 03:05:05 | SALVAME:DIARIO | 1.931.000 | 17,4 |
| 19:06:35 | 00:05:05 | D.REGIONAL (PBC) | 1.293.000 | 15,3 |
| 19:15:05 | 01:15:05 | SUDAFRICA 10:PREVIO / ALEMANIA-ESPAÑA:SF | 2.937.000 | 30,9 |
| 20:30:10 | 01:49:32 | SUDAFRICA 10:FUTBOL / ALEMANIA-ESPAÑA:SF | 13.289.000 | 77,3 |
| 22:19:42 | 01:56:32 | SUDAFRICA 10:POST / ALEMANIA-ESPAÑA:SF | 6.211.000 | 37,5 |
| 00:16:30 | 00:09:20 | D.REGIONAL (PBC) | 1.273.000 | 11,3 |
| 00:26:12 | 01:39:13 | EL JUEGO DE TU VIDA | 777.000 | 12,1 |
| 02:05:37 | 00:05:00 | HOROSCOPO ESPERANZA GRACIA | 351.000 | 12,2 |
| 02:10:48 | 00:19:11 | LOCOS POR GANAR | 185.000 | 7,5 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:09:57 | EL INTERMEDIO | 137.000 | 7,1 |
| 02:45:00 | 02:14:46 | ASTRO TV | 30.000 | 3,8 |
| 04:59:46 | 02:01:03 | NEW MILLENIUM MARKET | 8.000 | 1,9 |
| 07:00:49 | 00:09:02 | LA SEXTA EN CONCIERTO / LATIN JAZZ EXPERIENCE | 1.000 | 0,2 |
| 07:12:51 | 00:24:50 | LA SEXTA EN CONCIERTO / MENDOZA FUNKY JAZZ | 1.000 | 0,1 |
| 07:48:38 | 00:25:45 | LA SEXTA EN CONCIERTO / BENAVENT-PARDO-DI GERALDO | 4.000 | 0,2 |
| 08:14:23 | 00:14:27 | LO MEJOR DE LA SEXTA | 11.000 | 0,4 |
| 08:28:50 | 00:25:31 | COCINA CON BRUNO | 45.000 | 2,0 |
| 08:54:26 | 00:29:04 | ESTADOS ALTERADOS | 44.000 | 1,9 |
| 09:23:30 | 00:27:50 | ESTADOS ALTERADOS | 54.000 | 2,3 |
| 09:51:20 | 01:42:20 | BUENAFUENTE | 83.000 | 2,7 |
| 11:33:40 | 00:28:48 | CRIMENES IMPERFECTOS | 105.000 | 3,0 |
| 12:02:28 | 00:28:17 | CRIMENES IMPERFECTOS | 144.000 | 3,9 |
| 12:30:45 | 00:29:12 | YO DETECTIVE / UNA DOBLE VIDA | 207.000 | 4,7 |
| 12:59:57 | 00:59:04 | CRIMENES IMPERFECTOS / ERROR DE IDENTIFICACION | 311.000 | 4,8 |
| 13:59:01 | 00:50:51 | LA SEXTA NOTICIAS 14H | 665.000 | 6,4 |
| 14:56:07 | 00:19:12 | LA SEXTA DEPORTES | 515.000 | 4,0 |
| 15:25:59 | 02:06:18 | SE LO QUE HICISTEIS... | 698.000 | 5,5 |
| 17:32:44 | 00:29:14 | LA TIRA | 480.000 | 4,5 |
| 18:02:16 | 00:59:44 | JAG ALERTA ROJA / CULPABILIDAD | 365.000 | 3,9 |
| 19:02:00 | 00:58:01 | NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / HONOR CODE | 526.000 | 6,1 |
| 20:00:01 | 00:39:38 | LA SEXTA NOTICIAS 20H | 374.000 | 3,2 |
| 20:39:49 | 00:05:00 | D.REGIONAL (PBC) | 63.000 | 0,4 |
| 21:06:42 | 00:23:18 | LA SEXTA DEPORTES | 207.000 | 1,2 |
| 21:30:31 | 00:46:10 | EL INTERMEDIO | 176.000 | 0,9 |
| 22:17:12 | 00:49:05 | BONES | 894.000 | 4,9 |
| 23:06:44 | 00:56:25 | BONES / EL HOMBRE DEL TODOTERRENO | 1.407.000 | 8,8 |
| 00:03:19 | 01:30:24 | BUENAFUENTE | 791.000 | 9,0 |
| 01:33:43 | 00:52:34 | EL INTERMEDIO | 210.000 | 6,1 |
lo más visto
| Espectadores | Cuota (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
SUDAFRICA 10: ... | 13.289.000 | 77,3 |
| 2 |
|
SUDAFRICA 10: ... | 6.211.000 | 37,5 |
| 3 |
|
SUDAFRICA 10: ... | 2.937.000 | 30,9 |
| 4 |
|
AMAR EN TIEMPOS ... | 2.927.000 | 23,2 |
| 5 |
|
TELEDIARIO 1 | 2.604.000 | 19,7 |
| 6 |
|
BELLA CALAMIDADES | 2.315.000 | 23,2 |
| 7 |
|
COMANDO ... | 2.171.000 | 14,0 |
| 8 |
|
MAR DE AMOR | 2.165.000 | 19,9 |
| 9 |
|
LOS SIMPSONS | 2.141.000 | 18,0 |
| 10 |
|
ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 2.032.000 | 15,4 |
POLÉMICA EN LAS AUTONÓMICAS
Publicidad
FICCIÓN USA
FESTIVAL
RANKING
-
- QUÉ HACEMOS JUNTOS
-
- QUÉ QUIERES VER


















