Telemanía
pixel

Viernes, 09 de marzo

Datos globales

la1 la2 a3 cuatro telecinco lasexta auton temat local
resultados del dia 13,5 2,6 11,1 7,4 15,9 4,0 10,7 31,2 0,9
acumulado mensual 13,0 2,7 12,1 6,7 14,4 4,7 10,6 32,2 0,9

Cadenas nacionales

hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 00:27:06 D.REG(ENTRE NARANJOS) 151.000 7,7
03:00:43 01:29:00 D.REG(LA NOCHE EN 24H) 64.000 6,7
04:33:05 00:16:07 ES MUSICA / VARIEDADES 15.000 2,5
04:49:12 00:15:30 ES MUSICA / VARIEDADES 10.000 1,8
05:04:42 00:12:44 ES MUSICA / SINFONICO 9.000 1,7
05:17:26 00:12:55 DIFERENTES 16.000 3,4
05:30:21 00:15:47 ES MUSICA / VARIEDADES 13.000 3,1
05:46:08 00:12:29 ES MUSICA / VARIEDADES 12.000 3,1
05:59:55 00:29:09 24H NOTICIAS 60.000 14,2
06:30:03 02:30:58 TELEDIARIO MATINAL 299.000 17,6
09:01:01 01:15:55 LOS DESAYUNOS DE TVE / PAULA FARIAS 394.000 16,3
10:16:56 03:42:07 LA MAÑANA 456.000 12,2
13:59:03 00:25:55 D.REGIONAL (PBC) 1.193.000 13,2
14:29:15 00:29:49 CORAZON 1.689.000 14,2
14:59:04 01:02:20 TELEDIARIO 1 2.588.000 19,1
16:05:27 00:11:10 D.REG(EL TIEMPO 1) 2.756.000 20,0
16:16:37 00:52:56 D.REG(AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS) 2.734.000 21,2
17:09:33 01:19:37 D.REG(CIELO ROJO) 1.348.000 12,6
18:29:10 00:59:26 LA CASA DE AL LADO 862.000 8,8
19:29:19 01:29:07 +GENTE 939.000 8,0
20:58:26 01:04:57 TELEDIARIO 2 2.420.000 14,8
22:07:44 00:10:07 EL TIEMPO 2 2.558.000 13,7
22:17:51 00:40:19 LA HORA DE JOSE MOTA 3.097.000 16,1
22:58:10 00:40:47 LA HORA DE JOSE MOTA 2.788.000 15,4
23:38:57 01:50:48 CINE / CAZA AL TERRORISTA 1.324.000 10,9
25:33:28 00:38:58 LEY Y ORDEN:UNIDAD DE VICTIMAS ESPECIALES / DAÑO 387.000 6,6
26:15:47 00:14:12 LA NOCHE EN 24H 234.000 5,7
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 00:48:27 ACCION DIRECTA 37.000 2,2
03:19:32 00:29:17 BABEL EN TVE 26.000 2,6
03:48:49 00:15:32 ZOOM NET 14.000 1,8
04:04:21 00:11:51 DIFERENTES 9.000 1,2
04:16:12 00:12:40 ES MUSICA / VARIEDADES 7.000 1,1
04:28:52 00:15:45 ES MUSICA / VARIEDADES 7.000 1,2
04:44:37 00:12:19 ES MUSICA / SINFONICO 7.000 1,2
04:56:56 00:11:29 DIFERENTES 4.000 0,8
05:08:25 00:12:06 DIFERENTES 5.000 0,9
05:20:31 00:13:33 ES MUSICA / SINFONICO 5.000 1,1
05:34:04 00:14:33 ES MUSICA / VARIEDADES 5.000 1,2
05:48:37 00:14:38 ES MUSICA / VARIEDADES 5.000 1,4
06:03:15 00:14:59 ES MUSICA / VARIEDADES 5.000 1,2
06:18:14 00:11:49 DIFERENTES 0 0,0
06:30:03 00:12:48 THAT'S ENGLISH 12.000 2,1
06:42:51 00:14:51 THAT'S ENGLISH 13.000 2,0
06:57:42 00:59:41 GRANDES DOCUMENTALES 28.000 2,2
06:58:02 00:52:11 UN MUNDO APARTE / LOS REINOS OLVIDADOS DE AFRICA 27.000 2,3
07:57:23 00:51:42 GRANDES DOCUMENTALES 58.000 2,2
07:57:44 00:51:14 VISTO EN LA TIERRA / NUEVA ZELANDA 58.000 2,2
08:51:33 00:08:41 AGROSFERA / TOLOX 44.000 1,8
09:00:14 00:05:10 BIODIARIO 57.000 2,5
09:05:24 00:27:06 PUEBLO DE DIOS / CENTROAFRICA:DIAMANTES,ACEITE Y VACAS 56.000 2,4
09:35:03 00:25:57 AQUI HAY TRABAJO 45.000 1,8
10:01:00 00:58:40 TV UNED 26.000 1,0
11:02:06 00:06:48 ZOOM TENDENCIAS 25.000 1,0
11:08:54 00:48:40 GRANDES DOCUMENTALES 70.000 2,5
11:09:15 00:48:17 LEONES DEL DESIERTO 70.000 2,5
12:00:03 01:50:41 PARA TODOS LA 2 33.000 0,7
13:50:44 00:38:39 CRONICAS / AMARRADOS 94.000 1,1
14:32:00 00:13:09 EL OJO EN LA NOTICIA / JOSE LUIS MARQUEZ LEON 118.000 1,0
14:45:09 00:49:49 MARTE:CREANDO LA NUEVA TIERRA 292.000 2,2
15:38:11 00:37:34 SABER Y GANAR 1.559.000 11,3
16:15:55 01:43:34 GRANDES DOCUMENTALES 783.000 6,5
16:16:15 00:49:49 UN MUNDO APARTE / MAS ALLA DE LOS DESIERTOS 918.000 7,1
17:08:08 00:51:16 VISTO EN LA TIERRA / BELICE 655.000 5,9
18:01:20 00:25:24 JARA Y SEDAL 424.000 4,2
18:26:44 00:29:33 EL ESCARABAJO VERDE / CANDIDATAS 277.000 2,8
19:03:10 00:28:44 LA SALA 136.000 1,4
19:34:54 00:25:07 PARA TODOS LA 2 166.000 1,6
20:00:01 00:14:45 D.REG(CAMARA ABIERTA 2.0) 87.000 0,8
20:14:46 00:15:37 D.REG(ZOOM TENDENCIAS) 114.000 1,0
20:31:13 00:22:36 D.REG(FRASIER) 141.000 1,1
20:53:49 00:58:15 LAS SABIAS DE LA TRIBU 263.000 1,7
21:52:04 00:17:01 LA SUERTE EN TUS MANOS 471.000 2,6
22:12:02 01:54:05 DOCUMENTALES DE LA 2 265.000 1,5
22:14:40 00:52:18 LA ESPAÑA DE LA COPLA 360.000 1,9
23:06:58 00:59:08 JACQUES LEONARD:EL PAYO CHAC 185.000 1,1
24:08:43 00:22:52 LA 2 NOTICIAS 109.000 0,8
24:31:35 00:26:17 SOMOS CORTOS 112.000 1,0
24:32:26 00:10:15 CORTOMETRAJE / LA HISTORIA DE SIEMPRE 111.000 0,9
24:43:20 00:13:42 CORTOMETRAJE / MANHATTAN PICTURES 114.000 1,1
24:57:52 00:31:35 METROPOLIS / ALMAGUL MENLIBAYEVA 60.000 0,7
25:31:28 00:49:58 MARTE:CREANDO LA NUEVA TIERRA 100.000 1,8
26:21:26 00:08:33 CONCIERTOS RADIO 3 / LO MEJOR DE LA SEMANA 65.000 1,6
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:53:19 00:23:16 UNICOS 13.000 0,9
03:16:35 00:47:29 UNICOS 8.000 0,8
04:04:04 00:49:12 UNICOS 9.000 1,4
04:53:16 00:33:12 UNICOS 1.000 0,2
05:26:28 00:35:31 UNICOS 1.000 0,2
06:01:59 00:13:04 UNICOS 2.000 0,5
06:15:03 01:54:16 NOTICIAS DE LA MAÑANA 103.000 9,5
08:17:01 00:05:25 DEPORTES DE LA MAÑANA 220.000 8,0
08:25:43 00:34:34 NOTICIAS DE LA MAÑANA 244.000 9,0
09:00:27 03:20:25 ESPEJO PUBLICO (MAGAZINE) 399.000 15,2
12:21:22 00:27:22 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA 485.000 13,5
12:49:04 01:16:37 LA RULETA DE LA SUERTE 1.024.000 17,7
14:06:01 00:34:01 LOS SIMPSONS 1.151.000 11,4
14:40:02 00:19:36 LOS SIMPSONS 1.866.000 15,2
14:59:54 00:36:54 ANTENA 3 NOTICIAS 1 1.781.000 13,3
15:37:23 00:09:27 DEPORTES 1.419.000 10,2
16:09:36 00:09:17 TU TIEMPO CON ROBERTO BRASERO 865.000 6,3
16:19:24 01:07:04 BANDOLERA 1.231.000 9,8
17:26:58 00:59:07 EL SECRETO DE PUENTE VIEJO 1.561.000 14,8
18:28:26 00:10:00 D.REGIONAL (PBC) 1.351.000 13,8
18:41:44 01:13:53 ¡AHORA CAIGO! 1.584.000 15,7
19:55:57 01:02:29 ATRAPA UN MILLON:DIARIO CON FAMOSOS 1.880.000 15,2
20:59:07 00:36:11 ANTENA 3 NOTICIAS 2 1.762.000 11,4
21:35:28 00:07:47 DEPORTES 2 1.814.000 10,7
21:49:35 00:07:50 D.REGIONAL (PBC) 986.000 5,5
21:59:08 00:09:58 CON EL CULO AL AIRE:PRESENTACION 931.000 5,1
22:11:35 02:07:17 ATRAPA UN MILLON 1.601.000 9,1
24:19:12 00:56:37 EQUIPO DE INVESTIGACION / YEREMI VARGAS:LA INVESTIGACION SE REACTIVA 880.000 8,1
25:15:49 01:07:52 LA FABRICA DE BEBES 425.000 6,9
26:23:41 00:06:18 ADIVINA QUIEN GANA ESTA NOCHE 144.000 3,6
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 00:42:46 QUIERO SER HUMANO 177.000 10,0
03:12:46 03:08:21 CUATRO ASTROS 36.000 5,6
06:21:07 00:15:29 SHOPPING 8.000 1,6
06:36:36 00:23:47 PURO CUATRO 11.000 1,8
07:00:23 00:35:35 EL ZAPPING DE SURFEROS 36.000 3,4
07:35:58 00:50:16 TOP GEAR 98.000 4,6
08:32:42 00:54:17 TOP GEAR 61.000 2,4
09:27:09 00:58:45 ALERTA COBRA / DESAPARECIDA EN LA NIEBLA 82.000 3,3
10:26:04 01:05:17 ALERTA COBRA / EL JOKER 147.000 5,6
11:31:21 00:58:34 ALERTA COBRA / EL AUDITOR 187.000 6,1
12:30:05 01:31:01 LAS MAÑANAS DE CUATRO 334.000 6,4
14:01:10 00:37:02 NOTICIAS CUATRO 1 953.000 9,8
14:52:22 00:45:48 NOTICIAS CUATRO DEPORTES 1.314.000 9,9
15:50:32 00:47:00 CASTLE / EL TESORO 757.000 5,6
16:37:32 00:54:38 CASTLE / ESCALOFRIO EN LAS VENAS 713.000 5,9
17:32:10 00:53:59 CASTLE / EL HOGAR ESTA ALLI DONDE SE PARA EL CORAZON 577.000 5,5
18:26:09 00:48:10 NCIS:LOS ANGELES / VIDAS PASADAS 439.000 4,5
19:14:19 00:52:04 NCIS:LOS ANGELES / MISSING 415.000 4,0
20:06:27 00:37:09 NOTICIAS CUATRO 2 587.000 4,8
20:58:21 00:29:42 NOTICIAS CUATRO DEPORTES 2 607.000 4,0
21:42:11 00:59:37 HERMANO MAYOR 2.465.000 13,3
22:41:48 01:07:28 HERMANO MAYOR 2.018.000 11,2
23:54:53 00:39:32 CALLEJEROS / CASA EN ALQUILER 1.058.000 7,7
24:34:25 01:17:21 SEX ACADEMY / LOS MIEDOS EN EL SEXO 725.000 8,1
26:01:30 00:28:29 NBA+ 225.000 5,1
26:23:59 00:05:59 BALONCESTO:NBA / MINNESOTA TIMBERWOLVES-LOS ANGELES LAKERS 238.000 6,0
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 01:27:24 LOCOS POR GANAR 152.000 11,0
03:57:33 01:00:02 LA TIENDA EN CASA 71.000 10,8
04:57:44 00:27:45 FUSION SONORA 52.000 10,2
05:25:29 00:25:23 FUSION SONORA 44.000 10,7
05:50:52 00:24:44 FUSION SONORA 36.000 9,1
06:15:36 00:11:29 VIDEOCLIP 32.000 7,2
06:27:05 02:28:51 INFORMATIVO T5 MATINA 154.000 9,3
08:55:56 03:42:16 EL PROGRAMA DE ANA ROSA 451.000 16,8
10:38:03 00:35:11 ACTUALIDAD 449.000 17,6
11:20:34 01:16:26 SOCIEDAD 599.000 19,5
12:38:22 00:06:35 D.REGIONAL (PBC) 549.000 14,8
12:45:14 01:33:08 MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA 903.000 14,8
14:18:32 00:05:50 D.REGIONAL (PBC) 960.000 9,7
14:24:41 00:35:30 DE BUENA LEY 1.686.000 14,4
15:00:11 00:39:13 INFORMATIVOS T5 15:00 1.774.000 13,3
15:44:28 00:05:35 D.REGIONAL (PBC) 1.451.000 10,5
15:53:02 00:05:50 D.REGIONAL (PBC) 1.315.000 9,5
15:59:11 04:19:09 SALVAME:DIARIO 1.922.000 17,1
20:18:30 00:46:21 PASAPALABRA 2.646.000 20,1
21:05:01 00:33:15 INFORMATIVOS T5 21:00 2.474.000 15,6
21:38:16 00:05:51 DEPORTES 21:00 2.014.000 11,8
21:55:02 04:34:57 SALVAME DELUXE 2.157.000 16,5
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 03:29:07 ASTRO TV 25.000 2,8
05:59:07 01:00:39 NEW MILLENIUM MARKET 1.000 0,1
07:20:35 00:17:00 LA SEXTA EN CONCIERTO / BLUES BUDDYS 3.000 0,2
07:37:35 00:32:39 LA SEXTA EN CONCIERTO / INMA SERRANO 1.000 0,0
08:19:49 01:09:23 ESTE ES MI BARRIO 19.000 0,7
09:29:18 00:31:38 CRIMENES IMPERFECTOS 58.000 2,4
10:00:56 00:29:52 CRIMENES IMPERFECTOS 77.000 3,1
10:30:48 00:28:33 CRIMENES IMPERFECTOS 106.000 4,3
10:59:21 00:28:33 CRIMENES IMPERFECTOS 131.000 4,9
11:27:54 01:02:06 CRIMENES IMPERFECTOS:RICOS Y FAMOSOS / MISTERIO EN MONACO 121.000 4,0
12:30:00 01:31:54 AL ROJO VIVO 274.000 5,2
14:01:54 00:44:17 LA SEXTA NOTICIAS 14H 774.000 7,6
14:48:02 00:11:10 D.REGIONAL (PBC) 497.000 4,0
14:59:28 00:22:30 LA SEXTA DEPORTES 1 333.000 2,5
15:30:31 00:05:40 D.REGIONAL (PBC) 150.000 1,1
15:36:23 00:40:52 EL MILLONARIO 514.000 3,7
16:17:15 00:55:53 BONES / LA MUJER DEL COCHE 320.000 2,5
17:13:08 00:53:39 BONES 363.000 3,3
18:06:57 00:55:31 NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / ENJAULADOS 387.000 3,9
19:02:38 00:55:28 NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / PAJARO ROTO 383.000 3,7
19:58:06 00:43:43 LA SEXTA NOTICIAS 20H 670.000 5,6
20:55:34 00:28:23 LA SEXTA DEPORTES 2 469.000 3,1
21:24:07 00:05:55 D.REGIONAL (PBC) 274.000 1,7
21:30:12 00:49:05 NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / COMPROMETIDA(2 PARTE) 750.000 4,2
22:19:27 00:47:55 NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / ENEMIGOS EXTRANJEROS 980.000 5,1
23:07:32 00:55:09 NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / DEAD MAN TALKING 740.000 4,4
24:02:41 00:44:24 NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / MISSING 546.000 4,3
24:47:05 00:47:15 NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / SPLIT DECISION 444.000 4,9
25:34:20 00:49:36 NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / A WEAK LINK 228.000 4,2
26:23:56 00:06:03 ASTRO TV 102.000 2,6

lo más visto

Espectadores Cuota (%)
1 la1 LA HORA DE JOSE MOTA 3.097.000 16,1
2 la1 LA HORA DE JOSE MOTA 2.788.000 15,4
3 la1 D.REG(AMAR EN ... 2.734.000 21,2
4 telecinco PASAPALABRA 2.646.000 20,1
5 la1 TELEDIARIO 1 2.588.000 19,1
6 telecinco INFORMATIVOS T5 ... 2.474.000 15,6
7 cuatro HERMANO MAYOR 2.465.000 13,3
8 la1 TELEDIARIO 2 2.420.000 14,8
9 telecinco SALVAME DELUXE 2.157.000 16,5
10 cuatro HERMANO MAYOR 2.018.000 11,2

FESTIVAL

Raquel del Rosario: "Eurovisión ha supuesto una cura de ego necesaria"

La cantante de El Sueño de Morfeo se lamenta de que "después de ocho años sobre un escenario, los nervios me jugaran una mala pasada y me temblaran hasta las pestañas"

Publicidad

RADIO

Luis del Olmo vuelve a Radio Nacional con Zapatero

El veterano locutor realizará una entrevista semanal, los viernes de 11.30 a 12.00, dentro del magacín 'El día menos pensado'

Las canciones de la gala

RANKING

Las audiencias, dato a dato

Toda la información de espectadores y cuota de cada programa y cada cadena

mostrar

  • La Nueve
Publicidad