Sálvame en directo
La audiencia quiere que Rosa Benito se someta al polígrafo
Lunes, 13 de febrero
Datos globales
Cadenas nacionales
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:51:59 | ESTUDIO ESTADIO | 136.000 | 6,7 |
| 03:24:16 | 00:15:26 | ES MUSICA / VARIEDADES | 45.000 | 3,5 |
| 03:39:42 | 00:15:28 | ES MUSICA / VARIEDADES | 32.000 | 2,9 |
| 03:55:10 | 00:14:25 | ES MUSICA / VARIEDADES | 24.000 | 2,6 |
| 04:09:35 | 00:14:44 | ES MUSICA / SINFONICO | 29.000 | 3,6 |
| 04:24:19 | 00:17:25 | ES MUSICA / VARIEDADES | 23.000 | 3,2 |
| 04:41:44 | 00:13:52 | ES MUSICA / SINFONICO | 16.000 | 2,4 |
| 04:55:36 | 00:17:19 | ES MUSICA / VARIEDADES | 14.000 | 2,3 |
| 05:12:55 | 00:14:19 | ES MUSICA / SINFONICO | 8.000 | 1,4 |
| 05:27:19 | 00:32:44 | EN LENGUA DE SIGNOS | 34.000 | 7,1 |
| 06:00:03 | 00:29:19 | 24H NOTICIAS | 80.000 | 17,4 |
| 06:30:02 | 02:31:10 | TELEDIARIO MATINAL | 323.000 | 20,5 |
| 09:01:12 | 01:14:59 | LOS DESAYUNOS DE TVE / MARIA DOLORES DE COSPEDAL | 485.000 | 18,4 |
| 10:16:11 | 03:42:53 | LA MAÑANA | 611.000 | 13,8 |
| 13:00:03 | 00:06:25 | LA MAÑANA EN 24H | 795.000 | 15,5 |
| 13:59:04 | 00:25:59 | D.REGIONAL (PBC) | 1.413.000 | 14,3 |
| 14:29:22 | 00:29:41 | CORAZON | 1.936.000 | 15,2 |
| 14:59:03 | 01:02:49 | TELEDIARIO 1 | 3.048.000 | 21,0 |
| 16:06:20 | 00:11:06 | D.REG(EL TIEMPO 1) | 3.419.000 | 23,4 |
| 16:17:26 | 00:53:57 | D.REG(AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS) | 3.032.000 | 22,4 |
| 17:11:23 | 01:19:08 | D.REG(CIELO ROJO) | 1.655.000 | 13,6 |
| 18:30:31 | 00:59:51 | LA CASA DE AL LADO | 970.000 | 8,2 |
| 19:30:22 | 01:28:05 | +GENTE | 1.342.000 | 9,4 |
| 20:58:27 | 01:07:31 | TELEDIARIO 2 | 3.599.000 | 18,5 |
| 22:10:30 | 00:11:00 | EL TIEMPO 2 | 3.940.000 | 18,2 |
| 22:21:30 | 01:52:06 | CINE / PODER ABSOLUTO | 3.578.000 | 19,0 |
| 24:13:36 | 01:24:13 | CINE 2 / ASESINATO PERFECTO | 1.116.000 | 13,5 |
| 25:41:44 | 00:48:15 | LA NOCHE EN 24H | 296.000 | 8,3 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:26:50 | LOS CAZADORES DE NAZIS / ¿EL NAZI BUENO? | 72.000 | 3,0 |
| 02:56:50 | 00:24:47 | EL ESCARABAJO VERDE / CETACEOS BAJO PRESION | 36.000 | 2,2 |
| 03:21:37 | 00:23:38 | JARA Y SEDAL | 32.000 | 2,6 |
| 03:45:25 | 00:30:12 | SACALALENGUA | 24.000 | 2,5 |
| 04:15:47 | 00:31:10 | SOMOS CORTOS | 19.000 | 2,6 |
| 04:16:41 | 00:09:53 | CORTOMETRAJE / SOCARRAT | 14.000 | 1,8 |
| 04:27:12 | 00:10:06 | CORTOMETRAJE / LA PRIMERA VEZ | 22.000 | 3,1 |
| 04:38:03 | 00:08:09 | CORTOMETRAJE / SINTONIA | 20.000 | 3,0 |
| 04:46:57 | 00:27:55 | ES MUSICA / VARIEDADES | 12.000 | 2,0 |
| 05:14:52 | 00:14:45 | ES MUSICA / VARIEDADES | 10.000 | 1,9 |
| 05:29:37 | 00:15:18 | ES MUSICA / VARIEDADES | 10.000 | 2,0 |
| 05:44:55 | 00:16:31 | ES MUSICA / SINFONICO | 9.000 | 2,0 |
| 06:01:26 | 00:15:35 | ES MUSICA / SINFONICO | 8.000 | 1,7 |
| 06:17:01 | 00:14:46 | ES MUSICA / SINFONICO | 10.000 | 1,9 |
| 06:31:47 | 00:13:16 | THAT'S ENGLISH | 21.000 | 3,8 |
| 06:45:03 | 00:12:29 | THAT'S ENGLISH | 12.000 | 2,1 |
| 07:00:11 | 01:49:38 | GRANDES DOCUMENTALES | 33.000 | 1,8 |
| 07:00:32 | 00:51:35 | ESTRATEGIAS ANIMALES / EL SUELO O LOS ARBOLES | 23.000 | 2,1 |
| 07:59:32 | 00:50:17 | EL MAR DEL FIN DEL MUNDO | 43.000 | 1,7 |
| 08:49:49 | 00:12:42 | DOCUMENTOS EXPRESS / TRES 14 | 24.000 | 1,0 |
| 09:06:42 | 00:26:05 | EN MOVIMIENTO CON / MARTINA KLEIN | 22.000 | 0,9 |
| 09:35:03 | 00:26:02 | AQUI HAY TRABAJO | 24.000 | 0,9 |
| 10:01:05 | 00:55:09 | LA AVENTURA DEL SABER | 35.000 | 1,2 |
| 10:59:05 | 00:06:45 | AGROSFERA | 33.000 | 1,0 |
| 11:05:50 | 00:51:35 | GRANDES DOCUMENTALES | 49.000 | 1,4 |
| 11:06:11 | 00:51:14 | UN RELATO DE BABUINOS | 49.000 | 1,4 |
| 11:59:53 | 01:45:27 | PARA TODOS LA 2 | 39.000 | 0,8 |
| 13:48:02 | 00:54:32 | ACCION DIRECTA | 94.000 | 0,9 |
| 14:45:07 | 00:50:07 | LA GUERRA SECRETA / EL DESASTRE HOLANDES | 171.000 | 1,2 |
| 15:38:22 | 00:34:23 | SABER Y GANAR | 1.583.000 | 10,8 |
| 16:12:55 | 02:36:38 | GRANDES DOCUMENTALES | 616.000 | 4,9 |
| 16:13:17 | 00:49:49 | EL TIGRE | 834.000 | 6,1 |
| 17:05:37 | 00:50:57 | TERRITORIOS COMPARTIDOS | 698.000 | 5,6 |
| 17:59:13 | 00:50:20 | LA CIENCIA DE LOS SENTIDOS / OIDO | 325.000 | 2,8 |
| 18:55:05 | 00:05:55 | BIODIARIO | 176.000 | 1,5 |
| 19:03:54 | 00:28:02 | MUNDOS DE AGUA / COSTA A LA VISTA | 197.000 | 1,6 |
| 19:31:56 | 00:28:06 | PARA TODOS LA 2 | 92.000 | 0,7 |
| 20:00:02 | 00:30:00 | D.REG(MI REINO POR UN CABALLO) | 70.000 | 0,5 |
| 20:38:53 | 00:22:36 | D.REG(FRASIER) | 123.000 | 0,8 |
| 21:01:29 | 00:55:31 | LA GUERRA SECRETA / LA AGENTE SECRETO Y EL FIASCO FRANCES | 240.000 | 1,2 |
| 22:02:34 | 01:25:47 | EL CINE DE LA 2:PELIC / GENOVA | 586.000 | 2,8 |
| 23:28:21 | 00:29:07 | LA 2 NOTICIAS | 294.000 | 1,7 |
| 24:00:31 | 01:11:11 | CINE / DE PROFUNDIS | 94.000 | 0,9 |
| 25:13:46 | 00:32:40 | D.REG(CONCIERTOS RADIO 3) / ELASTIC BAND | 23.000 | 0,4 |
| 25:46:26 | 00:43:33 | IMPRESCINDIBLES / ALBERT TAPIES | 21.000 | 0,6 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 01:49:51 | ADIVINA QUIEN GANA ESTA NOCHE | 30.000 | 2,0 |
| 04:19:51 | 00:51:19 | MINUTOS MUSICALES | 16.000 | 2,3 |
| 05:11:10 | 00:14:46 | UNICOS | 15.000 | 2,8 |
| 05:25:56 | 00:21:03 | UNICOS | 13.000 | 2,7 |
| 05:46:59 | 00:15:00 | UNICOS | 13.000 | 2,7 |
| 06:01:59 | 00:13:04 | UNICOS | 14.000 | 3,1 |
| 06:15:03 | 01:58:29 | NOTICIAS DE LA MAÑANA | 128.000 | 12,6 |
| 08:21:26 | 00:06:38 | DEPORTES DE LA MAÑANA | 185.000 | 6,9 |
| 08:31:40 | 00:30:59 | NOTICIAS DE LA MAÑANA | 244.000 | 9,3 |
| 09:02:49 | 03:13:31 | ESPEJO PUBLICO (MAGAZINE) | 521.000 | 16,9 |
| 12:16:50 | 00:26:24 | KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA | 634.000 | 15,5 |
| 12:43:44 | 01:19:44 | LA RULETA DE LA SUERTE | 1.205.000 | 18,8 |
| 14:04:33 | 00:35:11 | LOS SIMPSONS | 1.344.000 | 12,4 |
| 14:39:44 | 00:20:16 | LOS SIMPSONS | 2.023.000 | 15,3 |
| 15:00:00 | 00:37:07 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 2.030.000 | 14,0 |
| 15:37:07 | 00:08:09 | DEPORTES | 1.752.000 | 11,9 |
| 15:49:15 | 00:05:30 | D.REGIONAL (PBC) | 1.099.000 | 7,6 |
| 16:01:21 | 00:05:10 | D.REGIONAL (PBC) | 893.000 | 6,1 |
| 16:09:26 | 00:08:14 | TU TIEMPO CON ROBERTO BRASERO | 996.000 | 6,8 |
| 16:17:40 | 01:08:58 | BANDOLERA | 1.279.000 | 9,6 |
| 17:26:58 | 01:00:24 | EL SECRETO DE PUENTE VIEJO | 1.608.000 | 13,3 |
| 18:30:10 | 00:05:01 | D.REGIONAL (PBC) | 1.404.000 | 12,1 |
| 18:44:40 | 01:03:56 | ¡AHORA CAIGO!:DIARIO | 1.856.000 | 15,4 |
| 19:48:56 | 01:08:16 | ATRAPA UN MILLON:DIARIO | 2.370.000 | 16,1 |
| 20:57:33 | 00:30:11 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 2.410.000 | 13,3 |
| 21:35:24 | 00:10:15 | D.REGIONAL (PBC) | 1.513.000 | 7,6 |
| 21:46:35 | 01:02:10 | EL HORMIGUERO 3.0 | 2.749.000 | 12,8 |
| 22:50:21 | 00:05:25 | D.REGIONAL (PBC) | 1.343.000 | 6,5 |
| 22:58:11 | 01:48:32 | CINE / COCODRILO:UN ASESINO EN SERIE | 1.227.000 | 7,9 |
| 24:47:03 | 01:35:36 | CINE 2 / MYSTERY WOMAN | 333.000 | 6,2 |
| 26:22:59 | 00:07:00 | MINUTOS MUSICALES | 108.000 | 3,9 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:29:04 | CUARTO MILENIO | 523.000 | 21,9 |
| 02:59:04 | 01:27:19 | CUARTO MILENIO | 249.000 | 20,9 |
| 04:26:23 | 01:47:15 | CUATRO ASTROS | 68.000 | 12,2 |
| 06:13:38 | 00:30:31 | SHOPPING | 21.000 | 4,0 |
| 06:44:09 | 00:15:42 | PURO CUATRO | 12.000 | 2,1 |
| 06:59:51 | 00:21:07 | PANICO INDISCRETO | 28.000 | 3,4 |
| 07:20:58 | 00:21:28 | PANICO INDISCRETO | 52.000 | 4,5 |
| 07:42:26 | 00:38:54 | EL ZAPPING DE SURFEROS | 59.000 | 3,2 |
| 08:28:08 | 01:03:52 | LO MEJOR DE TOP GEAR | 79.000 | 3,1 |
| 09:32:21 | 00:56:12 | ALERTA COBRA / OJO POR OJO | 84.000 | 3,0 |
| 10:28:43 | 01:06:17 | ALERTA COBRA / VIVE Y DEJA VIVIR | 154.000 | 4,8 |
| 11:35:00 | 00:54:55 | ALERTA COBRA / RUINA TOTAL | 247.000 | 6,5 |
| 12:30:05 | 01:30:53 | LAS MAÑANAS DE CUATRO | 381.000 | 6,3 |
| 14:01:06 | 00:35:19 | NOTICIAS CUATRO 1 | 1.081.000 | 10,3 |
| 14:49:34 | 00:45:19 | NOTICIAS CUATRO DEPORTES | 1.360.000 | 9,6 |
| 15:47:17 | 00:47:50 | CASTLE / MUERTE Y BELLEZA | 691.000 | 4,8 |
| 16:36:03 | 00:53:20 | CASTLE / UNA MUERTE EN LA FAMILIA | 670.000 | 5,1 |
| 17:29:51 | 00:52:18 | CASTLE / UNA AVENTURA MORTAL | 530.000 | 4,4 |
| 18:22:19 | 00:49:53 | NCIS:LOS ANGELES / PLAN B | 379.000 | 3,2 |
| 19:12:12 | 00:45:12 | NCIS:LOS ANGELES / IMPOSTORES | 285.000 | 2,3 |
| 19:57:33 | 00:43:20 | NOTICIAS CUATRO 2 | 417.000 | 2,9 |
| 20:57:23 | 00:20:10 | NOTICIAS CUATRO DEPORTES 2 | 503.000 | 2,8 |
| 21:32:54 | 00:54:36 | EL CUBO | 742.000 | 3,5 |
| 22:34:34 | 01:41:36 | ¿QUIEN QUIERE CASARSE CON MI HIJO? | 1.910.000 | 10,4 |
| 24:22:42 | 01:02:29 | CONEXION SAMANTA / PEQUEÑAS ESTRELLAS | 721.000 | 8,7 |
| 25:25:11 | 01:01:21 | CONEXION SAMANTA / PEQUEÑA PRINCESA | 339.000 | 8,3 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:35:17 | 00:07:04 | HOROSCOPO ESPERANZA GRACIA | 352.000 | 13,5 |
| 02:42:21 | 01:25:19 | LOCOS POR GANAR | 116.000 | 7,9 |
| 04:07:40 | 00:19:26 | NOSOLOMUSICA | 51.000 | 6,3 |
| 04:27:06 | 01:00:02 | LA TIENDA EN CASA | 45.000 | 7,2 |
| 05:27:14 | 00:29:38 | PRIMASONUM | 40.000 | 8,2 |
| 05:56:52 | 00:30:04 | PRIMASONUM | 26.000 | 5,6 |
| 06:26:56 | 00:24:26 | INFORMATIVO T5 MATINA | 35.000 | 6,4 |
| 06:51:32 | 00:07:20 | DEPORTES MATINAL | 73.000 | 12,1 |
| 07:00:36 | 00:22:38 | INFORMATIVO T5 MATINA | 80.000 | 9,6 |
| 07:23:24 | 00:06:14 | DEPORTES MATINAL | 120.000 | 11,7 |
| 07:29:48 | 00:26:54 | INFORMATIVO T5 MATINA | 116.000 | 8,2 |
| 07:58:14 | 01:02:40 | INFORMATIVO T5 MATINA | 191.000 | 7,8 |
| 09:01:04 | 03:35:29 | EL PROGRAMA DE ANA ROSA | 560.000 | 17,6 |
| 10:32:44 | 01:30:30 | CORAZON | 643.000 | 19,1 |
| 12:36:43 | 00:06:50 | D.REGIONAL (PBC) | 580.000 | 13,7 |
| 12:43:53 | 01:33:05 | MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA | 889.000 | 12,9 |
| 14:17:09 | 00:06:40 | D.REGIONAL (PBC) | 847.000 | 7,9 |
| 14:24:04 | 00:35:50 | DE BUENA LEY | 1.633.000 | 13,0 |
| 15:00:04 | 00:36:20 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 1.859.000 | 12,9 |
| 15:36:24 | 00:05:36 | DEPORTES 15:00 | 1.679.000 | 11,4 |
| 15:42:11 | 00:06:05 | D.REGIONAL (PBC) | 1.218.000 | 8,3 |
| 15:52:12 | 00:06:25 | D.REGIONAL (PBC) | 1.145.000 | 7,9 |
| 15:58:49 | 04:13:11 | SALVAME:DIARIO | 2.158.000 | 17,0 |
| 20:12:10 | 00:47:49 | PASAPALABRA | 2.842.000 | 18,5 |
| 21:00:50 | 00:25:42 | INFORMATIVOS T5 21:00 | 2.723.000 | 15,0 |
| 21:30:18 | 00:05:50 | D.REGIONAL (PBC) | 1.781.000 | 9,2 |
| 21:40:10 | 00:05:20 | D.REGIONAL (PBC) | 1.472.000 | 7,3 |
| 21:45:42 | 01:06:35 | GRAN HERMANO:ULTIMA HORA | 2.548.000 | 11,9 |
| 22:52:28 | 00:06:20 | D.REGIONAL (PBC) | 2.089.000 | 10,1 |
| 22:59:02 | 00:48:08 | C.S.I.MIAMI / SOCORRO | 2.314.000 | 12,3 |
| 23:48:20 | 00:54:28 | C.S.I.MIAMI / DESCARGA | 1.564.000 | 12,1 |
| 24:42:58 | 00:48:51 | C.S.I.MIAMI / FURIA | 1.033.000 | 14,5 |
| 25:31:49 | 00:47:05 | C.S.I.MIAMI / UNO DE LOS NUESTROS | 838.000 | 20,7 |
| 26:18:54 | 00:11:05 | C.S.I. / TIENES UN VARON | 675.000 | 23,4 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 03:29:04 | ASTRO TV | 38.000 | 3,5 |
| 05:59:04 | 01:00:39 | NEW MILLENIUM MARKET | 3.000 | 0,6 |
| 07:04:28 | 00:36:09 | LA SEXTA EN CONCIERTO / MENDOZA FUNKY JAZZ | 6.000 | 0,6 |
| 07:42:54 | 00:33:50 | LA SEXTA EN CONCIERTO / TONTXU IPIÑA | 3.000 | 0,1 |
| 08:19:50 | 00:44:10 | ESTE ES MI BARRIO | 35.000 | 1,3 |
| 09:04:00 | 00:29:09 | CRIMENES IMPERFECTOS | 78.000 | 3,2 |
| 09:33:09 | 00:28:12 | CRIMENES IMPERFECTOS | 77.000 | 2,8 |
| 10:01:21 | 00:27:37 | CRIMENES IMPERFECTOS | 103.000 | 3,6 |
| 10:28:58 | 00:27:55 | CRIMENES IMPERFECTOS | 149.000 | 4,9 |
| 10:56:53 | 00:29:25 | CRIMENES IMPERFECTOS | 140.000 | 4,2 |
| 11:26:18 | 01:03:41 | CRIMENES IMPERFECTOS:RICOS Y FAMOSOS / HOMBRE RICO,HOMBRE POBRE | 145.000 | 3,9 |
| 12:29:59 | 01:32:41 | AL ROJO VIVO | 363.000 | 6,0 |
| 14:02:40 | 00:43:36 | LA SEXTA NOTICIAS 14H | 868.000 | 7,9 |
| 14:47:47 | 00:05:15 | D.REGIONAL (PBC) | 644.000 | 4,9 |
| 14:53:45 | 00:05:30 | D.REGIONAL (PBC) | 455.000 | 3,3 |
| 14:59:15 | 00:18:14 | LA SEXTA DEPORTES 1 | 443.000 | 3,1 |
| 15:17:29 | 00:06:05 | D.REGIONAL (PBC) | 221.000 | 1,5 |
| 15:27:09 | 00:05:50 | D.REGIONAL (PBC) | 182.000 | 1,2 |
| 15:33:18 | 00:41:08 | BONES / EL DENTISTA EN LA ZANJA | 481.000 | 3,3 |
| 16:14:26 | 00:54:20 | BONES / EL DIABLO EN EL ALTAR | 487.000 | 3,6 |
| 17:08:46 | 00:54:57 | BONES | 490.000 | 4,0 |
| 18:03:43 | 00:55:51 | NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / ESQUELETOS | 438.000 | 3,7 |
| 18:59:34 | 00:55:29 | NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / HOMBRE DE HIELO | 485.000 | 3,9 |
| 19:55:03 | 00:47:17 | LA SEXTA NOTICIAS 20H | 824.000 | 5,7 |
| 20:44:01 | 00:06:50 | D.REGIONAL (PBC) | 521.000 | 3,2 |
| 20:58:45 | 00:18:08 | LA SEXTA DEPORTES 2 | 606.000 | 3,4 |
| 21:17:02 | 00:05:35 | D.REGIONAL (PBC) | 381.000 | 2,0 |
| 21:25:00 | 00:06:30 | D.REGIONAL (PBC) | 475.000 | 2,5 |
| 21:31:30 | 00:55:30 | EL INTERMEDIO | 1.390.000 | 6,6 |
| 22:27:28 | 00:49:03 | CREMATORIO / DIA DE PESCA | 992.000 | 4,8 |
| 23:16:41 | 01:01:52 | CREMATORIO / MANHATTAN | 815.000 | 5,0 |
| 24:18:33 | 01:02:56 | LASEXTA COLUMNA / RESACON EN LEVANTE | 337.000 | 3,9 |
| 25:21:29 | 00:54:08 | NUMB3RS / NUMERO ATOMICO 33 | 74.000 | 1,7 |
| 26:22:30 | 00:07:29 | ASTRO TV | 24.000 | 0,8 |
lo más visto
| Espectadores | Cuota (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
TELEDIARIO 2 | 3.599.000 | 18,5 |
| 2 |
|
CINE / PODER ... | 3.578.000 | 19,0 |
| 3 |
|
TELEDIARIO 1 | 3.048.000 | 21,0 |
| 4 |
|
D.REG(AMAR EN ... | 3.032.000 | 22,4 |
| 5 |
|
PASAPALABRA | 2.842.000 | 18,5 |
| 6 |
|
EL HORMIGUERO 3.0 | 2.749.000 | 12,8 |
| 7 |
|
INFORMATIVOS T5 ... | 2.723.000 | 15,0 |
| 8 |
|
GRAN HERMANO: ... | 2.548.000 | 11,9 |
| 9 |
|
ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 2.410.000 | 13,3 |
| 10 |
|
ATRAPA UN ... | 2.370.000 | 16,1 |
RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA
Publicidad
PROYECTOS
TRIBUNALES
RADIO
DEPORTES
RANKING
-
- QUÉ HACEMOS JUNTOS
-
- QUÉ QUIERES VER


















