Gala final de 'GH catorce'
Sonia abandona el plató de ‘Gran Hermano’ porque Mercedes la llama “cara de vinagre”
Domingo, 14 de marzo
Datos globales
Cadenas nacionales
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:23:15 | 24H NOTICIAS | 194.000 | 6,1 |
| 02:53:20 | 01:05:03 | DIAS DE CINE | 138.000 | 7,7 |
| 03:59:58 | 00:30:02 | 24H TELEDIARIO | 76.000 | 7,1 |
| 04:30:00 | 00:25:59 | DEPORTES 24H | 72.000 | 9,0 |
| 04:56:04 | 00:45:10 | AGROSFERA | 48.000 | 8,1 |
| 05:41:19 | 00:14:45 | FUE INFORME / CONFESIONES TRAS LAS REJAS | 48.000 | 9,9 |
| 05:56:47 | 00:32:58 | EUROPA 2010 | 34.000 | 7,8 |
| 06:29:54 | 00:30:03 | 24H TELEDIARIO | 37.000 | 8,5 |
| 06:59:57 | 00:48:22 | 24H NOTICIAS | 59.000 | 11,1 |
| 07:48:19 | 04:21:18 | LOS LUNNIS | 301.000 | 8,4 |
| 08:00:54 | 00:26:46 | JUEGA CONMIGO SESAMO | 63.000 | 5,9 |
| 08:28:39 | 00:22:07 | HARRY Y SU CUBO DE DINOSAURIOS | 117.000 | 7,6 |
| 08:50:46 | 00:22:07 | HARRY Y SU CUBO DE DINOSAURIOS | 212.000 | 10,1 |
| 09:14:22 | 00:23:03 | LITTLE EINSTEINS | 267.000 | 9,4 |
| 09:37:25 | 00:23:03 | LITTLE EINSTEINS | 385.000 | 11,3 |
| 10:01:51 | 00:12:50 | MERRIE MELODIES | 561.000 | 14,2 |
| 10:15:21 | 00:13:02 | SANDRA,DETECTIVE DE CUENTOS | 438.000 | 10,2 |
| 10:28:23 | 00:13:38 | SANDRA,DETECTIVE DE CUENTOS | 400.000 | 8,7 |
| 10:43:17 | 00:20:18 | ¿QUE HAY DE NUEVO,SCOOBY DOO? | 388.000 | 7,9 |
| 11:03:35 | 00:19:23 | ¿QUE HAY DE NUEVO,SCOOBY DOO? | 482.000 | 8,7 |
| 11:24:36 | 00:22:49 | BOB ESPONJA | 413.000 | 6,9 |
| 11:48:58 | 00:20:20 | LA LIGA DE LA JUSTICIA | 308.000 | 5,1 |
| 12:11:00 | 01:25:18 | CINE LA NUEVA ARCA DE NOE | 491.000 | 6,1 |
| 13:39:00 | 00:48:22 | PLANETA TIERRA MARES POCO PROFUNDOS | 639.000 | 5,7 |
| 14:29:57 | 00:30:01 | CORAZON CORAZON | 1.147.000 | 8,4 |
| 14:59:58 | 00:51:42 | TELED. FIN SEMANA 1 | 2.740.000 | 19,2 |
| 15:55:41 | 00:06:37 | EL TIEMPO 1 | 3.079.000 | 21,5 |
| 16:02:18 | 01:24:55 | SESION DE TARDE / EL GUARDIAN DE LA MEMORIA | 3.249.000 | 23,1 |
| 17:27:13 | 01:25:31 | SESION DE TARDE 2 / SUPERVIVIENTES | 2.267.000 | 17,6 |
| 18:52:44 | 02:07:15 | ESPAÑA DIRECTO | 2.213.000 | 15,7 |
| 20:59:59 | 01:03:39 | TELED. FIN SEMANA 2 | 4.060.000 | 21,9 |
| 22:08:09 | 00:07:29 | EL TIEMPO 2 | 4.198.000 | 20,8 |
| 22:15:38 | 01:52:51 | PELICULA DE LA SEMANA / DEJA VU | 5.082.000 | 27,6 |
| 00:08:29 | 01:32:33 | CINE / DOOM | 1.691.000 | 20,9 |
| 01:44:18 | 00:41:37 | LEY Y ORDEN / GORDOS | 351.000 | 10,1 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 04:56:56 | TELEDEPORTE | 34.000 | 3,1 |
| 02:30:05 | 00:55:49 | BALONMANO:L.ASOBAL(D) / CUENCA 2016-BARCELONA | 62.000 | 2,5 |
| 03:26:08 | 00:43:01 | SURF(D) / TRIPLE CORONA | 31.000 | 2,2 |
| 04:09:14 | 03:17:37 | CICLISMO:PARIS-NIZA(D / PERNES LES FONTAINES-AIXEN PROVENCE | 26.000 | 4,4 |
| 07:28:30 | 00:31:37 | TV UNED | 30.000 | 4,7 |
| 08:02:14 | 00:41:27 | LOS CONCIERTOS DE LA 2 / CAMERATA DEL INSTITUTO INTERNACIONAL MUSICA DE CAMARA MADRID | 59.000 | 4,9 |
| 08:45:47 | 00:16:14 | BUENAS NOTICIAS TV | 44.000 | 2,4 |
| 09:02:01 | 00:14:38 | SHALOM | 69.000 | 3,0 |
| 09:16:39 | 00:14:44 | ISLAM HOY | 90.000 | 3,2 |
| 09:31:23 | 00:26:53 | BABEL EN TVE | 129.000 | 3,9 |
| 09:58:16 | 00:26:31 | ULTIMAS PREGUNTAS | 193.000 | 4,8 |
| 10:24:47 | 00:05:12 | TESTIMONIO | 291.000 | 6,6 |
| 10:29:59 | 01:03:39 | EL DIA DEL SEÑ | 471.000 | 9,0 |
| 10:40:30 | 00:53:01 | SANTA MISA CAPILLA DE LAS HIJAS DE LA CARID | 495.000 | 9,3 |
| 11:33:38 | 00:24:24 | PUEBLO DE DIOS | 351.000 | 5,9 |
| 11:59:29 | 00:27:41 | A PEDIR DE BOCA / QUESO DE FLOR DE GUIA Y GALDAR | 345.000 | 5,4 |
| 12:28:08 | 00:29:22 | ESPAÑA EN COMUNIDAD | 254.000 | 3,5 |
| 12:59:44 | 00:59:34 | HIPICA:TURF | 111.000 | 1,1 |
| 14:00:34 | 00:28:12 | NUESTROS CAMINOS A SANTIAGO / CAMINO FRANCES | 134.000 | 1,1 |
| 14:29:29 | 00:30:30 | RUTA QUETZAL BBVA / RUMBO A LA ISLA DE ROBINSON CRUSOE | 197.000 | 1,4 |
| 15:02:35 | 00:51:50 | OTROS PUEBLOS / MALACA | 258.000 | 1,8 |
| 15:55:22 | 00:46:48 | JJ.OO.DE INVIERNO:PARALIMPICOS RESUMEN | 176.000 | 1,2 |
| 16:44:14 | 00:26:52 | AMERICA MITICA | 197.000 | 1,4 |
| 17:12:55 | 00:54:43 | CUADERNOS DE PASO / CUADERNO DEL JERTE | 451.000 | 3,4 |
| 18:09:53 | 00:48:57 | EL HOMBRE Y LA TIERRA / LOS ULTIMOS BUITRES DE EUROPA | 580.000 | 4,6 |
| 18:59:53 | 00:26:17 | BUBBLES | 390.000 | 3,0 |
| 19:27:28 | 00:29:41 | EL ESCARABAJO VERDE / EL DIAMANTE NEGRO DE SARRION | 481.000 | 3,6 |
| 19:58:08 | 00:27:24 | TRES14 | 356.000 | 2,5 |
| 20:27:50 | 00:30:06 | PAGINA2 | 337.000 | 2,2 |
| 20:58:35 | 00:28:18 | REDES / VIDA EXTRATERRESTRE | 409.000 | 2,3 |
| 21:28:31 | 00:28:39 | CIUDADES PARA EL SIGLO XXI / CACERES:LLOVIENDO PIEDRAS | 558.000 | 2,9 |
| 21:58:39 | 00:46:15 | EN PORTADA / LAS 100 CARAS DE ISRAEL | 623.000 | 3,1 |
| 22:44:54 | 01:20:00 | ESTUDIO ESTADIO | 770.000 | 4,3 |
| 00:07:23 | 00:29:46 | METROPOLIS / ¿DE QUE VIVE EL HOMBRE?(2 PARTE) | 150.000 | 1,4 |
| 00:37:57 | 01:52:02 | CINE / DIOSES Y GENERALES | 173.000 | 3,2 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:10:40 | CINE / ALGO CASI PERFECTO | 594.000 | 16,7 |
| 02:41:00 | 02:27:54 | ADIVINA QUIEN GANA ESTA NOCHE | 86.000 | 5,9 |
| 05:08:54 | 00:09:45 | UNICOS | 42.000 | 7,0 |
| 05:18:39 | 00:46:32 | UNICOS | 34.000 | 6,6 |
| 06:05:11 | 06:06:15 | MEGATRIX CLUB | 170.000 | 6,2 |
| 06:05:25 | 00:20:01 | POWER RANGERS DINOTHUNDER / ALERTA OCEANICA | 33.000 | 7,7 |
| 06:25:26 | 00:18:40 | POWER RANGERS DINOTHUNDER / TRUENO BLANCO | 21.000 | 5,0 |
| 06:44:06 | 00:25:07 | POWER RANGERS DINOTHUNDER / TRUENO BLANCO(2 PARTE) | 21.000 | 4,9 |
| 07:09:13 | 00:54:03 | LOS HOMBRES HARRELSON / EL CIEGO | 38.000 | 6,3 |
| 08:03:16 | 00:53:47 | LOS HOMBRES HARRELSON | 115.000 | 8,5 |
| 08:57:23 | 00:55:28 | CRUSOE | 191.000 | 6,9 |
| 09:53:21 | 00:29:22 | PRINCIPE DE BEL AIR | 274.000 | 7,0 |
| 10:22:43 | 00:28:47 | PRINCIPE DE BEL AIR | 400.000 | 8,6 |
| 10:52:00 | 00:26:00 | BIG BANG | 272.000 | 5,2 |
| 11:18:00 | 00:26:19 | BIG BANG | 290.000 | 4,9 |
| 11:44:19 | 00:26:41 | BIG BANG | 262.000 | 4,3 |
| 12:11:46 | 01:46:39 | IMPACTO TOTAL | 497.000 | 5,8 |
| 13:58:55 | 00:29:53 | LOS SIMPSONS | 1.057.000 | 8,9 |
| 14:30:34 | 00:05:10 | D.REGIONAL (PBC) | 1.089.000 | 8,3 |
| 14:36:49 | 00:21:30 | LOS SIMPSONS | 1.415.000 | 10,2 |
| 14:58:49 | 00:43:01 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 1.939.000 | 13,6 |
| 15:45:32 | 00:06:10 | D.REGIONAL (PBC) | 1.483.000 | 10,4 |
| 16:00:07 | 01:57:12 | MULTICINE / CHANTAJE | 1.975.000 | 14,2 |
| 17:57:50 | 01:56:38 | MULTICINE 2 / CASADO CON UNA ESTRAÑA | 1.889.000 | 14,6 |
| 19:54:58 | 01:02:40 | MULTICINE 3 / VIVE UNA VEZ Y MUERE DOS | 1.978.000 | 13,2 |
| 20:57:58 | 00:25:39 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 1.899.000 | 11,0 |
| 21:25:19 | 00:11:40 | D.REGIONAL (PBC) | 1.327.000 | 7,2 |
| 21:39:17 | 00:26:10 | LA ESCOBILLA NACIONAL | 1.483.000 | 7,6 |
| 22:16:33 | 01:25:44 | LA PIEL AZUL | 2.501.000 | 13,0 |
| 23:42:48 | 01:27:34 | INVISIBLES | 913.000 | 8,3 |
| 01:10:42 | 01:17:48 | GPS TESTIGO DIRECTO / FABRICANDO PLACER | 282.000 | 6,5 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:12:48 | CINE CUATRO 2 / CUANDO ERAMOS SOLDADOS | 611.000 | 17,5 |
| 02:43:08 | 00:30:46 | TODO EL MUNDO ODIA A CHRIS / TODO EL MUNDO ODIA EL ULTIMO DIA | 235.000 | 9,9 |
| 03:13:54 | 00:19:28 | TODO EL MUNDO ODIA A CHRIS / TODO EL MUNDO ODIA EL RECHAZO | 202.000 | 11,0 |
| 03:33:32 | 00:40:13 | FUGITIVOS / CRISIS DE IDENTIDAD | 159.000 | 12,2 |
| 04:13:55 | 01:30:05 | MARCA Y GANA | 39.000 | 5,4 |
| 05:44:10 | 00:31:02 | SHOPPING | 17.000 | 3,7 |
| 06:15:32 | 00:32:04 | EL ZAPPING DE SURFEROS | 38.000 | 8,9 |
| 06:48:03 | 00:30:00 | NBA EN ACCION | 24.000 | 5,3 |
| 07:18:13 | 00:20:43 | SCRUBS / PESADO MEDDLE | 30.000 | 5,4 |
| 07:39:06 | 00:20:58 | SCRUBS / MI ESTUDIANTE | 47.000 | 7,1 |
| 08:00:14 | 00:20:43 | SCRUBS / MI CORAZON DE TUSCALOOSA | 93.000 | 9,4 |
| 08:21:07 | 00:21:55 | SCRUBS / MI VIEJO | 114.000 | 8,3 |
| 08:43:12 | 00:22:13 | SCRUBS / MI CAMINO O LA AUTOPISTA | 112.000 | 6,0 |
| 09:05:35 | 01:41:39 | EL ZAPPING DE SURFEROS | 321.000 | 8,9 |
| 10:47:37 | 01:03:50 | EL ENCANTADOR DE PERROS | 432.000 | 7,8 |
| 11:51:40 | 01:04:54 | EL ENCANTADOR DE PERROS | 527.000 | 7,8 |
| 12:56:55 | 01:00:58 | EL ULTIMO SUPERVIVIENTE / TODOS LOS SECRETOS AL DESCUBIERTO | 275.000 | 2,9 |
| 13:57:59 | 00:44:40 | NOTICIAS CUATRO 1 | 319.000 | 2,6 |
| 14:55:07 | 00:31:59 | NOTICIAS CUATRO DEPORTES | 959.000 | 6,8 |
| 15:41:57 | 02:18:55 | HOME CINEMA / PEGADO A TI | 699.000 | 5,0 |
| 18:01:22 | 01:43:38 | HOME CINEMA 2 / SCARY MOVIE 3 | 1.149.000 | 8,9 |
| 19:45:21 | 00:13:33 | EL ZAPPING DE SURFEROS | 864.000 | 6,3 |
| 19:58:59 | 00:43:55 | NOTICIAS CUATRO 2 | 858.000 | 5,8 |
| 20:55:18 | 00:23:18 | NOTICIAS CUATRO DEPORTES 2 | 807.000 | 4,7 |
| 21:28:21 | 01:13:03 | DESAFIO EXTREMO / ANTARTIDA | 1.153.000 | 5,8 |
| 22:41:55 | 02:19:00 | PERDIDOS EN LA TRIBU | 1.217.000 | 8,3 |
| 01:01:26 | 01:28:33 | CUARTO MILENIO | 492.000 | 10,7 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:31:13 | 00:05:00 | HOROSCOPO ESPERANZA GRACIA | 637.000 | 17,4 |
| 02:36:24 | 01:29:51 | SI LO ACIERTAS GANAS | 147.000 | 7,5 |
| 04:06:15 | 01:00:04 | LA TIENDA EN CASA | 36.000 | 4,1 |
| 05:06:19 | 00:15:37 | TELE 5 EN CONCIERTO / PAULINA RUBIO(GRAN CITY POP) | 28.000 | 4,6 |
| 05:21:56 | 00:05:06 | COMO SE RODO / GREEN ZONE:DISTRITO PROTEGIDO | 30.000 | 5,3 |
| 05:27:02 | 00:14:26 | NOCTURNOS | 25.000 | 4,5 |
| 05:41:28 | 00:10:14 | NOCTURNOS | 24.000 | 5,0 |
| 05:51:42 | 00:10:58 | NOCTURNOS | 24.000 | 5,0 |
| 06:02:40 | 00:13:09 | NOCTURNOS | 24.000 | 5,5 |
| 06:15:49 | 00:11:53 | NOCTURNOS | 18.000 | 4,3 |
| 06:27:42 | 00:13:15 | NOCTURNOS | 16.000 | 3,7 |
| 06:40:57 | 00:17:41 | MINUTOS MUSICALES | 20.000 | 4,5 |
| 06:58:42 | 00:25:58 | MAS QUE COCHES GT | 19.000 | 3,9 |
| 07:24:40 | 03:06:22 | BOING | 79.000 | 3,6 |
| 07:25:01 | 00:21:10 | LAS SUPERNENAS | 35.000 | 6,2 |
| 07:46:21 | 00:20:47 | LAS MACABRAS AVENTURAS DE BILLY Y MANDY | 62.000 | 8,3 |
| 08:15:02 | 00:20:40 | POKEMON | 47.000 | 3,8 |
| 08:43:11 | 00:22:13 | TITEUF | 44.000 | 2,4 |
| 09:13:11 | 00:20:31 | BAKUGAN EN NUEVA VESTROIA | 75.000 | 2,7 |
| 09:41:15 | 00:20:41 | LOS SECRET SATURDAYS | 104.000 | 3,0 |
| 10:09:43 | 00:21:14 | BEN 10 ALIEN FORCE | 177.000 | 4,1 |
| 10:31:22 | 00:54:04 | PATITO FEO | 260.000 | 5,1 |
| 11:25:36 | 00:56:53 | I LOVE TV | 380.000 | 6,2 |
| 12:22:37 | 00:07:25 | D.REGIONAL (PBC) | 316.000 | 4,7 |
| 12:30:18 | 00:29:43 | BRICOMANIA | 358.000 | 4,8 |
| 13:00:10 | 00:10:00 | D.REGIONAL (PBC) | 316.000 | 3,6 |
| 13:10:27 | 01:47:28 | VUELVEME LOCA | 666.000 | 5,8 |
| 14:58:05 | 00:50:14 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 1.213.000 | 8,5 |
| 15:48:28 | 00:06:35 | D.REGIONAL (PBC) | 971.000 | 6,8 |
| 15:56:25 | 02:11:28 | CINE EN FAMILIA / SEÑALES | 1.635.000 | 11,8 |
| 18:17:20 | 01:44:20 | ¡¡AL ATAQUE!! | 1.232.000 | 9,5 |
| 20:02:00 | 00:47:14 | LA GUILLOTINA | 1.514.000 | 10,2 |
| 20:51:24 | 00:05:30 | D.REGIONAL (PBC) | 1.047.000 | 6,5 |
| 20:57:12 | 00:45:14 | INFORMATIVOS T5 21:00 | 1.882.000 | 10,6 |
| 21:47:16 | 00:09:30 | D.REGIONAL (PBC) | 1.005.000 | 5,1 |
| 21:57:11 | 02:22:49 | I LOVE ESCASSI | 1.193.000 | 6,6 |
| 00:29:59 | 02:00:00 | GRAN HERMANO:EL REENCUENTRO:EL DEBATE | 1.014.000 | 18,0 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:05:13 | CAMPEONATO NACIONAL POKERSTARS | 196.000 | 5,3 |
| 02:42:22 | 03:16:31 | GANA AHORA | 31.000 | 2,6 |
| 05:58:53 | 00:16:01 | LA SEXTA EN CONCIERTO / TRIBU PARAISO | 8.000 | 1,9 |
| 06:14:54 | 00:31:25 | LA SEXTA EN CONCIERTO / ANNA VELASCO | 7.000 | 1,5 |
| 06:46:19 | 00:05:10 | LA SEXTA EN CONCIERTO / LATIN JAZZ EXPERIENCE | 2.000 | 0,6 |
| 06:51:29 | 00:07:38 | LA SEXTA EN CONCIERTO / BNK | 5.000 | 1,3 |
| 06:59:07 | 00:19:09 | LO MEJOR DE LA SEXTA | 7.000 | 1,4 |
| 07:18:16 | 01:00:36 | NEW MILLENIUM MARKET | 9.000 | 1,3 |
| 08:32:13 | 00:51:51 | DOGTOWN,LA CIUDAD DE LOS PERROS | 146.000 | 7,3 |
| 09:24:36 | 00:28:17 | ¿SABIAS QUE? | 284.000 | 8,9 |
| 09:53:03 | 01:05:57 | MEGAESTRUCTURAS RECICLADAS / LAS LOCOMOTORAS | 452.000 | 10,4 |
| 11:00:00 | 02:04:35 | PREVIO FORMULA 1:G.P.BAHREIN | 1.793.000 | 27,9 |
| 13:04:35 | 01:39:17 | FORMULA 1:G.P.BAHREIN | 4.947.000 | 45,1 |
| 14:43:52 | 00:29:23 | POST FORMULA 1:G.P.BAHREIN | 5.332.000 | 37,9 |
| 15:14:34 | 01:08:24 | LA SEXTA NOTICIAS 14H | 1.785.000 | 12,5 |
| 16:32:05 | 03:46:06 | MINUTO Y RESULTADO | 846.000 | 6,3 |
| 20:18:21 | 00:57:26 | LA SEXTA NOTICIAS 20H | 1.370.000 | 8,6 |
| 21:15:56 | 00:07:20 | D.REGIONAL (PBC) | 732.000 | 4,1 |
| 21:28:52 | 00:49:45 | SALVADOS | 1.515.000 | 7,7 |
| 22:19:11 | 00:48:29 | EL MENTALISTA / ROJO CORPORATIVO | 1.546.000 | 7,7 |
| 23:08:36 | 00:54:03 | EL MENTALISTA / FECULA ROJA | 1.329.000 | 7,7 |
| 00:03:11 | 00:57:17 | EL MENTALISTA / MANO ROJA | 975.000 | 9,7 |
| 01:00:38 | 01:03:42 | VIDAS ANONIMAS | 315.000 | 6,0 |
| 02:04:20 | 00:24:19 | HISTORIAS CON...DENOMINACION DE ORIGEN / LOCOS POR EL MANGA | 109.000 | 3,5 |
lo más visto
| Espectadores | Cuota (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
POST FORMULA 1: ... | 5.332.000 | 37,9 |
| 2 |
|
PELICULA DE LA ... | 5.082.000 | 27,6 |
| 3 |
|
FORMULA 1: ... | 4.947.000 | 45,1 |
| 4 |
|
TELED. FIN SEMANA 2 | 4.060.000 | 21,9 |
| 5 |
|
SESION DE TARDE ... | 3.249.000 | 23,1 |
| 6 |
|
TELED. FIN SEMANA 1 | 2.740.000 | 19,2 |
| 7 |
|
LA PIEL AZUL | 2.501.000 | 13,0 |
| 8 |
|
SESION DE TARDE ... | 2.267.000 | 17,6 |
| 9 |
|
ESPAÑA DIRECTO | 2.213.000 | 15,7 |
| 10 |
|
MULTICINE 3 / ... | 1.978.000 | 13,2 |
PROYECTOS
Publicidad
TRIBUNALES
DEPORTES
INTERNACIONAL
TV PÚBLICA
RANKING
-
- QUÉ HACEMOS JUNTOS
-
- QUÉ QUIERES VER


















