Telemanía
pixel

Domingo, 15 de marzo

Datos globales

la1 la2 a3 cuatro telecinco lasexta auton temat local
resultados del dia 16,7 4,0 14,4 9,5 15,1 7,0 13,3 17,9 2,2
acumulado mensual 16,9 4,2 15,4 9,0 14,9 7,0 14,5 16,0 2,2

Cadenas nacionales

hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:01 05:25:30 CANAL 24H NOTICIAS 147.000 14,1
07:55:31 03:46:21 LOS LUNNIS:FIN DE SEMANA 405.000 12,7
08:07:31 00:22:36 JORGE EL CURIOSO 172.000 14,8
08:31:16 00:22:36 JORGE EL CURIOSO 261.000 16,7
08:55:59 00:22:35 JORGE EL CURIOSO 371.000 16,3
09:21:00 00:23:00 LA CASA DE MICKEY MOUSE 577.000 18,7
09:46:22 00:20:04 LOS LOONATICS 487.000 13,4
10:06:26 00:19:34 LOS LOONATICS 431.000 10,8
10:29:41 00:21:04 BABY LOONEY TUNES 520.000 11,5
10:53:29 00:21:12 BABY LOONEY TUNES 494.000 10,4
11:19:36 00:22:03 EL ESPECTACULAR SPIDERMAN 483.000 10,2
11:41:52 01:47:59 CINE SUEÑOS CAMBIADOS 520.000 10,7
13:30:01 00:59:57 PLANETA TIERRA MARES POCO PROFUNDOS 1.063.000 14,7
14:30:08 00:29:50 CORAZON CORAZON 1.580.000 16,0
14:59:58 00:44:59 TELED. FIN SEMANA 1 2.784.000 23,5
15:56:25 02:10:35 SESION DE TARD TRES DESEOS 1.979.000 16,9
18:07:20 02:52:29 ESPAÑA DIRECTO 1.905.000 15,9
20:59:59 00:45:14 TELED. FIN SEMANA 2 3.003.000 17,7
21:47:33 00:06:20 D.REGIONAL (PBC) 2.418.000 13,2
21:58:11 03:44:20 VERSION ESPAÑOLA PRESENTACION 2.530.000 18,6
22:26:36 02:13:34 VERSION ESPAÑOLA / VOLVER 3.322.000 20,8
00:40:20 01:02:10 VERSION ESPAÑOLA COLOQUIO 990.000 17,0
00:57:12 00:07:09 VERSION ESPAÑOLA CORTOMETRAJE / LA CONCEJALA ANTROPOFAGA 1.243.000 19,3
01:44:19 00:07:00 D.REGIONAL (PBC) 231.000 7,2
01:59:46 00:30:13 CANAL 24H NOTICIAS 175.000 8,0
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 00:31:19 ARTE NOCHE TEMATICA / LA INVASION DEL TIBET 205.000 7,3
02:30:01 00:28:14 DOCUMENTAL ARTE / LOS TESOROS PERDIDOS DEL TIBET 213.000 7,4
03:01:29 04:18:38 TELEDEPORTE 45.000 5,0
03:03:55 01:23:15 BALONMANO:COPA DEL REY(D) / CAI ARAGON-BM.CIUDAD REAL 58.000 4,2
04:28:05 01:24:17 BALONMANO:COPA DEL REY(D) / FC BARCELONA BORGES-PORTLAND SAN ANTONIO 45.000 6,4
05:53:01 01:27:05 TENIS:INDIAN WELLS(D) / A.MONTANES-A.MURRAY 30.000 5,3
07:20:10 00:34:59 TV UNED 23.000 3,5
07:55:09 00:24:53 LOS CONCIERTOS DE LA 2 / CONCIERTO DE OTOÑO 2008 38.000 3,8
08:20:02 00:20:03 LOS CONCIERTOS DE LA 2 / 8º CICLO JOVENES MUSICOS 65.000 4,9
08:40:05 00:16:04 SHALOM 93.000 5,5
08:56:09 00:14:17 ISLAM HOY 149.000 6,9
09:10:26 00:15:51 BUENAS NOTICIAS TV 165.000 6,3
09:26:17 00:30:24 CON TODOS LOS ACENTOS 241.000 7,3
09:59:35 00:24:23 ULTIMAS PREGUNTAS 316.000 8,0
10:23:58 00:05:38 TESTIMONIO 322.000 7,7
10:29:36 01:00:28 EL DIA DEL SEÑ 527.000 11,2
10:37:30 00:52:29 SANTA MISA COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA 543.000 11,5
11:33:26 00:25:21 PUEBLO DE DIOS / EL ARBOL DE CUATROCIENTOS AÑOS 336.000 7,5
11:58:47 00:29:41 EL ESCARABAJO VERDE 315.000 6,8
12:28:28 00:25:15 ESPAÑA EN COMU 295.000 6,2
12:53:43 01:06:30 HIPICA:TURF 149.000 2,6
14:00:13 00:56:03 CICLISMO:PARIS-NIZA / NIZA-NIZA 420.000 4,8
14:56:43 00:13:09 VELA:VOLVO OCEAN RACE RESUMEN 233.000 2,1
15:15:23 00:25:12 ESPACIOS NATURALES / EL GUARDIAN DE MONTEJO 236.000 2,0
15:45:48 02:10:59 AUSCHWITZ:LOS NAZIS Y LA SOLUCION FINAL / LA FABRICA DE MUERTE 651.000 5,6
17:57:02 01:46:40 BALONMANO:COPA DEL REY / BARCELONA BORGES-BM CIUDAD REAL 351.000 3,2
19:58:13 00:36:32 TRES14 295.000 2,3
20:34:45 00:28:17 PAGINA2 272.000 1,8
21:03:02 00:35:13 CIUDADES PARA EL SIGLO XXI / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 447.000 2,7
21:45:03 00:49:58 EN PORTADA 696.000 3,6
22:35:11 01:24:57 ESTUDIO ESTADIO 675.000 3,7
00:00:28 00:31:24 FRONTERA LIMITE 337.000 3,0
00:32:12 00:30:57 METROPOLIS / ARTE BIOTECH:INTERFACE PIEL 223.000 2,8
01:03:29 00:33:02 REDES / VIDA Y NUMEROS 109.000 2,2
01:36:41 00:53:18 CINE CLUB / LA DAMA DE HONOR 98.000 3,7
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 00:05:26 CINE / BRIGADA 49 1.054.000 30,1
02:35:40 02:57:05 ADIVINA QUIEN GANA ESTA NOCHE 111.000 8,3
05:32:45 00:14:24 CINEMAGAZINE 24.000 4,2
05:47:09 00:14:27 MINUTOS MUSICALES 23.000 4,1
06:01:36 00:13:05 UNICOS 29.000 5,3
06:14:41 00:15:27 UNICOS 21.000 4,1
06:30:08 00:38:02 HOMO ZAPPING 42.000 7,3
07:08:10 00:27:24 HOMO ZAPPING 69.000 11,7
07:35:47 00:24:29 ART ATTACK 68.000 9,0
08:00:16 00:24:02 ART ATTACK 160.000 15,1
08:24:32 04:32:34 MEGATRIX CLUB 454.000 11,9
08:24:48 00:27:50 SHIN-CHAN 192.000 12,8
08:52:38 00:30:25 SHIN-CHAN 265.000 11,6
09:23:17 00:53:20 PELOPICOPATA 480.000 13,8
10:17:02 00:27:26 LOS MAGOS DE WAVERLY PLACE 549.000 12,8
10:44:52 00:22:25 HANNAH MONTANA 595.000 12,7
11:07:17 00:26:31 HANNAH MONTANA 631.000 13,2
11:34:12 00:26:11 INSTANT STAR(MEJOR QUE UN SUEÑO) / BUENO,VALE,YO PASO 432.000 9,6
12:00:23 00:25:40 INSTANT STAR(MEJOR QUE UN SUEÑO) 474.000 10,2
12:26:27 00:30:20 H20 / SORPRESA 492.000 10,3
12:57:21 00:57:43 18,LA SERIE 583.000 10,1
13:55:28 00:31:55 LOS SIMPSONS 1.239.000 15,8
14:27:23 00:30:54 LOS SIMPSONS 1.974.000 20,3
14:58:31 00:44:39 ANTENA 3 NOTICIAS 1 2.231.000 18,9
15:47:30 00:07:40 D.REGIONAL (PBC) 1.105.000 9,2
16:00:10 01:59:08 MULTICINE / AMOR BAJO EL SIGNO DEL DRAGON 1.962.000 16,8
17:59:32 02:00:11 MULTICINE 2 / GOLPE MAESTRO 1.593.000 14,3
20:00:08 00:57:29 HAMBURGO 112 / EL GORDO 1.714.000 12,7
20:58:12 00:45:04 ANTENA 3 NOTICIAS 2 2.552.000 15,2
21:45:38 00:10:35 D.REGIONAL (PBC) 1.440.000 7,8
22:04:28 01:36:13 DOCTOR MATEO / DE COMO MATEO AMAGA PERO NO DA 3.454.000 17,9
23:41:12 00:56:38 SEXY MONEY 865.000 7,2
00:37:50 00:47:28 SEXY MONEY 691.000 10,4
01:25:32 00:54:10 THE INSIDE / UNA CHICA NUEVA EN LA CIUDAD 388.000 12,4
02:19:42 00:10:17 ADIVINA QUIEN GANA ESTA NOCHE 129.000 7,2
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 00:34:50 FUGITIVOS / PAUL RADER VA A WASHINGTON 343.000 12,6
03:04:58 00:21:37 SOUTH PARK 342.000 19,3
03:26:35 00:21:35 SOUTH PARK 345.000 24,6
03:48:18 00:24:08 JUZGADO DE GUARDIA / DANNY COGIO SU FUSIL 285.000 24,4
04:12:34 00:22:06 ENREDO 208.000 22,2
04:34:48 00:59:55 MARCA Y GANA 121.000 16,7
05:34:51 01:02:06 SHOPPING 90.000 16,2
06:37:05 00:07:48 RECUATRO 78.000 13,4
06:37:16 00:07:26 EL ZAPPING DE SURFEROS 78.000 13,4
06:45:01 00:31:09 NBA EN ACCION 58.000 10,0
07:16:18 00:43:04 UNA VEZ MAS / MI BRILLANTE CARRERA 71.000 10,6
07:59:30 01:00:14 SUERTE POR LA MAÑANA 55.000 4,0
09:00:33 00:29:09 EL ZAPPING DE SURFEROS 247.000 9,8
09:29:50 00:59:32 EL COCHE FANTASTICO / NADIE LO HACE MEJOR 324.000 8,8
10:29:30 00:56:22 STARGATE / EL HOMBRE DE HOJALATA 412.000 8,8
11:26:00 00:58:21 LOS CAZADORES DE MITOS 406.000 8,8
12:24:39 00:56:18 O EL PERRO O YO 564.000 11,4
13:21:26 01:03:14 PRESSING CATCH 545.000 7,9
14:24:56 01:03:15 NOTICIAS CUATRO 1 958.000 9,0
15:41:47 02:03:34 HOME CINEMA / EL CHICO 1.097.000 9,3
17:45:50 02:16:36 HOME CINEMA 2 / POLTERGEIST 963.000 8,6
20:25:49 00:28:43 EL ZAPPING DE SURFEROS 968.000 6,8
20:54:49 00:26:34 NOTICIAS CUATRO 2 1.042.000 6,5
21:30:12 00:55:50 DESAFIO EXTREMO / MAKALU 2.251.000 12,0
22:27:33 00:51:00 ENTRE FANTASMAS / EL LAGO 1.620.000 8,2
23:18:33 00:48:30 ENTRE FANTASMAS / JURAMENTO HIPOCRATICO 1.585.000 10,1
00:07:32 02:22:27 CUARTO MILENIO 820.000 14,2
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 03:08:47 AQUI SE GANA 86.000 6,3
05:38:47 00:16:31 TELE 5 EN CONCIERTO / METALLICA 13.000 2,3
05:55:18 00:20:42 FUSION SONORA 2.000 0,4
06:16:00 00:24:09 FUSION SONORA 1.000 0,2
06:40:09 00:11:48 FUSION SONORA 0 0,0
06:56:00 00:21:36 FOSTER,LA CASA DE LOS AMIGOS IMAGINARIOS 5.000 0,8
07:17:46 00:21:39 ED,EDD+EDDY 9.000 1,6
07:39:35 00:20:59 LAS MACABRAS AVENTURAS DE BILLY Y MANDY 63.000 8,1
08:05:00 00:21:01 LAS SUPERNENAS 93.000 8,4
08:29:33 00:20:50 POKEMON 94.000 6,2
08:50:23 00:21:40 BEN 10 128.000 6,1
09:16:24 00:37:41 MAS QUE COCHES GT 137.000 4,4
09:54:15 00:45:40 EL COLECCIONISTA DE IMAGENES 432.000 10,7
10:47:24 00:42:31 AFRICA SALVAJE / LA REAPERTURA 400.000 8,4
11:30:59 00:10:40 D.REGIONAL (PBC) 253.000 5,5
11:41:53 00:52:33 SUE THOMAS:EL OJO DEL FBI / ASESINOS 423.000 9,2
12:41:21 00:27:32 BRICOMANIA 531.000 10,7
13:08:57 00:06:50 D.REGIONAL (PBC) 357.000 6,8
13:17:11 00:05:50 D.REGIONAL (PBC) 328.000 6,0
13:23:15 01:35:15 EL BUSCADOR 900.000 11,4
14:58:40 00:52:52 INFORMATIVOS T5 15:00 1.557.000 13,2
16:02:56 02:04:33 CINE ON / EN BUSCA DE LA LANZA PERDIDA 1.928.000 16,5
18:15:17 00:50:59 LA LEYENDA DEL BUSCADOR 1.940.000 17,9
19:06:16 00:39:26 LA LEYENDA DEL BUSCADOR 2.182.000 19,4
19:45:45 00:06:40 D.REGIONAL (PBC) 1.018.000 8,6
19:53:33 00:05:55 D.REGIONAL (PBC) 950.000 7,9
19:59:38 00:51:03 PASAPALABRA 2.294.000 17,3
20:55:58 00:34:32 INFORMATIVOS T5 21:00 2.587.000 15,7
21:30:34 00:05:50 D.REGIONAL (PBC) 1.473.000 8,4
21:38:30 00:53:30 CAMERA CAFE 2.844.000 14,9
22:32:10 01:06:51 AIDA 3.502.000 18,2
23:40:28 01:10:11 AIDA / HEROE POR DELINCUENTE 2.363.000 20,6
00:50:42 00:06:30 D.REGIONAL (PBC) 939.000 13,2
00:57:24 01:17:59 ROJO Y NEGRO 816.000 19,7
02:15:23 00:14:36 AQUI SE GANA 302.000 15,8
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 00:11:26 LARRY DAVID 201.000 6,1
02:48:35 03:10:24 GANAS DE GANAR 27.000 2,4
05:58:59 01:35:53 LO MEJOR DE LA SEXTA 25.000 4,5
07:34:52 00:59:51 DESPIERTA Y GANA 13.000 1,3
08:47:46 00:49:04 ACCION PLANETARIA 175.000 7,1
09:36:50 00:26:33 TOTALMENTE SALVAJES 247.000 7,0
10:03:23 01:03:12 LOS MAGOS ALADOS DE LA NOCHE 231.000 5,3
11:06:35 00:59:27 MEGA CONSTRUCCIONES 465.000 10,0
12:06:02 01:03:30 MAQUINAS SUPERMODERNAS 395.000 8,2
13:09:42 01:04:53 HOY COCINAS TU 385.000 6,0
14:14:59 00:32:00 LA SEXTA NOTICIAS 14H 591.000 6,6
14:57:05 00:29:14 PADRE DE FAMILIA 633.000 5,5
15:26:45 00:28:52 PADRE DE FAMILIA 790.000 6,6
15:56:02 00:29:11 FUTURAMA 652.000 5,4
16:25:23 00:28:49 FUTURAMA 586.000 5,0
17:01:18 01:49:50 FUTBOL:LIGA ESPAÑOLA / ESPANYOL-MALLORCA 1.133.000 10,1
18:59:10 01:21:47 MINUTO Y RESULTADO 1.262.000 10,8
20:21:21 00:55:25 LA SEXTA NOTICIAS 20H 1.291.000 8,7
21:17:01 00:09:25 D.REGIONAL (PBC) 401.000 2,4
21:30:04 00:57:57 SALVADOS 1.132.000 6,0
22:28:46 00:52:19 EL PROGRAMA DE BERTO 981.000 5,0
23:21:50 01:09:42 VIDAS ANONIMAS 793.000 5,7
00:32:06 01:12:38 MINUTO Y RESULTADO NOCHE 364.000 5,9
01:44:54 00:27:44 AYUDAME,AYUDATE 154.000 5,6
02:12:38 00:17:21 AYUDAME,AYUDATE 107.000 5,5

lo más visto

Espectadores Cuota (%)
1 telecinco AIDA 3.502.000 18,2
2 a3 DOCTOR MATEO / ... 3.454.000 17,9
3 la1 VERSION ESPAÑOLA ... 3.322.000 20,8
4 la1 TELED. FIN SEMANA 2 3.003.000 17,7
5 telecinco CAMERA CAFE 2.844.000 14,9
6 la1 TELED. FIN SEMANA 1 2.784.000 23,5
7 telecinco INFORMATIVOS T5 ... 2.587.000 15,7
8 a3 ANTENA 3 NOTICIAS 2 2.552.000 15,2
9 la1 VERSION ESPAÑOLA ... 2.530.000 18,6
10 telecinco AIDA / HEROE POR ... 2.363.000 20,6
Publicidad

Las canciones de la gala

'TALENTS'

SERIES USA

La visita de Justin Bieber a Springfield sabe a poco

Los fans del cantante protestan por lo breve del cameo en 'Los Simpson', y los guionistas se quejan porque Matt Groening les obligara a incluirlo en la serie

GENTE DE LA TELE

Se apaga la voz de Constantino Romero

El presentador ('El tiempo es oro'), actor de doblaje (Darth Vader, Clint Eastwood) e intérprete de teatro fallece a los 65 años

RANKING

Las audiencias, dato a dato

Toda la información de espectadores y cuota de cada programa y cada cadena

mostrar

  • La Nueve
Publicidad