Copa Confederaciones
Lo más destacado del Brasil 2-1 México ¡Neymar, la estrella del partido!
Miércoles, 18 de marzo
Datos globales
Cadenas nacionales
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:08:53 | INTERMEZZO | 95.000 | 6,1 |
| 02:39:28 | 00:18:00 | ASI SE HIZO / MR 73 | 112.000 | 8,5 |
| 02:59:56 | 04:00:03 | CANAL 24H NOTICIAS | 103.000 | 18,0 |
| 06:59:59 | 01:54:26 | TELEDIARIO MATINAL | 353.000 | 19,0 |
| 08:59:54 | 01:15:43 | LOS DESAYUNOS DE TVE / JOSE ERKOREKA | 403.000 | 17,8 |
| 10:15:57 | 01:12:56 | SABER VIVIR | 377.000 | 15,0 |
| 11:29:13 | 02:28:28 | ESTA MAÑANA | 506.000 | 12,8 |
| 13:58:28 | 00:22:46 | D.REGIONAL (PBC) | 1.231.000 | 14,3 |
| 14:21:48 | 00:08:20 | D.REGIONAL (PBC) | 1.157.000 | 11,3 |
| 14:31:24 | 00:27:26 | CORAZON(MAGAZINE) | 2.081.000 | 18,1 |
| 14:59:00 | 00:50:56 | TELEDIARIO 1 | 2.976.000 | 22,9 |
| 16:00:51 | 00:08:19 | EL TIEMPO 1 | 2.596.000 | 19,9 |
| 16:13:32 | 01:08:19 | AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS | 2.670.000 | 23,2 |
| 17:22:31 | 00:31:12 | VICTORIA | 1.854.000 | 19,8 |
| 17:54:03 | 02:04:57 | ESPAÑA DIRECTO | 1.411.000 | 16,9 |
| 19:59:20 | 00:59:33 | GENTE | 2.006.000 | 17,4 |
| 20:59:28 | 00:49:39 | TELEDIARIO 2 | 2.996.000 | 19,4 |
| 21:51:20 | 00:05:20 | D.REGIONAL (PBC) | 2.500.000 | 14,6 |
| 21:59:16 | 00:06:36 | EL TIEMPO 2 | 2.895.000 | 16,5 |
| 22:13:19 | 01:05:06 | COMANDO ACTUALIDAD / EL PRECIO DE ADELGAZAR | 2.540.000 | 14,1 |
| 23:18:45 | 01:31:11 | 59'' | 1.135.000 | 9,4 |
| 00:56:15 | 00:56:04 | SUPERVIVIENTES / MANDIBULAS LETALES | 434.000 | 8,6 |
| 01:52:19 | 00:17:30 | NOTICIAS 24H | 350.000 | 11,2 |
| 02:11:22 | 00:12:30 | DIFERENTES | 248.000 | 9,4 |
| 02:23:52 | 00:05:09 | ZOOM TENDENCIAS | 225.000 | 9,6 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:42:21 | CINE / OBJETIVO:BI-KI-NI | 141.000 | 11,0 |
| 03:14:33 | 01:50:07 | TELEDEPORTE | 66.000 | 10,4 |
| 03:14:34 | 01:50:05 | TENIS:MAST.SERIES(D) / T.HAAS-N.DJOKOVIC:INDIAN WELLS | 66.000 | 10,4 |
| 05:05:56 | 00:09:35 | INTERMEZZO | 63.000 | 13,7 |
| 05:15:31 | 00:10:11 | DIFERENTES | 44.000 | 9,8 |
| 05:25:42 | 00:12:47 | DIFERENTES | 45.000 | 10,6 |
| 05:38:29 | 00:11:48 | DIFERENTES | 42.000 | 9,9 |
| 05:50:17 | 00:12:57 | DIFERENTES | 40.000 | 10,4 |
| 06:03:14 | 00:13:07 | DIFERENTES | 40.000 | 10,2 |
| 06:16:21 | 00:14:30 | DEL BARROCO AL FLAMENCO | 32.000 | 7,2 |
| 06:31:38 | 00:13:20 | THAT'S ENGLISH | 22.000 | 4,3 |
| 06:44:58 | 00:14:33 | THAT'S ENGLISH | 20.000 | 3,3 |
| 06:59:31 | 02:44:43 | LOS LUNNIS | 212.000 | 10,8 |
| 06:59:44 | 00:13:12 | 10+2 | 20.000 | 2,8 |
| 07:12:56 | 00:12:58 | 10+2 | 38.000 | 4,0 |
| 07:28:00 | 00:12:40 | EDEBITS | 92.000 | 7,3 |
| 07:40:40 | 00:07:26 | DOUGIE SE DISFRAZA | 150.000 | 9,7 |
| 07:49:02 | 00:21:58 | PIGGLEY Y SUS AMIGOS | 233.000 | 11,6 |
| 08:16:49 | 00:11:09 | HARRY Y SU CUBO DE DINOSAURIOS | 412.000 | 15,1 |
| 08:27:58 | 00:10:59 | HARRY Y SU CUBO DE DINOSAURIOS | 469.000 | 16,6 |
| 08:42:55 | 00:10:58 | PEQUEÑA PRINCESA | 315.000 | 12,4 |
| 08:57:44 | 00:21:58 | ¡BUCEA OLLY! | 233.000 | 11,1 |
| 09:21:48 | 00:21:57 | ¡BUCEA OLLY! | 150.000 | 6,8 |
| 09:44:14 | 00:25:39 | AQUI HAY TRABAJO | 105.000 | 4,4 |
| 10:09:53 | 01:12:57 | LA AVENTURA DEL SABER | 54.000 | 2,1 |
| 11:22:50 | 01:02:37 | UN PAIS EN LA MOCHILA / EL DURATON | 79.000 | 2,9 |
| 12:25:27 | 00:34:23 | LOS PUEBLOS / SANTILLANA DEL MAR | 97.000 | 2,7 |
| 12:59:50 | 02:31:03 | COMECAMINOS | 178.000 | 2,0 |
| 13:01:56 | 00:23:42 | ZORORI,EL EXTRAORDINARIO | 43.000 | 0,9 |
| 13:28:36 | 00:23:44 | ZORORI,EL EXTRAORDINARIO | 65.000 | 1,1 |
| 13:52:20 | 00:22:36 | SHURIKEN SCHOOL | 121.000 | 1,5 |
| 14:19:24 | 00:22:52 | SHURIKEN SCHOOL | 202.000 | 1,9 |
| 14:43:21 | 00:47:24 | PACIFIC BLUE / TIERRA DE NADIE | 329.000 | 2,6 |
| 15:38:10 | 00:26:42 | SABER Y GANAR | 1.427.000 | 10,8 |
| 16:05:02 | 02:06:15 | GRANDES DOCUMENTALES | 799.000 | 7,5 |
| 16:05:23 | 01:01:04 | MUNDO NATURAL / SECRETOS DE LA TEJONERA | 914.000 | 7,7 |
| 17:06:27 | 01:04:49 | BALLENAS BLANCAS Y NARVALES / CHARLAS ENTRE FANTASMAS | 690.000 | 7,3 |
| 18:11:17 | 01:54:50 | EN CONSTRUCCION(MAGAZINE) | 264.000 | 3,1 |
| 18:16:01 | 00:52:03 | LAS CHICAS GILMORE / NAG HAMMADI ES DONDE ENCONTRARON LOS EVANGELIOS APOCRIFOS | 307.000 | 3,9 |
| 19:10:13 | 00:53:11 | BUFFY,CAZAVAMPIROS PROGRAMADA PARA AMARTE | 202.000 | 2,3 |
| 20:06:07 | 00:26:36 | DOS HOMBRES Y MEDIO EL AMOR NO ES CIEGO,ES RETRASADO MENTAL | 322.000 | 3,0 |
| 20:32:43 | 00:05:39 | LA 2 NOTICIAS EXPRES | 443.000 | 3,7 |
| 20:38:22 | 00:26:41 | DOS HOMBRES Y MEDIO / MI LENGUA ES CARNE | 404.000 | 3,1 |
| 21:05:13 | 00:53:24 | SMALLVILLE / SUSURROS | 589.000 | 3,7 |
| 21:58:57 | 00:56:16 | MUJERES DESESPERADAS / EL DIA ANTES | 845.000 | 4,7 |
| 22:55:13 | 00:55:25 | MUJERES DESESPERADAS | 688.000 | 4,2 |
| 23:50:58 | 00:28:18 | MUCHACHADA NUI | 720.000 | 6,0 |
| 00:19:16 | 00:05:55 | D.REGIONAL (PBC) | 348.000 | 3,6 |
| 00:25:11 | 00:29:33 | LA 2 NOTICIAS | 399.000 | 5,1 |
| 00:58:15 | 00:18:27 | TRAS LA 2 | 178.000 | 3,0 |
| 00:59:05 | 00:16:33 | MIRADAS 2 | 178.000 | 3,0 |
| 01:18:42 | 01:11:17 | CARAVANA | 164.000 | 4,6 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 02:01:19 | ADIVINA QUIEN GANA ESTA NOCHE | 80.000 | 8,8 |
| 04:31:19 | 00:10:57 | SUEÑOS | 63.000 | 12,6 |
| 04:42:16 | 00:13:06 | SUEÑOS | 62.000 | 13,4 |
| 04:55:22 | 00:12:26 | SUEÑOS | 21.000 | 4,9 |
| 05:11:25 | 00:32:11 | MINUTOS MUSICALES | 22.000 | 5,1 |
| 05:43:36 | 00:24:27 | UNICOS | 21.000 | 5,3 |
| 06:08:03 | 00:18:55 | UNICOS | 23.000 | 5,4 |
| 06:26:58 | 02:26:17 | NOTICIAS DE LA MAÑANA | 228.000 | 14,6 |
| 08:54:31 | 00:11:30 | D.REGIONAL (PBC) | 207.000 | 9,8 |
| 09:06:45 | 03:23:13 | ESPEJO PUBLICO (MAGAZINE) | 468.000 | 18,6 |
| 12:30:22 | 01:29:04 | LA RULETA DE LA SUERTE | 1.108.000 | 23,1 |
| 13:59:50 | 00:28:49 | LOS SIMPSONS | 1.668.000 | 18,3 |
| 14:28:39 | 00:29:06 | LOS SIMPSONS | 2.388.000 | 20,9 |
| 14:58:20 | 00:46:20 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 2.392.000 | 18,5 |
| 15:49:18 | 00:05:25 | D.REGIONAL (PBC) | 811.000 | 6,2 |
| 16:00:12 | 00:06:34 | EL TIEMPO 1 | 924.000 | 7,0 |
| 16:07:10 | 02:55:41 | TAL CUAL LO CONTAMOS | 870.000 | 8,9 |
| 19:03:15 | 01:18:52 | EL DIARIO / PAPA,MAÑANA NO HAY NADA QUE CELEBRAR | 1.550.000 | 16,8 |
| 20:22:31 | 00:34:09 | VEN A CENAR CONMIGO | 1.654.000 | 13,5 |
| 20:57:14 | 00:48:27 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 2.518.000 | 16,5 |
| 21:51:07 | 00:07:15 | D.REGIONAL (PBC) | 1.010.000 | 5,9 |
| 22:00:33 | 00:26:56 | SEXO,MENTIRAS Y ALGUNA EXCLUSIVA | 1.798.000 | 9,9 |
| 22:27:43 | 01:34:59 | LOS HOMBRES DE PACO / HEROES Y RATONES | 3.081.000 | 18,7 |
| 00:03:06 | 00:55:35 | SIN RASTRO / EL DEBER | 1.478.000 | 16,6 |
| 00:58:41 | 00:40:16 | SIN RASTRO / LA VIUDA NEGRA | 1.113.000 | 20,8 |
| 01:39:07 | 00:50:52 | POKERSTARS:ESTRELLAS EN JUEGO | 423.000 | 13,6 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:10:20 | CUATROSFERA | 217.000 | 13,9 |
| 02:30:03 | 00:10:02 | KEVIN SPENCER | 217.000 | 13,9 |
| 02:40:27 | 01:00:17 | MARCA Y GANA | 128.000 | 12,5 |
| 03:40:44 | 01:59:52 | MARCADOS X LA SUERTE | 37.000 | 6,9 |
| 05:40:44 | 01:02:03 | SHOPPING | 15.000 | 3,4 |
| 06:42:55 | 00:17:39 | RECUATRO | 18.000 | 3,0 |
| 06:43:06 | 00:17:17 | EL ZAPPING DE SURFEROS | 17.000 | 2,9 |
| 07:00:42 | 00:40:56 | EMBRUJADAS / AQUI LLEGA ALGO MAGICO | 69.000 | 6,9 |
| 07:41:46 | 00:24:28 | COSAS DE MARCIANOS / LA ESTRIDENTE FAMILIA SOLOMON AL DESNUDO | 76.000 | 4,2 |
| 08:06:32 | 00:22:25 | BOLA DE DRAGON GT | 141.000 | 5,5 |
| 08:35:29 | 00:22:27 | BOLA DE DRAGON GT | 179.000 | 6,9 |
| 09:00:31 | 01:00:15 | SUERTE POR LA MAÑANA | 52.000 | 2,3 |
| 10:00:54 | 01:00:16 | POR UN TUBO | 45.000 | 1,8 |
| 11:12:50 | 01:01:48 | ALERTA COBRA / ENTRE ENEMIGOS | 218.000 | 8,2 |
| 12:14:56 | 02:08:06 | LAS MAÑANAS DE CUATRO | 500.000 | 9,3 |
| 14:23:18 | 00:56:41 | NOTICIAS CUATRO 1 | 1.218.000 | 10,3 |
| 15:20:28 | 00:14:02 | FAMA¡A BAILAR¡ LA ESCUELA EN DIRECTO | 958.000 | 7,3 |
| 15:34:40 | 01:46:32 | FAMA¡A BAILAR¡ | 1.508.000 | 12,4 |
| 17:21:40 | 00:32:30 | HKM | 461.000 | 4,9 |
| 17:54:39 | 00:58:19 | CROSSING JORDAN / FUEGO DEL CIELO | 334.000 | 4,2 |
| 18:52:58 | 00:58:06 | CROSSING JORDAN / BOSTON VERSUS LAS VEGAS | 463.000 | 5,4 |
| 19:51:32 | 01:03:12 | PASSWORD | 647.000 | 5,8 |
| 20:55:00 | 00:33:08 | NOTICIAS CUATRO 2 | 1.142.000 | 7,8 |
| 21:35:57 | 00:58:19 | EL HORMIGUERO | 2.264.000 | 12,9 |
| 22:35:05 | 01:14:53 | CUESTION DE SEXO / ¿DEBEN LAS PAREJAS TENER SECRETOS? | 1.182.000 | 7,0 |
| 23:50:27 | 00:48:39 | THE CLOSER / CRIMEN PERFECTO PARA PROVENZA | 836.000 | 7,8 |
| 00:39:06 | 00:54:18 | THE CLOSER / FUERA DE FOCO | 542.000 | 8,9 |
| 01:33:24 | 00:51:24 | THE CLOSER / DE CABEZA | 441.000 | 13,1 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 03:00:05 | AQUI SE GANA | 43.000 | 5,7 |
| 05:30:05 | 00:13:19 | NOCTURNOS | 24.000 | 5,6 |
| 05:43:24 | 00:29:44 | NOCTURNOS | 21.000 | 5,4 |
| 06:13:08 | 00:12:41 | NOCTURNOS | 20.000 | 4,7 |
| 06:29:22 | 01:50:53 | INFORMATIVO T5 MATINA | 188.000 | 15,3 |
| 08:21:14 | 00:05:40 | D.REGIONAL (PBC) | 151.000 | 5,5 |
| 08:36:06 | 01:57:28 | LA MIRADA CRITICA / DAVID PEREZ-INES SABANES | 275.000 | 11,7 |
| 10:33:42 | 00:06:10 | D.REGIONAL (PBC) | 286.000 | 11,8 |
| 10:40:04 | 03:20:01 | EL PROGRAMA DE ANA ROSA | 638.000 | 17,5 |
| 14:00:14 | 00:09:35 | D.REGIONAL (PBC) | 824.000 | 10,1 |
| 14:10:07 | 00:21:36 | KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA | 1.603.000 | 16,4 |
| 14:32:03 | 00:26:18 | EL JUEGO EUROMILLON | 1.156.000 | 10,0 |
| 14:58:31 | 00:36:34 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 1.545.000 | 12,0 |
| 15:35:09 | 00:06:25 | D.REGIONAL (PBC) | 786.000 | 5,9 |
| 15:51:39 | 01:56:15 | ESTA PASANDO | 1.108.000 | 9,8 |
| 17:48:14 | 00:50:02 | YO SOY BEA | 1.355.000 | 16,6 |
| 18:38:26 | 00:07:35 | D.REGIONAL (PBC) | 774.000 | 10,0 |
| 18:46:18 | 01:13:32 | MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA | 1.328.000 | 15,4 |
| 20:09:52 | 00:46:50 | PASAPALABRA | 2.423.000 | 20,5 |
| 20:57:26 | 00:38:30 | INFORMATIVOS T5 21:00 | 2.766.000 | 18,5 |
| 21:40:43 | 00:48:15 | ESCENAS DE MATRIMONIO | 2.740.000 | 15,5 |
| 22:29:18 | 01:40:06 | ACUSADOS / LAURA | 2.411.000 | 14,9 |
| 00:17:30 | 01:27:40 | EL JUEGO DE TU VIDA | 1.192.000 | 18,2 |
| 01:45:19 | 00:13:30 | D.REGIONAL (PBC) | 402.000 | 11,4 |
| 01:59:12 | 00:15:49 | EL COLECCIONISTA DE IMAGENES NOCHE | 394.000 | 13,4 |
| 02:15:01 | 00:14:58 | AQUI SE GANA | 207.000 | 8,3 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 03:29:01 | GANAS DE GANAR | 30.000 | 4,2 |
| 05:59:01 | 00:38:15 | LO MEJOR DE LA SEXTA | 25.000 | 5,9 |
| 06:37:16 | 00:28:57 | LARRY DAVID / TRUCO O TRATO | 22.000 | 3,8 |
| 07:06:13 | 00:54:11 | SRA.PRESIDENTA | 30.000 | 2,3 |
| 08:00:24 | 00:41:55 | TURNO DE GUARDIA / DEBER | 80.000 | 3,1 |
| 08:55:01 | 01:30:02 | DESPIERTA Y GANA | 24.000 | 1,0 |
| 10:31:13 | 00:29:25 | COCINA CON BRUNO | 45.000 | 1,8 |
| 11:00:58 | 00:49:49 | SE LO QUE HICISTEIS... | 60.000 | 2,3 |
| 11:50:57 | 00:39:03 | CRIMENES IMPERFECTOS | 128.000 | 4,4 |
| 12:30:00 | 00:20:27 | CRIMENES IMPERFECTOS | 213.000 | 6,1 |
| 12:50:27 | 01:09:32 | CRIMENES IMPERFECTOS:AUSTRALIA / EL CUERPO EN LA BOLSA DE DEPORTE | 305.000 | 5,9 |
| 13:59:59 | 00:44:26 | LA SEXTA NOTICIAS 14H | 509.000 | 5,2 |
| 14:56:12 | 00:28:53 | PADRE DE FAMILIA | 572.000 | 4,5 |
| 15:25:35 | 02:04:42 | SE LO QUE HICISTEIS... | 1.024.000 | 8,5 |
| 17:30:32 | 00:29:31 | ESTADOS ALTERADOS | 593.000 | 6,5 |
| 18:00:17 | 00:29:12 | LA TIRA | 546.000 | 6,8 |
| 18:29:57 | 00:54:45 | CASO ABIERTO / MALA NOCHE | 542.000 | 6,8 |
| 19:24:52 | 00:55:08 | JAG ALERTA ROJA / PULSACIONES | 505.000 | 5,3 |
| 20:20:00 | 00:26:38 | LA SEXTA NOTICIAS 20H | 655.000 | 5,6 |
| 20:46:46 | 00:06:00 | D.REGIONAL (PBC) | 314.000 | 2,4 |
| 20:55:05 | 00:22:55 | LA SEXTA DEPORTES | 537.000 | 3,7 |
| 21:31:37 | 00:47:02 | EL INTERMEDIO | 1.287.000 | 7,5 |
| 22:19:05 | 00:48:59 | BONES / MIEMBROS PERFECTOS EN EL DEPOSITO MORADO | 1.672.000 | 9,2 |
| 23:08:32 | 00:55:07 | BONES | 1.407.000 | 9,2 |
| 00:04:10 | 01:22:34 | BUENAFUENTE | 697.000 | 9,0 |
| 01:26:54 | 00:27:24 | THE OFFICE | 215.000 | 5,1 |
| 01:54:18 | 00:26:28 | THE OFFICE | 137.000 | 4,7 |
lo más visto
| Espectadores | Cuota (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
LOS HOMBRES DE ... | 3.081.000 | 18,7 |
| 2 |
|
TELEDIARIO 2 | 2.996.000 | 19,4 |
| 3 |
|
TELEDIARIO 1 | 2.976.000 | 22,9 |
| 4 |
|
INFORMATIVOS T5 ... | 2.766.000 | 18,5 |
| 5 |
|
ESCENAS DE ... | 2.740.000 | 15,5 |
| 6 |
|
AMAR EN TIEMPOS ... | 2.670.000 | 23,2 |
| 7 |
|
COMANDO ... | 2.540.000 | 14,1 |
| 8 |
|
ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 2.518.000 | 16,5 |
| 9 |
|
PASAPALABRA | 2.423.000 | 20,5 |
| 10 |
|
ACUSADOS / LAURA | 2.411.000 | 14,9 |
RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA
Publicidad
PROYECTOS
TRIBUNALES
RADIO
DEPORTES
RANKING
-
- QUÉ HACEMOS JUNTOS
-
- QUÉ QUIERES VER


















