Telemanía
pixel

Domingo, 18 de abril

Datos globales

la1 la2 a3 cuatro telecinco lasexta auton temat local
resultados del dia 15,1 3,1 11,2 6,6 9,7 11,7 10,9 26,8 0,8
acumulado mensual 15,7 3,1 11,4 6,9 14,0 8,0 11,0 25,0 0,8

Cadenas nacionales

hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 00:13:35 ES MUSICA SINFONICO 136.000 4,8
02:43:35 00:15:07 ES MUSICA VARIEDADES 86.000 3,7
03:00:04 00:59:07 DIAS DE CINE 86.000 5,4
04:00:02 00:29:58 24H TELEDIARIO 54.000 5,5
04:30:00 00:24:00 DEPORTES 24H 51.000 6,8
04:54:00 00:44:49 AGROSFERA 37.000 6,5
05:40:06 00:11:23 FUE INFORME / EXPLOSION EN MADRID CRONICA DE 24 HORAS 40.000 8,1
05:56:09 00:32:34 EUROPA 2010 40.000 9,7
06:30:02 00:29:59 24H TELEDIARIO 53.000 12,3
07:00:01 00:29:47 24H NOTICIAS 76.000 13,8
07:29:48 00:13:20 DEPORTES 24H 69.000 9,2
07:43:08 04:14:56 LOS LUNNIS 155.000 3,2
07:56:37 00:22:10 EN BUSCA DEL VALLE ENCANTADO 37.000 3,0
08:19:47 00:11:00 HARRY Y SU CUBO DE DINOSAURIOS 36.000 2,1
08:30:47 00:11:08 HARRY Y SU CUBO DE DINOSAURIOS 40.000 1,9
08:41:55 00:11:00 HARRY Y SU CUBO DE DINOSAURIOS 55.000 2,2
08:52:55 00:11:08 HARRY Y SU CUBO DE DINOSAURIOS 67.000 2,0
09:05:35 00:23:01 LITTLE EINSTEINS 77.000 1,7
09:28:36 00:23:01 LITTLE EINSTEINS 124.000 2,3
09:53:26 00:21:26 BABY LOONEY TUNES 175.000 2,7
10:16:24 00:14:48 SANDRA,DETECTIVE DE CUENTOS 187.000 2,7
10:31:12 00:12:31 SANDRA,DETECTIVE DE CUENTOS 189.000 2,5
10:45:25 00:23:12 CODIGO LYOKO 229.000 3,1
11:10:08 00:23:23 BOB ESPONJA 384.000 5,8
11:35:36 00:22:09 SUPERHERO SQUAD SHOW 268.000 4,3
11:59:59 00:34:33 MOTOCICLISMO:CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD / 125 CC 237.000 3,8
12:34:32 00:26:03 MOTOCICLISMO:CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD / MOTO2 242.000 3,5
13:02:42 00:29:06 ESPACIOS NATURALES MONUMENTOS NATURALES DE ANDALUCIA 360.000 5,0
13:34:41 00:52:16 ESPAÑA ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA EL MUNDO,MAS ALLA DEL FIN DEL MUNDO 690.000 7,4
14:30:01 00:30:01 CORAZON CORAZON 1.199.000 9,9
15:00:02 00:51:53 TELED. FIN SEMANA 1 2.638.000 18,5
15:56:12 00:06:04 EL TIEMPO 1 2.711.000 18,5
16:02:16 01:27:52 SESION DE TARDE / UN ASESINO EN EL PISO DE ARRIBA 2.606.000 18,5
17:30:08 01:24:44 SESION DE TARDE 2 / UN EXTRAÑO A MI LADO 2.097.000 16,0
18:54:52 02:05:09 ESPAÑA DIRECTO 2.121.000 16,3
21:00:01 01:03:10 TELED. FIN SEMANA 2 3.439.000 20,6
22:07:20 00:07:39 EL TIEMPO 2 3.811.000 20,3
22:14:59 02:08:22 PELICULA DE LA SEMANA / SPIDERMAN 3 3.645.000 20,2
00:23:21 01:26:57 CINE / EL JUEGO DE LA MUERTE 1.227.000 17,0
01:52:42 00:37:17 LEY Y ORDEN / BAJO VIENTRE 453.000 15,1
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 00:23:53 ARTE NOCHE TEMATICA / SUPERVENTAS,LA RECETA DEL EXITO 243.000 9,1
02:30:04 00:20:51 LARGOMETRAJE ARTE / LA JOVEN DE LA PERLA 259.000 9,5
02:54:48 03:50:10 TELEDEPORTE 49.000 5,5
02:55:23 01:25:58 TENIS:MASTERS 1000(D) / D.FERRER-R.NADAL:MONTECARLO 77.000 5,2
04:22:27 01:36:41 TENIS:MASTERS 1000(D) / N.DJOKOVIC-F.VERDASCO:MONTECARLO 38.000 6,2
05:59:08 00:45:46 TRIATHLON:CAMPEONATO DEL MUNDO RESUMEN 21.000 5,2
06:45:03 00:14:06 THAT'S ENGLISH 15.000 3,5
06:59:09 00:15:43 THAT'S ENGLISH 13.000 2,7
07:14:52 00:14:52 THAT'S ENGLISH 14.000 2,3
07:29:44 00:33:55 TV UNED 20.000 2,3
08:04:21 00:24:56 LOS CONCIERTOS DE LA 2 / FESTIVAL DE ARTE SACRO 15.000 1,0
08:29:17 00:17:26 LOS CONCIERTOS DE LA 2 / ORQUESTA SINFONICA DE RTVE 36.000 1,7
08:47:18 00:14:44 BUENAS NOTICIAS TV 64.000 2,1
09:02:02 00:15:50 SHALOM 70.000 1,6
09:17:52 00:14:07 ISLAM HOY 59.000 1,2
09:31:59 00:27:39 BABEL EN TVE 117.000 2,1
09:59:38 00:24:23 ULTIMAS PREGUNTAS 175.000 2,6
10:24:01 00:05:39 TESTIMONIO 239.000 3,4
10:29:40 01:06:08 EL DIA DEL SEÑOR 484.000 6,9
10:30:01 01:05:44 SANTA MISA PASEO DE RECOLETOS(MADRID) 484.000 6,9
11:35:48 00:24:20 PUEBLO DE DIOS / PEDRO OPEKA EL APOSTOL DE LA BASURA 390.000 6,2
12:01:00 00:28:10 A PEDIR DE BOCA 378.000 6,0
12:29:42 00:29:11 ESPAÑA EN COMUNIDAD 288.000 4,2
13:00:03 00:50:37 HIPICA:TURF 106.000 1,4
13:57:16 00:05:12 LA HUELLA DE FELIX 96.000 1,1
14:04:38 00:45:15 EL CAMINO DEL CID 175.000 1,6
14:49:53 00:47:57 OTROS PUEBLOS / IBAN,LOS NUEVOS CAZADORES DE CABEZAS DE BORNEO 279.000 2,0
15:39:30 00:53:30 PARAISOS CERCANOS / HUNGRIA:ROMANTICA Y LUCHADORA 431.000 3,0
16:35:48 00:46:26 POR LA RUTA DE LA MEMORIA / INVIERNO EN PRAGA 383.000 2,7
17:22:55 00:25:46 INDONESIA MITICA / ISLAS CELEBES"EL CULTO A LO MUERTO" 445.000 3,2
17:50:06 00:57:57 CUADERNOS DE PASO / CUADERNO DE LA RIBEIRA SACRA 428.000 3,3
18:51:21 00:28:48 BUBBLES 426.000 3,4
19:26:52 00:29:46 EL ESCARABAJO VERDE / TORRE 114 415.000 3,3
19:58:28 00:27:32 TRES14 330.000 2,5
20:28:43 00:30:14 PAGINA2 248.000 1,8
21:01:02 00:27:14 REDES / MENTES CONECTADAS SIN BRUJERIA 317.000 2,0
21:28:16 00:28:50 CIUDADES PARA EL SIGLO XXI / VITORIA GASTEIZ,UNA CIUDAD PARA PASEAR 432.000 2,5
21:59:46 00:45:12 EN PORTADA / LOS PECADOS DE LA IGLESIA 592.000 3,1
22:44:58 01:20:16 ESTUDIO ESTADIO 834.000 4,5
00:08:39 01:12:06 METROPOLIS / 25 ANIVERSARIO DE METROPOLIS 152.000 1,6
01:21:19 01:08:40 CINE / BRICK 89.000 2,3
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:31:00 03:05:14 ADIVINA QUIEN GANA ESTA NOCHE 33.000 2,6
05:36:14 00:06:36 MINUTOS MUSICALES 2.000 0,5
05:42:50 00:15:28 UNICOS 2.000 0,3
05:58:18 00:31:37 UNICOS 0 0,1
06:30:15 00:20:03 POWER RANGERS DINOTHUNDER / LOS CROMOS DEL DRAGON 3.000 0,6
06:50:18 00:25:33 POWER RANGERS DINOTHUNDER / PRUEBA DE CONFIANZA 6.000 1,1
07:16:22 01:03:12 LOS HOMBRES HARRELSON / ARMAS CLANDESTINAS 22.000 2,3
08:19:34 00:50:21 LOS HOMBRES HARRELSON 82.000 3,1
09:10:15 03:42:03 MEGATRIX CLUB 362.000 5,7
09:10:50 00:33:47 PELOPICOPATA 112.000 2,3
09:44:37 00:31:46 PELOPICOPATA 203.000 3,3
10:16:23 00:29:16 PELOPICOPATA 264.000 3,7
10:46:09 01:14:06 LOS MAS... / DIVERTIDOS CHISTES 528.000 7,9
12:00:45 00:51:07 VIDEOS POR UN TUBO 443.000 6,8
12:52:39 01:07:48 IMPACTO TOTAL 671.000 8,8
14:00:58 00:30:16 LOS SIMPSONS 1.494.000 14,6
14:31:24 00:06:50 D.REGIONAL (PBC) 1.405.000 12,3
14:39:00 00:19:26 LOS SIMPSONS 1.868.000 15,1
14:58:36 00:44:30 ANTENA 3 NOTICIAS 1 2.027.000 14,3
15:45:43 00:08:45 D.REGIONAL (PBC) 1.415.000 9,6
16:00:29 01:58:38 MULTICINE / ENTREGA ESPECIAL 2.434.000 17,4
17:59:37 01:48:06 MULTICINE 2 / EL LEGADO DE UN AMOR INFINITO 2.303.000 18,2
19:48:13 01:09:28 MULTICINE 3 / LA CHICA DEL TIEMPO 1.837.000 13,8
20:58:21 00:47:59 ANTENA 3 NOTICIAS 2 1.714.000 10,6
21:49:12 00:08:10 D.REGIONAL (PBC) 1.031.000 5,7
21:59:38 00:06:16 ESTA CASA ERA UNA RUINA 1.001.000 5,4
22:05:54 02:08:23 ESTA CASA ERA UNA RUINA 1.535.000 8,3
00:14:47 01:31:07 DOCTOR MATEO / ADIOS SAN MARTIN,HOLA NUEVA YORK 572.000 7,3
01:46:15 00:43:35 IMPACTO TOTAL 133.000 4,2
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:41 00:29:55 SOUTH PARK 239.000 9,5
03:00:46 00:49:53 MATRIOSHKI / EPISODIO 1 191.000 11,7
03:50:39 00:42:11 MATRIOSHKI / EPISODIO 2 206.000 20,1
04:33:00 01:31:29 MARCA Y GANA 45.000 7,9
06:04:39 00:31:09 SHOPPING 21.000 5,2
06:35:58 00:05:49 RECUATRO 30.000 7,4
06:36:08 00:05:27 PURO CUATRO 30.000 7,4
06:41:57 00:30:01 NBA EN ACCION 17.000 3,6
07:12:08 00:20:15 SCRUBS / MI INFIERNO PERSONAL 24.000 4,1
07:32:33 00:20:15 SCRUBS / MI MAYOR IMPLICACION 37.000 4,5
07:52:58 00:20:14 SCRUBS / MI HIGADO CORTADO 50.000 4,4
08:13:22 00:22:48 SCRUBS / MI BRILLANTE IDEA 59.000 3,6
08:36:20 00:20:17 SCRUBS / MI TRAJE NUEVO 81.000 3,2
08:56:47 00:20:26 SCRUBS / SU HISTORIA(3 PARTE) 110.000 2,7
09:17:23 01:43:10 EL ZAPPING DE SURFEROS 226.000 3,6
11:00:43 01:00:17 EL ENCANTADOR DE PERROS 500.000 7,7
12:01:10 00:57:41 EL ENCANTADOR DE PERROS 673.000 10,3
12:59:01 00:58:56 EL ULTIMO SUPERVIVIENTE / PANAMA(2 PARTE) 510.000 6,7
13:58:03 00:44:26 NOTICIAS CUATRO 1 798.000 7,6
14:53:18 00:33:38 NOTICIAS CUATRO DEPORTES 1.035.000 7,5
15:41:53 02:07:56 HOME CINEMA / EL FACTOR HADES 844.000 6,0
17:58:33 01:21:57 HOME CINEMA 2 / EL FACTOR HADES(2 PARTE) 912.000 7,2
19:21:00 00:56:55 PERDIDOS / VIVIERON FELICES 679.000 5,4
20:18:15 00:36:42 EL ZAPPING DE SURFEROS 663.000 4,9
20:54:57 00:30:40 NOTICIAS CUATRO 2 701.000 4,6
21:36:04 02:59:40 PERDIDOS EN LA TRIBU 1.226.000 7,0
00:36:04 01:53:55 CUARTO MILENIO 635.000 11,8
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:32:05 00:05:18 HOROSCOPO ESPERANZA GRACIA 539.000 18,3
02:37:32 01:37:22 LOCOS POR GANAR 114.000 6,8
04:14:54 00:59:59 LA TIENDA EN CASA 35.000 4,7
05:14:53 00:12:05 ASI SE HIZO / RIHANNA RATED R 25.000 4,6
05:26:58 00:12:58 NOCTURNOS 22.000 4,6
05:39:56 00:12:17 NOCTURNOS 22.000 4,5
05:52:13 00:11:13 NOCTURNOS 22.000 4,9
06:03:26 00:11:11 NOCTURNOS 20.000 4,9
06:14:37 00:10:43 NOCTURNOS 18.000 4,4
06:25:20 00:13:47 NOCTURNOS 18.000 4,6
06:39:07 00:20:27 MINUTOS MUSICALES 21.000 4,7
06:59:34 00:26:03 MAS QUE COCHES GT 16.000 2,9
07:25:54 03:09:07 BOING 59.000 1,6
07:25:58 00:22:09 TITEUF 18.000 2,4
07:48:17 00:22:31 GERONIMO STILTON 36.000 3,3
08:17:46 00:21:38 JEWEL PET 34.000 1,9
08:47:36 00:20:30 LAS SUPERNENAS Z 39.000 1,2
09:15:41 00:21:31 LOS SECRET SATURDAYS 92.000 1,9
09:44:58 00:20:30 BAKUGAN EN NUEVA VESTROIA 90.000 1,5
10:13:33 00:21:25 BEN 10 ALIEN FORCE 116.000 1,7
10:35:21 00:55:37 PATITO FEO 174.000 2,5
11:31:08 00:52:40 I LOVE TV 360.000 5,7
12:23:56 00:07:00 D.REGIONAL (PBC) 395.000 6,1
12:31:14 00:28:51 BRICOMANIA 584.000 8,6
13:00:15 00:08:40 D.REGIONAL (PBC) 565.000 8,0
13:10:51 01:47:46 VUELVEME LOCA 929.000 9,6
14:58:47 00:54:02 INFORMATIVOS T5 15:00 1.144.000 8,0
15:52:54 00:06:50 D.REGIONAL (PBC) 1.051.000 7,2
15:59:44 03:50:34 CINE EN FAMILIA / ALICIA 1.154.000 8,6
20:05:16 00:51:44 LA GUILLOTINA 1.074.000 7,9
20:57:00 00:45:35 INFORMATIVOS T5 21:00 1.610.000 10,1
21:47:10 00:10:55 D.REGIONAL (PBC) 1.214.000 6,7
21:58:21 01:08:56 AIDA / LA ESTRATEGIA DEL ESQUIROL 3.302.000 17,0
23:08:53 01:02:30 AIDA / ¿PERO QUE INVENTO ES ESTE? 2.415.000 13,7
00:11:23 01:01:34 AIDA / SEX,LIES AND VIDEOTAPES 1.389.000 14,5
01:12:57 00:58:34 TENGO 20 AÑOS 579.000 12,7
02:11:42 00:05:18 HOROSCOPO ESPERANZA GRACIA 259.000 9,0
02:17:13 00:12:46 LOCOS POR GANAR 170.000 6,6
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 03:29:40 GANA AHORA 11.000 0,9
05:59:40 00:32:42 LA SEXTA EN CONCIERTO / INMA SERRANO 5.000 1,2
06:32:22 00:05:18 LA SEXTA EN CONCIERTO / GARDEN JAZZ PROJECT 4.000 1,1
06:37:40 00:22:01 LA SEXTA EN CONCIERTO / SMOOTH J. 13.000 3,0
07:00:22 02:03:05 PREVIO FORMULA 1:G.P.DE CHINA 648.000 46,5
09:03:27 01:46:40 FORMULA 1:G.P.DE CHINA 3.052.000 50,9
10:50:07 00:19:38 POST FORMULA 1:G.P.DE CHINA 2.595.000 36,1
11:11:05 00:49:32 JESSE JAMES ES HOMBRE MUERTO 740.000 11,5
12:01:36 02:01:49 PREVIO FORMULA 1:G.P.DE CHINA 874.000 12,1
14:03:25 01:46:43 FORMULA 1:G.P.DE CHINA(D) 1.834.000 14,5
15:50:08 00:19:37 POST FORMULA 1:G.P.DE CHINA 1.313.000 9,0
16:10:59 00:39:10 LA SEXTA NOTICIAS 14H 840.000 6,0
17:09:31 03:09:17 MINUTO Y RESULTADO 930.000 7,2
20:18:58 00:54:02 LA SEXTA NOTICIAS 20H 1.252.000 8,9
21:13:11 00:07:20 D.REGIONAL (PBC) 724.000 4,6
21:26:43 00:52:47 SALVADOS 1.382.000 7,7
22:19:58 00:49:36 EL MENTALISTA / LA LETRA ESCARLATA 1.537.000 7,8
23:10:04 00:56:59 EL MENTALISTA / LA PLACA ROJA 1.461.000 8,2
00:07:35 00:57:42 EL MENTALISTA / LOS AMIGOS DE JOHN EL ROJO 1.030.000 10,1
01:05:27 01:04:35 VIDAS ANONIMAS 299.000 6,1
02:10:02 00:19:57 HISTORIAS CON...DENOMINACION DE ORIGEN / SOY FAN DE... 145.000 5,4

lo más visto

Espectadores Cuota (%)
1 la1 PELICULA DE LA ... 3.645.000 20,2
2 la1 TELED. FIN SEMANA 2 3.439.000 20,6
3 telecinco AIDA / LA ... 3.302.000 17,0
4 lasexta FORMULA 1: ... 3.052.000 50,9
5 la1 TELED. FIN SEMANA 1 2.638.000 18,5
6 la1 SESION DE TARDE ... 2.606.000 18,5
7 lasexta POST FORMULA 1: ... 2.595.000 36,1
8 a3 MULTICINE / ... 2.434.000 17,4
9 telecinco AIDA / ¿PERO QUE ... 2.415.000 13,7
10 a3 MULTICINE 2 / EL ... 2.303.000 18,2

POLÉMICA EN LAS AUTONÓMICAS

La TV manchega grabó sin permiso en el despacho del socialista García-Page

El alcalde de Toledo denuncia en Twitter la "indecente manipulación" de la autonómica en un reportaje sobre sus "supuestas ausencias" en el Senado

Publicidad

FESTIVAL

Raquel del Rosario: "Eurovisión ha supuesto una cura de ego necesaria"

La cantante de El Sueño de Morfeo se lamenta de que "después de ocho años sobre un escenario, los nervios me jugaran una mala pasada y me temblaran hasta las pestañas"

Las canciones de la gala

RANKING

Las audiencias, dato a dato

Toda la información de espectadores y cuota de cada programa y cada cadena

mostrar

  • La Nueve
Publicidad