Telemanía
pixel

Sábado, 21 de julio

Datos globales

la1 la2 a3 cuatro telecinco lasexta auton temat local
resultados del dia 8,0 2,5 14,1 6,8 10,4 4,1 9,3 41,0 0,9
acumulado mensual 9,9 2,6 12,5 5,9 14,1 4,6 9,6 37,4 1,0

Cadenas nacionales

hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 00:32:35 AL FILO DE LA LEY 182.000 7,6
03:04:41 00:59:33 ES MUSICA / VARIEDADES 25.000 1,9
04:04:14 00:16:58 ES MUSICA / VARIEDADES 7.000 0,7
04:21:12 00:11:33 ES MUSICA / SINFONICO 2.000 0,3
04:32:45 00:14:50 ES MUSICA / SINFONICO 2.000 0,2
04:47:35 00:14:40 ES MUSICA / VARIEDADES 13.000 2,0
05:02:15 00:14:37 ES MUSICA / VARIEDADES 13.000 2,2
05:16:52 00:13:05 ES MUSICA / VARIEDADES 2.000 0,3
05:30:02 00:24:57 NOTICIAS CULTURALES IBEROAMERICANAS 21.000 4,6
06:00:03 00:29:49 SEMANAL 24H 45.000 10,8
06:30:04 00:29:15 24H NOTICIAS 63.000 14,5
07:00:03 01:45:38 24H NOTICIAS 154.000 19,0
08:45:41 00:13:54 FUE INFORME / PEREJIL,EL PEÑON DE LA DISCORDIA 211.000 14,0
09:00:04 00:55:24 24H NOTICIAS 235.000 12,0
09:58:30 01:01:27 ABUELA DE VERANO / A DE AGUA 198.000 6,6
11:03:13 01:02:06 ABUELA DE VERANO / A DE ARBITRO 248.000 6,8
12:08:13 00:28:42 D.REG(LO QUE HAY QUE VER) 215.000 5,4
12:40:01 00:47:25 PLANETA EGIPTO / TEMPLOS DE PODER 226.000 4,9
13:30:41 00:26:46 COCINA CON SERGIO 279.000 4,5
13:57:27 00:29:24 D.REG(SOLO MODA) 462.000 5,6
14:29:55 00:30:08 CORAZON 833.000 8,0
15:00:03 00:53:49 TELED. FIN SEMANA 1 1.917.000 16,4
15:58:12 00:05:56 D.REG(EL TIEMPO 1) 1.592.000 13,3
16:04:42 01:56:35 TOUR DE FRANCIA / BONNEVAL-CHARTRES 925.000 8,2
17:38:49 00:20:59 TOUR DE FRANCIA:EL PODIUM / BONNEVAL-CHARTRES 583.000 5,5
18:01:17 01:32:20 SESION DE TARDE / LAS CUATRO BODAS DE MARISOL 453.000 5,0
19:36:17 01:22:52 CINE DE BARRIO / ESTA QUE LO ES 603.000 7,7
21:00:03 00:44:26 TELED. FIN SEMANA 2 1.058.000 12,7
21:45:49 01:00:18 INFORME SEMANAL 1.056.000 10,5
22:46:29 01:59:00 VERSION ESPAÑOLA PRESENTACION / EL EMBRUJO DE SHANGHAI 550.000 5,4
22:54:18 01:51:11 VERSION ESPAÑOLA / EL EMBRUJO DE SHANGHAI 538.000 5,3
24:45:29 01:09:54 EVA BRAUN EN LA INTIMIDAD DE HITLER 358.000 5,8
25:58:43 00:31:16 LA GUERRA SECRETA / EL AGENTE TRIPLE FRANCES 116.000 2,9
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 00:13:34 FESTIVALES DE VERANO / FESTIVAL CLAZZ 9.000 0,3
02:46:12 00:53:19 DOCUFILIA 31.000 1,8
02:46:24 00:53:02 LA GUERRA QUE CREO LOS ESTADOS UNIDOS / CONSECUENCIAS IMPREVISTAS 31.000 1,8
03:39:31 00:29:24 DIAS DE CINE 33.000 3,0
04:10:23 00:31:09 ES MUSICA / VARIEDADES 21.000 2,6
04:41:32 00:16:04 ES MUSICA / SINFONICO 14.000 2,2
04:57:36 00:44:55 ES MUSICA / SINFONICO 14.000 2,6
05:42:31 00:16:58 ES MUSICA / VARIEDADES 13.000 3,0
05:59:29 00:16:14 ES MUSICA / VARIEDADES 16.000 3,8
06:15:43 00:15:49 ES MUSICA / VARIEDADES 14.000 3,4
06:31:32 00:05:25 ES MUSICA / VARIEDADES 13.000 3,1
06:36:57 00:24:35 AGUA,LA GOTA DE LA VIDA / UNA VISION GLOBAL 12.000 2,8
07:01:32 00:28:30 GUARDIANES DE HABITAT / ENTRE LA ESPUMA Y LA ARENA 20.000 3,7
07:30:02 00:29:59 TV UNED 14.000 2,2
08:02:13 01:29:00 ESCENARIO MOVIL 51.000 3,6
09:33:27 00:46:46 AGROSFERA 151.000 6,1
10:20:13 00:14:55 ESPACIOS ARQUITECTONICOS / CASCOS HISTORICOS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA 135.000 4,6
10:37:08 00:22:53 ESPAÑA EN COMUNIDAD 114.000 3,5
11:00:01 00:29:57 EN LENGUA DE SIGNOS 45.000 1,3
11:29:58 00:31:36 PROGRAMA DE MANO 17.000 0,5
12:04:13 00:24:50 AZAHAR / LA JOYA ESCONDIDA DEL DESIERTO 50.000 1,3
12:29:03 00:59:45 ACCION DIRECTA 59.000 1,3
13:30:50 00:24:22 TIERRA HERIDA / A ORILLAS DEL PROGRESO 208.000 3,4
13:55:12 00:08:10 DOCUMENTOS EXPRESS / CONCIENCIA GLOBAL 260.000 3,6
14:05:36 01:04:44 TENDIDO CERO 206.000 2,1
15:10:20 00:25:09 VINCULO CON LA TIERRA / CULTURA ECOLOGICA 181.000 1,6
15:38:11 00:38:43 SABER Y GANAR:FIN DE SEMANA 570.000 4,8
16:17:04 00:51:18 GRANDES DOCUMENTALES 477.000 4,1
16:17:25 00:50:50 TERRITORIOS COMPARTIDOS 477.000 4,1
17:11:03 00:47:37 DOCUFILIA 419.000 3,8
17:11:15 00:47:18 PLANETA EGIPTO / TEMPLOS DE PODER 419.000 3,8
17:58:40 00:52:26 GRANDES DOCUMENTALES 409.000 4,3
17:59:02 00:51:59 EL PRINCIPE DE LOS ALPES 409.000 4,3
18:53:34 00:14:02 MIRADAS 2 186.000 2,1
19:07:36 00:29:24 DIAS DE CINE 157.000 1,8
19:39:50 00:29:55 UNA HISTORIA DEL ZINEMALDIA 101.000 1,3
20:09:45 00:28:02 ENTRE 2 AGUAS / MEDIA LUNA EN EL CARIBE 56.000 0,7
20:37:47 00:26:45 ARQUEOMANIA 102.000 1,3
21:07:10 01:33:00 GRANDES DOCUMENTALES 179.000 1,9
21:07:32 00:43:32 DISCOVERY ATLAS / DESCUBRIENDO BRASIL 160.000 1,9
21:51:04 00:49:06 TROTAMUNDOS / ATLANTICO MEDIO DE ESTADOS UNIDOS 198.000 2,0
22:43:09 00:44:27 EN PORTADA / LOS HERMANOS MUSULMANES 135.000 1,2
23:30:40 02:18:45 LA NOCHE TEMATICA / SOY NIÑO Y TRABAJO 170.000 2,1
23:34:08 01:16:09 SUEÑOS DE BASURA 215.000 2,3
24:54:28 00:51:52 EL ALGODON,LA CARA OCULTA DEL ORO BLANCO 116.000 1,9
25:52:31 00:27:41 LA CASA ENCENDIDA 34.000 0,8
26:20:12 00:09:47 LA HISTORIA DEL REGGAE 14.000 0,4
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 02:17:11 VAMOS A JUGAR 71.000 4,9
04:47:11 01:03:36 MINUTOS MUSICALES 12.000 2,3
05:50:47 00:32:30 UNICOS 11.000 2,5
06:23:17 00:32:06 UNICOS 4.000 1,0
06:55:23 00:23:08 UNICOS 4.000 0,8
07:18:31 03:36:22 MEGATRIX CLUB 164.000 9,3
07:18:41 00:07:26 BARRIO SESAMO:MONSTRUOS SUPERSANOS 15.000 2,5
07:26:07 00:26:34 PELOPICOPATA 13.000 2,2
07:52:41 00:27:27 PELOPICOPATA 53.000 6,2
08:20:08 01:39:40 LA CARA DIVERTIDA 170.000 9,8
09:59:48 00:54:57 LOS MAS DESTERNILLANTES ATAQUES DE RISA 301.000 10,2
10:55:03 01:08:47 FORMULA 1:ENTRENAMIENTOS LIBRES / G.P.ALEMANIA 465.000 13,0
12:04:00 01:24:02 MEGATRIX CLUB 463.000 10,7
12:04:10 01:23:43 LOS + DIVERTIDOS DE LA TELE 463.000 10,7
13:28:12 00:22:35 FORMULA 1:PREVIO SESION CLASIFICATORIA / G.P.ALEMANIA 1.053.000 17,6
13:54:24 01:13:32 FORMULA 1:SESION CLASIFICATORIA / G.P.ALEMANIA 2.296.000 24,4
15:08:06 00:26:40 ANTENA 3 NOTICIAS 1 FIN DE SEMANA 1.828.000 15,7
15:34:56 00:07:58 DEPORTES 1.768.000 14,8
15:48:57 00:05:05 D.REGIONAL (PBC) 1.302.000 10,9
16:00:04 01:50:22 MULTICINE / DELITOS OCULTOS 1.849.000 16,1
17:50:57 02:00:24 MULTICINE 2 / INSTINTO PERVERSO 1.720.000 18,9
19:51:51 01:07:58 MULTICINE 3 / ECLIPSE TOTAL 1.051.000 13,5
21:00:03 00:34:02 ANTENA 3 NOTICIAS 2 FIN DE SEMANA 920.000 11,2
21:34:15 00:07:38 DEPORTES 2 956.000 11,0
21:48:53 00:08:35 D.REGIONAL (PBC) 675.000 7,4
22:00:12 03:22:39 EL PELICULON / ALEJANDRO MAGNO 1.088.000 11,3
25:23:15 01:02:41 CINE / EL SILENCIO DE UN INOCENTE 348.000 7,4
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:30:00 00:23:01 THREE RIVERS / CADA BOCANADA DE AIRE QUE TOMAS 164.000 6,4
02:53:01 00:41:15 THREE RIVERS / HISTORIAS 170.000 10,1
03:34:16 02:29:11 CUATRO ASTROS 28.000 3,7
06:03:27 00:30:31 SHOPPING 4.000 1,0
06:33:58 00:11:05 PURO CUATRO 0 0,0
06:45:03 00:48:19 SURFEROS TV 19.000 3,7
07:33:22 00:58:33 LO MEJOR DE TOP GEAR 45.000 5,4
08:31:55 01:08:30 LO MEJOR DE TOP GEAR 47.000 2,8
09:40:25 01:01:38 TOP GEAR 91.000 3,4
10:47:08 00:53:03 LAS PLAYAS MAS SEXYS DEL MUNDO / FLORIDA 124.000 3,6
11:45:49 00:59:19 CALLEJEROS VIAJEROS / RIVIERA MAYA 223.000 5,7
12:50:22 01:06:40 CALLEJEROS VIAJEROS / SEYCHELLES 385.000 7,2
13:57:06 00:43:41 NOTICIAS CUATRO 1 571.000 6,6
14:52:25 00:57:40 NOTICIAS CUATRO DEPORTES 550.000 4,8
15:50:30 02:08:08 HOME CINEMA / BAJO EL SOL DE LA TOSCANA 974.000 8,5
17:59:03 02:08:03 HOME CINEMA 2 / EN LO PROFUNDO DEL OCEANO 858.000 9,7
20:07:20 00:34:51 NOTICIAS CUATRO 2 547.000 7,1
20:59:43 00:24:31 NOTICIAS CUATRO DEPORTES 2 249.000 3,1
21:42:04 01:48:33 CINE CUATRO / WALL-E:BATALLON DE LIMPIEZA 740.000 7,1
23:31:01 01:45:56 CINE CUATRO 2 / EUROTRIP 611.000 6,9
25:17:07 01:12:52 CINE CUATRO 3 / MANTICORE 306.000 6,4
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:34:24 00:07:11 HOROSCOPO ESPERANZA GRACIA 285.000 10,7
02:41:35 01:47:33 MINUTOS MAGICOS 63.000 4,4
04:29:08 00:29:05 MAS QUE COCHES 17.000 2,4
04:58:13 00:15:49 TELE 5 EN CONCIERTO / ACHTUNG BABY 20 ANIVERSARIO 18.000 2,9
05:14:06 01:00:02 LA TIENDA EN CASA 20.000 4,3
06:14:12 00:27:46 FUSION SONORA 14.000 3,4
06:45:09 01:19:52 I LOVE TV 35.000 6,2
08:05:01 00:59:14 EL COCHE FANTASTICO / CIRCULOS DE FUEGO 67.000 5,3
09:04:15 00:52:44 I LOVE TV VERANO 100.000 5,0
09:56:59 01:00:52 MAS QUE COCHES GT 114.000 3,8
10:57:51 00:22:14 HAY UNA COSA QUE TE QUIERO DECIR:HISTORIA DE UN SUEÑO 132.000 3,8
11:20:05 03:38:01 HAY UNA COSA QUE TE QUIERO DECIR 435.000 7,5
14:58:06 00:38:38 INFORMATIVOS T5 15:00 1.223.000 10,6
15:36:44 00:06:04 DEPORTES 15:00 1.140.000 9,5
15:42:57 00:05:40 D.REGIONAL (PBC) 888.000 7,4
15:52:25 00:06:20 D.REGIONAL (PBC) 729.000 6,1
15:58:58 01:53:13 SECRETOS Y MENTIRAS 952.000 8,3
17:52:15 00:06:30 D.REGIONAL (PBC) 909.000 8,7
17:59:00 02:58:15 ¡QUE TIEMPO TAN FELIZ! 977.000 11,4
20:57:34 00:39:11 INFORMATIVOS T5 21:00 1.004.000 12,2
21:36:55 00:05:40 DEPORTES 21:00 911.000 10,4
21:42:55 00:06:35 D.REGIONAL (PBC) 721.000 8,1
21:52:25 00:06:05 D.REGIONAL (PBC) 742.000 8,0
21:58:43 04:31:16 EL GRAN DEBATE / ¿SON LOS FUNCIONARIOS UNOS PRIVILEGIADOS? 1.212.000 14,4
hora duración programas espectadores cuota(%)
02:31:04 03:27:59 ASTRO TV 29.000 2,6
05:59:03 01:31:04 NEW MILLENIUM MARKET 1.000 0,2
07:30:07 00:11:14 MINUTOS MUSICALES 2.000 0,4
07:41:21 00:42:01 LA SEXTA EN CONCIERTO / ENRIQUE HEREDIA(NEGRI) 3.000 0,4
08:27:02 00:16:16 LA SEXTA EN CONCIERTO / VEGA&VILLALTA 2.000 0,2
08:43:18 00:38:56 BESTIAL 29.000 1,8
09:22:14 00:27:48 FORMULASEXTA 64.000 3,1
09:50:02 01:01:36 CARRETERAS SECUNDARIAS / LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO 86.000 3,0
10:51:38 01:02:57 BARES,Q LUGARES 85.000 2,4
11:54:35 01:02:11 VIDAS ANONIMAS 55.000 1,4
12:56:46 01:00:17 SALVADOS 160.000 2,9
14:15:12 00:41:47 LA SEXTA NOTICIAS 14H 666.000 6,8
14:57:09 00:17:22 LA SEXTA DEPORTES 1 388.000 3,4
15:30:06 01:58:40 CINE / MARS ATTACKS! 424.000 3,6
17:29:47 00:56:13 NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / VANISHED 239.000 2,3
18:26:00 00:48:01 NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / L.T JANE DOE 307.000 3,4
19:14:01 00:46:06 ¿QUIEN VIVE AHI? 238.000 2,9
20:16:41 00:42:43 LA SEXTA NOTICIAS 20H 624.000 8,0
20:59:24 00:15:54 LA SEXTA DEPORTES 2 535.000 6,6
21:30:39 01:51:20 CINE / LA MASCARA 609.000 6,0
23:23:00 01:53:54 CINE 2 / EL DINERO ES LO PRIMERO 455.000 5,0
25:16:54 00:56:03 THE BIG GAME 178.000 3,5
26:12:57 00:17:02 ASTRO TV 50.000 1,3

lo más visto

Espectadores Cuota (%)
1 a3 FORMULA 1: ... 2.296.000 24,4
2 la1 TELED. FIN SEMANA 1 1.917.000 16,4
3 a3 MULTICINE / ... 1.849.000 16,1
4 a3 ANTENA 3 ... 1.828.000 15,7
5 a3 MULTICINE 2 / ... 1.720.000 18,9
6 telecinco INFORMATIVOS T5 ... 1.223.000 10,6
7 telecinco EL GRAN DEBATE / ... 1.212.000 14,4
8 a3 EL PELICULON / ... 1.088.000 11,3
9 la1 TELED. FIN SEMANA 2 1.058.000 12,7
10 la1 INFORME SEMANAL 1.056.000 10,5

FESTIVAL

Raquel del Rosario: "Eurovisión ha supuesto una cura de ego necesaria"

La cantante de El Sueño de Morfeo se lamenta de que "después de ocho años sobre un escenario, los nervios me jugaran una mala pasada y me temblaran hasta las pestañas"

Publicidad

RADIO

Luis del Olmo vuelve a Radio Nacional con Zapatero

El veterano locutor realizará una entrevista semanal, los viernes de 11.30 a 12.00, dentro del magacín 'El día menos pensado'

Las canciones de la gala

RANKING

Las audiencias, dato a dato

Toda la información de espectadores y cuota de cada programa y cada cadena

mostrar

  • La Nueve
Publicidad