Jueves, 23 de febrero
Datos globales
Cadenas nacionales
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:57:37 | LA NOCHE EN 24H | 189.000 | 11,2 |
| 03:32:11 | 00:16:22 | ES MUSICA / VARIEDADES | 88.000 | 8,6 |
| 03:48:33 | 00:23:47 | ES MUSICA / VARIEDADES | 77.000 | 8,7 |
| 04:12:20 | 00:15:47 | ES MUSICA / VARIEDADES | 61.000 | 7,8 |
| 04:28:07 | 00:15:11 | ES MUSICA / SINFONICO | 45.000 | 6,4 |
| 04:43:18 | 00:28:10 | ES MUSICA / SINFONICO | 45.000 | 6,7 |
| 05:11:28 | 00:10:33 | INTERMEZZO | 44.000 | 6,9 |
| 05:22:01 | 00:07:29 | ES MUSICA / VARIEDADES | 39.000 | 6,5 |
| 05:30:00 | 00:16:48 | REPORTAJE / UNA CRISIS DE PELICULA | 40.000 | 7,5 |
| 05:47:19 | 00:11:39 | CAMARA ABIERTA 2.0 | 36.000 | 7,8 |
| 06:00:04 | 00:29:08 | 24H NOTICIAS | 68.000 | 14,7 |
| 06:30:03 | 02:30:26 | TELEDIARIO MATINAL | 269.000 | 16,1 |
| 09:00:29 | 01:14:44 | LOS DESAYUNOS DE TVE / TRINIDAD JIMENEZ | 418.000 | 15,8 |
| 10:15:13 | 03:43:51 | LA MAÑANA | 531.000 | 13,4 |
| 13:59:09 | 00:25:49 | D.REGIONAL (PBC) | 1.324.000 | 14,1 |
| 14:29:40 | 00:29:23 | CORAZON | 1.721.000 | 13,9 |
| 14:59:03 | 01:02:22 | TELEDIARIO 1 | 2.671.000 | 19,4 |
| 16:07:15 | 00:10:39 | D.REG(EL TIEMPO 1) | 2.940.000 | 22,0 |
| 16:17:54 | 00:55:18 | D.REG(AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS) | 2.853.000 | 22,9 |
| 17:13:12 | 01:17:23 | D.REG(CIELO ROJO) | 1.547.000 | 13,9 |
| 18:30:35 | 00:59:46 | LA CASA DE AL LADO | 905.000 | 8,5 |
| 19:30:21 | 01:28:04 | +GENTE | 1.129.000 | 8,2 |
| 20:58:25 | 01:05:12 | TELEDIARIO 2 | 2.956.000 | 15,8 |
| 22:09:42 | 00:12:33 | EL TIEMPO 2 | 2.851.000 | 13,5 |
| 22:22:15 | 03:04:36 | CLASICOS DE LA 1:PRESENTACION / DOCTOR ZHIVAGO | 2.415.000 | 15,9 |
| 22:23:47 | 03:03:04 | CLASICOS DE LA 1:PELICULA / DOCTOR ZHIVAGO | 2.413.000 | 15,9 |
| 25:26:51 | 01:03:08 | ARROZ Y TARTANA | 352.000 | 8,2 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:12:17 | CONCIERTOS RADIO 3 / BURRITO PANZA | 20.000 | 0,9 |
| 02:45:27 | 00:55:12 | DOCUMENTOS TV / LAS MUJERES DE JFK | 52.000 | 3,7 |
| 03:40:39 | 00:11:41 | CORTOMETRAJE / TEST | 62.000 | 6,3 |
| 03:56:00 | 00:09:34 | CORTOMETRAJE / A FLOR MAIS GRANDE DO MUNDO | 30.000 | 3,4 |
| 04:05:34 | 00:12:03 | CORTOMETRAJE / BIRDBOY | 30.000 | 3,6 |
| 04:17:37 | 00:11:56 | CORTOMETRAJE / EL APAGON | 34.000 | 4,5 |
| 04:29:33 | 00:10:04 | ES MUSICA / VARIEDADES | 24.000 | 3,4 |
| 04:39:37 | 00:10:18 | DIFERENTES | 21.000 | 3,1 |
| 04:49:55 | 00:15:41 | ES MUSICA / VARIEDADES | 24.000 | 3,6 |
| 05:05:36 | 00:16:04 | ES MUSICA / VARIEDADES | 24.000 | 3,8 |
| 05:21:40 | 00:10:18 | ES MUSICA / VARIEDADES | 26.000 | 4,4 |
| 05:31:58 | 00:23:47 | ES MUSICA / VARIEDADES | 22.000 | 4,4 |
| 05:55:45 | 00:20:21 | ES MUSICA / VARIEDADES | 12.000 | 2,8 |
| 06:16:06 | 00:13:50 | ES MUSICA / SINFONICO | 4.000 | 0,7 |
| 06:29:56 | 00:15:07 | THAT'S ENGLISH | 15.000 | 2,6 |
| 06:45:03 | 00:14:49 | THAT'S ENGLISH | 16.000 | 2,4 |
| 06:59:52 | 00:51:28 | GRANDES DOCUMENTALES | 21.000 | 1,7 |
| 07:00:08 | 00:51:12 | SABANA / LA SABANA AFRICANA | 21.000 | 1,7 |
| 07:53:59 | 00:05:11 | BIODIARIO | 32.000 | 1,7 |
| 07:59:10 | 00:51:51 | GRANDES DOCUMENTALES | 64.000 | 2,5 |
| 07:59:30 | 00:51:31 | LOS ROSTROS DE LA NATURALEZA DE LOS ANDES / TIERRA DE FUEGO | 64.000 | 2,5 |
| 08:53:35 | 00:06:10 | DOCUMENTOS EXPRESS / ESCUCHAR SABORES | 30.000 | 1,3 |
| 09:04:35 | 00:27:46 | EL EXPORTADOR,EL MUNDO ES TU MERCADO | 26.000 | 1,0 |
| 09:35:02 | 00:27:40 | AQUI HAY TRABAJO | 40.000 | 1,4 |
| 10:02:42 | 00:56:19 | LA AVENTURA DEL SABER | 38.000 | 1,3 |
| 11:01:33 | 00:07:44 | DOCUMENTOS EXPRESS / CIUDAD FUTURA | 20.000 | 0,7 |
| 11:09:17 | 00:48:10 | GRANDES DOCUMENTALES | 43.000 | 1,4 |
| 11:09:34 | 00:47:53 | SUPERVIVENCIA:HISTORIAS DE LA NATURALEZA / CHIMPANCES:DE TAL PALO TAL ASTILLA | 43.000 | 1,4 |
| 12:00:03 | 01:56:13 | PARA TODOS LA 2 | 31.000 | 0,7 |
| 13:56:16 | 00:49:14 | LOS CAZADORES DE NAZIS / EL ANGEL DE LA MUERTE | 109.000 | 1,1 |
| 14:48:00 | 00:46:53 | LA MAGIA DE AUDREY | 203.000 | 1,5 |
| 15:38:13 | 00:32:16 | SABER Y GANAR | 1.465.000 | 10,7 |
| 16:10:39 | 02:34:47 | GRANDES DOCUMENTALES | 563.000 | 4,8 |
| 16:10:59 | 00:47:36 | SUPERVIVENCIA:HISTORIAS DE LA NATURALEZA / JOEY,EL CANGURITO | 811.000 | 6,4 |
| 17:01:49 | 00:50:36 | ANIMALES COMO NOSOTROS / LA CULTURA ANIMAL | 590.000 | 5,2 |
| 17:54:54 | 00:50:32 | 1929:LA GRAN DEPRESION | 307.000 | 2,8 |
| 18:52:21 | 00:06:49 | ZOOM TENDENCIAS | 154.000 | 1,5 |
| 18:59:10 | 00:06:11 | BIODIARIO | 156.000 | 1,5 |
| 19:05:21 | 00:24:12 | LA ESPAÑA SUMERGIDA / ISLAS COLUMBRETES | 185.000 | 1,7 |
| 19:32:06 | 00:27:56 | PARA TODOS LA 2 | 149.000 | 1,2 |
| 20:00:02 | 00:26:01 | D.REG(LA CASA ENCENDIDA) | 84.000 | 0,6 |
| 20:37:26 | 00:22:40 | D.REG(FRASIER) | 154.000 | 1,0 |
| 21:00:06 | 01:04:15 | GRACE KELLY | 369.000 | 2,0 |
| 21:30:02 | 00:06:06 | SORTEO LOTERIA NACIONAL | 440.000 | 2,3 |
| 22:06:31 | 00:49:36 | MARAVILLAS DEL SISTEMA SOLAR / LA DELGADA LINEA AZUL | 635.000 | 3,0 |
| 22:56:07 | 00:43:26 | CRONICAS / MUJERES SUPERVIVIENTES | 278.000 | 1,5 |
| 23:39:33 | 00:28:57 | LA 2 NOTICIAS | 222.000 | 1,4 |
| 24:12:00 | 01:00:20 | DIAS DE CINE | 133.000 | 1,2 |
| 25:12:20 | 00:46:55 | LA MAGIA DE AUDREY | 124.000 | 2,1 |
| 26:02:13 | 00:27:46 | CONCIERTOS RADIO 3 / CALOCANDO | 42.000 | 1,3 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:23:01 | EUROPEAN POKER TOUR | 104.000 | 5,0 |
| 04:29:07 | 00:23:27 | UNICOS | 34.000 | 4,9 |
| 04:52:34 | 00:23:35 | UNICOS | 32.000 | 4,9 |
| 05:16:09 | 00:21:03 | UNICOS | 31.000 | 5,2 |
| 05:37:12 | 00:15:00 | UNICOS | 27.000 | 5,3 |
| 05:52:12 | 00:13:04 | UNICOS | 21.000 | 5,0 |
| 06:05:16 | 00:09:48 | UNICOS | 17.000 | 4,0 |
| 06:15:04 | 01:56:57 | NOTICIAS DE LA MAÑANA | 136.000 | 12,3 |
| 08:19:31 | 00:05:55 | DEPORTES DE LA MAÑANA | 171.000 | 6,3 |
| 08:28:38 | 00:32:31 | NOTICIAS DE LA MAÑANA | 233.000 | 8,8 |
| 09:01:19 | 03:15:14 | ESPEJO PUBLICO (MAGAZINE) | 509.000 | 17,6 |
| 12:17:04 | 00:27:51 | KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA | 525.000 | 14,9 |
| 12:45:15 | 01:19:08 | LA RULETA DE LA SUERTE | 1.046.000 | 18,1 |
| 14:04:23 | 00:35:47 | LOS SIMPSONS | 1.300.000 | 12,5 |
| 14:40:10 | 00:19:48 | LOS SIMPSONS | 2.100.000 | 16,5 |
| 14:59:58 | 00:40:01 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 1.983.000 | 14,4 |
| 15:39:59 | 00:07:05 | DEPORTES | 1.525.000 | 11,0 |
| 15:50:47 | 00:06:15 | D.REGIONAL (PBC) | 955.000 | 7,0 |
| 16:09:56 | 00:07:55 | TU TIEMPO CON ROBERTO BRASERO | 820.000 | 6,1 |
| 16:18:22 | 01:06:44 | BANDOLERA | 1.154.000 | 9,4 |
| 17:25:37 | 01:02:18 | EL SECRETO DE PUENTE VIEJO | 1.549.000 | 14,0 |
| 18:42:57 | 01:13:04 | ¡AHORA CAIGO!:DIARIO | 1.543.000 | 13,9 |
| 19:56:01 | 01:01:30 | ATRAPA UN MILLON:DIARIO | 1.820.000 | 12,6 |
| 20:57:31 | 00:30:04 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 2.181.000 | 12,4 |
| 21:39:54 | 00:05:10 | D.REGIONAL (PBC) | 1.442.000 | 7,4 |
| 21:45:54 | 00:47:30 | EL HORMIGUERO 3.0 | 2.473.000 | 11,9 |
| 22:34:09 | 00:08:50 | LA MALDICION DE DARK LAKE:PREVIO | 1.902.000 | 9,0 |
| 22:42:59 | 01:30:40 | LA MALDICION DE DARK LAKE | 2.091.000 | 11,6 |
| 24:13:49 | 00:55:54 | MIENTEME / AL DESCUBIERTO | 611.000 | 5,7 |
| 25:09:43 | 00:40:39 | MIENTEME | 326.000 | 5,0 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:12:15 | SIN CITIES.CIUDADES DEL PECADO / FILADELFIA | 183.000 | 8,1 |
| 02:42:15 | 03:15:20 | CUATRO ASTROS | 34.000 | 3,7 |
| 05:57:35 | 00:15:31 | SHOPPING | 13.000 | 3,1 |
| 06:13:06 | 00:46:05 | PURO CUATRO | 11.000 | 1,9 |
| 06:59:11 | 00:17:29 | EL ZAPPING DE SURFEROS | 11.000 | 1,3 |
| 07:16:40 | 00:52:37 | TOP GEAR | 42.000 | 2,7 |
| 08:16:11 | 01:06:46 | TOP GEAR | 98.000 | 3,8 |
| 09:23:07 | 00:59:07 | ALERTA COBRA / OPERACION GEMINIS | 136.000 | 5,0 |
| 10:22:24 | 01:07:44 | ALERTA COBRA / EL HIJO PERDIDO | 184.000 | 6,2 |
| 11:30:08 | 00:59:37 | ALERTA COBRA / AMOR FRATERNAL | 216.000 | 6,7 |
| 12:30:06 | 01:30:40 | LAS MAÑANAS DE CUATRO | 317.000 | 5,9 |
| 14:01:04 | 00:39:21 | NOTICIAS CUATRO 1 | 959.000 | 9,4 |
| 14:52:49 | 00:44:05 | NOTICIAS CUATRO DEPORTES | 1.046.000 | 7,7 |
| 15:47:40 | 00:48:41 | CASTLE / UNAS ULTIMAS PALABRAS MUY FAMOSAS | 725.000 | 5,4 |
| 16:36:31 | 00:54:37 | CASTLE / LA TRAMA | 666.000 | 5,6 |
| 17:31:08 | 00:52:15 | CASTLE / CUENTA ATRAS | 630.000 | 5,7 |
| 18:23:23 | 00:13:16 | CALLEJEROS VIAJEROS / DEPORTES VIAJEROS | 587.000 | 5,5 |
| 18:36:39 | 00:23:27 | PREVIO FUTBOL:EUROPA LEAGUE / ATH.BILBAO-LOKOMOTIV MOSCU | 466.000 | 4,5 |
| 19:00:06 | 01:51:12 | FUTBOL:EUROPA LEAGUE / ATH.BILBAO-LOKOMOTIV MOSCU | 1.717.000 | 13,4 |
| 20:51:18 | 00:05:22 | POST FUTBOL:EUROPA LEAGUE / ATH.BILBAO-LOKOMOTIV MOSCU | 2.194.000 | 13,5 |
| 21:03:31 | 00:21:42 | NOTICIAS CUATRO DEPORTES 2 | 832.000 | 4,7 |
| 21:32:46 | 00:50:08 | EL CUBO | 1.298.000 | 6,4 |
| 22:29:29 | 00:41:02 | HOUSE / UN CASO DE CARIDAD | 2.008.000 | 9,8 |
| 23:11:17 | 00:54:55 | HOUSE / NEGOCIOS ARRIESGADOS | 1.774.000 | 10,2 |
| 24:06:12 | 00:54:23 | HOUSE / EL CABALLERO Y LA MUERTE | 1.003.000 | 8,6 |
| 25:00:35 | 00:40:56 | HOUSE / NO SE PUEDE SER TAN BUENO | 612.000 | 8,5 |
| 25:49:31 | 00:40:28 | QUIERO SER HUMANO | 338.000 | 9,6 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:08:40 | GRAN HERMANO:DIARIO | 351.000 | 15,3 |
| 02:38:40 | 00:07:04 | HOROSCOPO ESPERANZA GRACIA | 192.000 | 9,2 |
| 02:45:44 | 01:14:59 | LOCOS POR GANAR | 78.000 | 6,1 |
| 04:00:43 | 01:00:02 | LA TIENDA EN CASA | 46.000 | 6,1 |
| 05:00:55 | 00:23:47 | FUSION SONORA | 30.000 | 4,7 |
| 05:24:42 | 00:22:25 | FUSION SONORA | 13.000 | 2,4 |
| 05:47:07 | 00:21:36 | FUSION SONORA | 9.000 | 2,0 |
| 06:08:43 | 00:19:21 | FUSION SONORA | 5.000 | 1,1 |
| 06:28:04 | 00:23:54 | INFORMATIVO T5 MATINA | 23.000 | 3,9 |
| 06:52:13 | 00:05:35 | DEPORTES MATINAL | 50.000 | 7,1 |
| 06:59:43 | 00:22:35 | INFORMATIVO T5 MATINA | 118.000 | 12,8 |
| 07:22:33 | 00:05:06 | DEPORTES MATINAL | 166.000 | 13,3 |
| 07:29:34 | 01:25:10 | INFORMATIVO T5 MATINA | 191.000 | 8,6 |
| 08:54:54 | 03:41:56 | EL PROGRAMA DE ANA ROSA | 513.000 | 17,5 |
| 10:40:23 | 00:40:22 | ACTUALIDAD | 587.000 | 19,5 |
| 11:58:23 | 00:22:02 | SOCIEDAD | 634.000 | 19,4 |
| 12:36:58 | 00:06:40 | D.REGIONAL (PBC) | 543.000 | 14,5 |
| 12:43:57 | 01:32:58 | MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA | 964.000 | 15,4 |
| 14:17:05 | 00:05:55 | D.REGIONAL (PBC) | 952.000 | 9,2 |
| 14:23:18 | 00:36:44 | DE BUENA LEY | 1.735.000 | 14,3 |
| 15:00:02 | 00:38:27 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 2.047.000 | 14,9 |
| 15:43:26 | 00:05:20 | D.REGIONAL (PBC) | 1.377.000 | 9,9 |
| 15:51:43 | 00:06:25 | D.REGIONAL (PBC) | 1.232.000 | 9,0 |
| 15:58:23 | 04:15:44 | SALVAME:DIARIO | 1.835.000 | 15,7 |
| 20:14:17 | 00:46:10 | PASAPALABRA | 2.819.000 | 18,6 |
| 21:01:06 | 00:35:54 | INFORMATIVOS T5 21:00 | 2.809.000 | 15,6 |
| 21:37:00 | 00:05:18 | DEPORTES 21:00 | 2.355.000 | 12,2 |
| 21:50:41 | 00:05:20 | D.REGIONAL (PBC) | 1.578.000 | 7,9 |
| 21:56:20 | 03:55:34 | GRAN HERMANO | 2.740.000 | 18,5 |
| 25:52:04 | 00:23:14 | GRAN HERMANO:LA CASA EN DIRECTO | 941.000 | 24,6 |
| 26:15:18 | 00:07:05 | HOROSCOPO ESPERANZA GRACIA | 515.000 | 16,6 |
| 26:22:23 | 00:07:36 | LOCOS POR GANAR | 315.000 | 11,5 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 03:29:04 | ASTRO TV | 24.000 | 2,4 |
| 05:59:04 | 01:00:38 | NEW MILLENIUM MARKET | 1.000 | 0,1 |
| 06:59:42 | 00:05:53 | LA SEXTA EN CONCIERTO / GARDEN JAZZ PROJECT | 0 | 0,0 |
| 07:16:21 | 00:33:41 | LA SEXTA EN CONCIERTO / ANA VELASCO | 2.000 | 0,1 |
| 07:50:02 | 00:20:22 | LA SEXTA EN CONCIERTO / TOMATITO | 9.000 | 0,5 |
| 08:19:57 | 00:47:21 | ESTE ES MI BARRIO | 28.000 | 1,0 |
| 09:07:18 | 00:28:27 | CRIMENES IMPERFECTOS | 79.000 | 3,1 |
| 09:35:45 | 00:27:28 | CRIMENES IMPERFECTOS | 77.000 | 2,8 |
| 10:03:13 | 00:27:41 | CRIMENES IMPERFECTOS | 85.000 | 3,0 |
| 10:30:54 | 00:28:03 | CRIMENES IMPERFECTOS | 102.000 | 3,5 |
| 10:58:57 | 00:27:36 | CRIMENES IMPERFECTOS | 98.000 | 3,2 |
| 11:26:33 | 01:03:26 | CRIMENES IMPERFECTOS:RICOS Y FAMOSOS / CONFIDENCIAS EN BILOXI | 76.000 | 2,4 |
| 12:29:59 | 01:32:28 | AL ROJO VIVO | 326.000 | 6,1 |
| 14:02:27 | 00:43:32 | LA SEXTA NOTICIAS 14H | 857.000 | 8,1 |
| 14:48:07 | 00:05:40 | D.REGIONAL (PBC) | 492.000 | 3,8 |
| 14:53:55 | 00:05:25 | D.REGIONAL (PBC) | 376.000 | 2,8 |
| 14:59:30 | 00:21:59 | LA SEXTA DEPORTES 1 | 319.000 | 2,3 |
| 15:21:40 | 00:05:10 | D.REGIONAL (PBC) | 106.000 | 0,8 |
| 15:30:28 | 00:05:35 | D.REGIONAL (PBC) | 125.000 | 0,9 |
| 15:36:14 | 00:43:15 | EL MILLONARIO | 434.000 | 3,2 |
| 16:19:29 | 00:54:15 | BONES / EL PECADO ENTRE LAS HERMANAS | 304.000 | 2,4 |
| 17:13:44 | 00:54:38 | BONES | 333.000 | 3,0 |
| 18:08:22 | 00:55:34 | NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / PERDIDO Y ENCONTRADO | 369.000 | 3,5 |
| 19:03:56 | 00:54:08 | NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / CASTIGO CORPORAL | 333.000 | 2,9 |
| 19:58:04 | 00:42:16 | LA SEXTA NOTICIAS 20H | 525.000 | 3,8 |
| 20:42:14 | 00:06:15 | D.REGIONAL (PBC) | 426.000 | 2,7 |
| 20:55:38 | 00:18:48 | LA SEXTA DEPORTES 2 | 626.000 | 3,7 |
| 21:14:37 | 00:05:50 | D.REGIONAL (PBC) | 352.000 | 2,0 |
| 21:22:55 | 00:06:05 | D.REGIONAL (PBC) | 305.000 | 1,7 |
| 21:29:00 | 00:57:50 | EL INTERMEDIO | 1.315.000 | 6,5 |
| 22:27:00 | 02:24:39 | CINE / FALLEN | 816.000 | 4,9 |
| 24:52:09 | 00:50:24 | NUMB3RS / CHARLIE NO HACE SURF | 241.000 | 3,2 |
| 25:42:33 | 00:46:59 | NUMB3RS / 36 HORAS | 166.000 | 4,4 |
lo más visto
| Espectadores | Cuota (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
TELEDIARIO 2 | 2.956.000 | 15,8 |
| 2 |
|
D.REG(AMAR EN ... | 2.853.000 | 22,9 |
| 3 |
|
PASAPALABRA | 2.819.000 | 18,6 |
| 4 |
|
INFORMATIVOS T5 ... | 2.809.000 | 15,6 |
| 5 |
|
GRAN HERMANO | 2.740.000 | 18,5 |
| 6 |
|
TELEDIARIO 1 | 2.671.000 | 19,4 |
| 7 |
|
EL HORMIGUERO 3.0 | 2.473.000 | 11,9 |
| 8 |
|
CLASICOS DE LA ... | 2.415.000 | 15,9 |
| 9 |
|
CLASICOS DE LA ... | 2.413.000 | 15,9 |
| 10 |
|
ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 2.181.000 | 12,4 |
FESTIVAL
Publicidad
RANKING
-
- QUÉ HACEMOS JUNTOS
-
- QUÉ QUIERES VER


















