Gala final de 'GH catorce'
Sonia abandona el plató de ‘Gran Hermano’ porque Mercedes la llama “cara de vinagre”
Jueves, 28 de octubre
Datos globales
Cadenas nacionales
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:52:30 | LA NOCHE EN 24H | 102.000 | 7,0 |
| 03:23:34 | 00:14:41 | ES MUSICA / VARIEDADES | 50.000 | 5,0 |
| 03:38:15 | 00:21:34 | ES MUSICA / SINFONICO | 33.000 | 4,0 |
| 03:59:57 | 00:30:03 | 24H TELEDIARIO | 31.000 | 4,9 |
| 04:30:00 | 00:29:06 | 24H NOTICIAS | 34.000 | 6,5 |
| 05:00:02 | 00:29:57 | 24H TELEDIARIO | 43.000 | 9,8 |
| 05:32:03 | 00:24:27 | NOTICIAS CULTURALES IBEROAMERICANAS | 36.000 | 9,5 |
| 05:59:59 | 00:29:59 | 24H TELEDIARIO | 91.000 | 21,2 |
| 06:30:02 | 02:30:57 | TELEDIARIO MATINAL | 275.000 | 16,8 |
| 09:00:59 | 01:15:14 | LOS DESAYUNOS DE TVE / VALERIANO GOMEZ | 353.000 | 16,5 |
| 10:16:13 | 03:43:06 | LA MAÑANA | 458.000 | 13,6 |
| 13:00:09 | 00:05:02 | 24H NOTICIAS | 530.000 | 13,9 |
| 13:59:19 | 00:25:41 | D.REGIONAL (PBC) | 1.240.000 | 14,7 |
| 14:28:24 | 00:30:40 | CORAZON | 1.661.000 | 15,2 |
| 14:59:04 | 01:01:39 | TELEDIARIO 1 | 2.408.000 | 19,4 |
| 16:04:59 | 00:10:03 | EL TIEMPO 1 | 2.629.000 | 21,3 |
| 16:15:02 | 00:51:27 | AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS | 2.544.000 | 22,2 |
| 17:06:29 | 00:46:08 | EL CLON | 1.830.000 | 18,8 |
| 17:52:37 | 00:27:13 | MAR DE AMOR | 1.910.000 | 21,3 |
| 18:19:50 | 01:39:22 | ESPAÑA DIRECTO | 1.074.000 | 12,8 |
| 19:59:12 | 00:59:12 | GENTE | 1.505.000 | 12,9 |
| 20:58:24 | 01:04:14 | TELEDIARIO 2 | 2.983.000 | 17,8 |
| 22:07:01 | 00:10:27 | EL TIEMPO 2 | 4.816.000 | 24,4 |
| 22:17:28 | 01:14:18 | AGUILA ROJA | 6.028.000 | 30,3 |
| 23:31:46 | 00:42:33 | UN PAIS PARA COMERSELO / STRAWBERRY FIELDS Y UN POQUITO DE JAMON | 2.217.000 | 15,3 |
| 00:14:19 | 00:29:05 | COMO HEMOS CAMBIADO / LA MUERTE | 1.025.000 | 10,5 |
| 00:43:24 | 00:28:16 | 50 AÑOS DE... / INVENTOS | 511.000 | 7,2 |
| 01:13:22 | 01:16:37 | CINE / IMPULSO CRIMINAL | 239.000 | 6,0 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:24:28 | CONCIERTOS RADIO 3 / STAY | 18.000 | 1,0 |
| 02:54:35 | 00:30:02 | LOS OFICIOS DE LA CULTURA / CULTURAL.ES | 15.000 | 1,3 |
| 03:24:44 | 00:28:28 | NUBE DE TAGS | 16.000 | 1,7 |
| 03:53:19 | 00:27:56 | MAPA SONORO | 14.000 | 2,1 |
| 04:21:22 | 00:45:36 | LOS OSOS CIRCUMPOLARES | 11.000 | 2,1 |
| 05:08:45 | 00:14:49 | ES MUSICA / VARIEDADES | 0 | 0,1 |
| 05:23:34 | 00:14:57 | ES MUSICA / VARIEDADES | 2.000 | 0,4 |
| 05:38:31 | 00:15:03 | ES MUSICA / VARIEDADES | 3.000 | 0,8 |
| 05:53:34 | 00:13:47 | ES MUSICA / SINFONICO | 1.000 | 0,2 |
| 06:07:21 | 00:14:44 | ES MUSICA / SINFONICO | 1.000 | 0,1 |
| 06:22:05 | 00:09:35 | ES MUSICA / SINFONICO | 0 | 0,0 |
| 06:31:40 | 00:13:23 | THAT'S ENGLISH | 0 | 0,0 |
| 06:45:03 | 00:12:54 | THAT'S ENGLISH | 1.000 | 0,1 |
| 06:58:01 | 00:28:38 | CONCIERTOS RADIO 3 / STAY | 2.000 | 0,2 |
| 07:28:18 | 02:04:25 | PARA TODOS LA 2 | 8.000 | 0,4 |
| 07:29:58 | 00:29:37 | PUEBLO DE DIOS | 14.000 | 0,8 |
| 09:35:17 | 00:28:27 | AQUI HAY TRABAJO | 21.000 | 1,0 |
| 10:05:58 | 01:01:56 | LA AVENTURA DEL SABER | 31.000 | 1,3 |
| 11:07:54 | 00:49:25 | LOS REINOS DEL HIMALAYA | 33.000 | 1,3 |
| 12:00:12 | 00:29:43 | REPORTERO DE LA HISTORIA / MORISCOS | 26.000 | 0,9 |
| 12:30:02 | 02:05:30 | PARA TODOS LA 2 | 35.000 | 0,6 |
| 12:31:21 | 00:26:26 | NOSOTROS TAMBIEN | 15.000 | 0,5 |
| 14:36:55 | 00:30:27 | MIRADAS 2 | 53.000 | 0,5 |
| 15:07:29 | 00:27:56 | TRES14 | 161.000 | 1,3 |
| 15:38:37 | 00:29:15 | SABER Y GANAR | 1.360.000 | 10,9 |
| 16:07:52 | 01:19:13 | GRANDES DOCUMENTALES | 619.000 | 5,5 |
| 16:08:12 | 00:51:46 | NATIONAL GEOGRAPHIC:SPECIALS / EMPERADORES DEL HIELO | 669.000 | 5,7 |
| 17:01:33 | 00:25:21 | VIDA ACUATICA / CODIGO DE COLORES | 518.000 | 5,1 |
| 17:29:42 | 00:25:49 | CHIC | 283.000 | 3,0 |
| 18:00:40 | 00:25:52 | DISEÑO / EL IMAC | 159.000 | 1,8 |
| 18:31:07 | 00:26:49 | GAUDIANA / GAUDI Y SU EPOCA | 131.000 | 1,6 |
| 19:00:27 | 00:28:47 | ALQUIBLA ROMERIAS Y ERMITAS:EL CULTO POPU | 130.000 | 1,6 |
| 19:32:26 | 00:27:26 | EL HOMBRE Y LA TIERRA LOS PAJAROS CARPINTEROS(2 PARTE) | 214.000 | 2,4 |
| 20:00:00 | 00:26:39 | LA 2 NOTICIAS | 170.000 | 1,6 |
| 20:26:46 | 00:30:51 | MIRADAS 2 | 120.000 | 0,9 |
| 20:59:45 | 00:30:08 | MI REINO POR UN CABALLO | 81.000 | 0,5 |
| 21:30:00 | 00:05:59 | SORTEO LOTERIA NACIONAL Y LOTERIA PRIMITIVA | 298.000 | 1,7 |
| 21:36:06 | 00:28:19 | NUBE DE TAGS | 186.000 | 1,0 |
| 22:04:32 | 00:54:46 | IMPRESCINDIBLES | 188.000 | 0,9 |
| 23:02:27 | 01:01:59 | DIAS DE CINE | 201.000 | 1,2 |
| 00:05:50 | 00:50:04 | TENGO UNA PREGUNTA PARA MI / ¿COMO SE LLAMARA EL DIOS DEL FUTURO? | 56.000 | 0,6 |
| 00:56:01 | 00:05:36 | ZZZ | 36.000 | 0,5 |
| 01:02:13 | 00:26:40 | CONCIERTOS RADIO 3 / OJOS DE BRUJO | 37.000 | 0,6 |
| 01:29:00 | 00:30:10 | MI REINO POR UN CABALLO | 23.000 | 0,5 |
| 01:59:17 | 00:28:18 | NUBE DE TAGS | 22.000 | 0,8 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:36:21 | POKERSTARS:ESTRELLAS EN JUEGO | 110.000 | 6,9 |
| 03:06:21 | 00:55:40 | ADIVINA QUIEN GANA ESTA NOCHE | 43.000 | 4,5 |
| 04:02:01 | 01:08:53 | MINUTOS MUSICALES | 10.000 | 1,8 |
| 05:10:54 | 00:21:01 | UNICOS | 4.000 | 0,9 |
| 05:31:55 | 00:28:08 | UNICOS | 6.000 | 1,6 |
| 06:00:03 | 01:43:47 | NOTICIAS DE LA MAÑANA | 97.000 | 12,5 |
| 07:44:00 | 00:05:36 | DEPORTES DE LA MAÑANA | 207.000 | 11,9 |
| 07:58:13 | 00:12:50 | NOTICIAS DE LA MAÑANA | 142.000 | 6,5 |
| 08:25:32 | 00:35:01 | NOTICIAS DE LA MAÑANA | 192.000 | 7,7 |
| 09:00:43 | 03:41:44 | ESPEJO PUBLICO (MAGAZINE) | 372.000 | 15,3 |
| 12:42:58 | 01:17:28 | LA RULETA DE LA SUERTE | 971.000 | 19,9 |
| 14:00:56 | 00:26:32 | LOS SIMPSONS | 1.113.000 | 12,9 |
| 14:37:16 | 00:20:34 | LOS SIMPSONS | 1.809.000 | 16,3 |
| 14:58:00 | 00:39:17 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 1.796.000 | 14,6 |
| 15:37:27 | 00:05:04 | DEPORTES | 1.535.000 | 12,1 |
| 15:52:04 | 00:05:20 | D.REGIONAL (PBC) | 774.000 | 6,2 |
| 15:59:16 | 01:53:42 | CINE DESPUES DEL SILENCIO | 727.000 | 6,7 |
| 17:53:28 | 00:59:34 | 3D | 534.000 | 6,2 |
| 18:53:32 | 01:28:48 | EL DIARIO / HIJO:¡HASTA AQUI HEMOS LLEGADO! | 1.161.000 | 13,0 |
| 20:22:50 | 00:27:27 | KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA | 1.739.000 | 14,2 |
| 20:58:24 | 00:37:26 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 1.790.000 | 11,3 |
| 21:36:00 | 00:07:15 | DEPORTES 2 | 1.812.000 | 10,4 |
| 21:49:27 | 00:07:15 | D.REGIONAL (PBC) | 861.000 | 4,7 |
| 22:02:21 | 04:27:38 | OPERACION UBRIKE:LOS NEGOCIOS DE LOS JANEIRO | 1.148.000 | 9,6 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:27:32 | CINE CUATRO 2 / CIENAGA DIABOLICA | 241.000 | 14,4 |
| 02:57:44 | 03:14:47 | CUATRO ASTROS | 32.000 | 4,9 |
| 06:12:41 | 00:15:36 | SHOPPING | 15.000 | 3,4 |
| 06:28:27 | 00:31:29 | RECUATRO | 14.000 | 2,4 |
| 06:28:38 | 00:09:32 | PURO CUATRO | 15.000 | 3,0 |
| 06:38:20 | 00:21:26 | SABRINA COSAS BRUJAS / RAREZAS EN LA PLAYA | 14.000 | 2,2 |
| 07:00:02 | 02:04:33 | MATINAL CUATRO | 116.000 | 6,1 |
| 09:04:55 | 00:54:24 | ALERTA COBRA / LA CABAÑA DEL LAGO | 129.000 | 6,2 |
| 09:59:29 | 00:57:48 | ALERTA COBRA / JUGUETE PELIGROSO | 162.000 | 6,7 |
| 10:57:27 | 00:58:22 | ALERTA COBRA / RECUERDOS PERDIDOS | 143.000 | 5,8 |
| 11:55:59 | 00:59:04 | ALERTA COBRA / LA ROSA NEGRA | 163.000 | 5,6 |
| 12:55:13 | 01:01:52 | LAS MAÑANAS DE CUATRO | 248.000 | 4,9 |
| 13:57:10 | 00:39:15 | NOTICIAS CUATRO 1 | 788.000 | 8,9 |
| 14:50:20 | 00:39:40 | NOTICIAS CUATRO DEPORTES | 1.142.000 | 9,4 |
| 15:42:26 | 01:26:02 | TONTERIAS LAS JUSTAS | 912.000 | 7,7 |
| 17:08:51 | 01:43:44 | FAMA REVOLUTION | 471.000 | 5,2 |
| 18:52:50 | 01:03:19 | DAME UNA PISTA | 397.000 | 4,7 |
| 19:56:15 | 00:34:46 | NOTICIAS CUATRO DEPORTES 2 | 317.000 | 3,0 |
| 20:31:01 | 00:52:41 | NOTICIAS CUATRO 2 | 528.000 | 3,7 |
| 21:31:59 | 00:06:11 | EL HORMIGUERO NEXT | 569.000 | 3,3 |
| 21:38:37 | 00:58:59 | EL HORMIGUERO | 1.453.000 | 7,5 |
| 22:38:18 | 00:51:54 | CASTLE / EL DUELO | 1.484.000 | 7,5 |
| 23:30:19 | 00:56:44 | CASTLE / FURIA INFERNAL | 1.066.000 | 7,7 |
| 00:27:23 | 00:45:10 | CASTLE / ESCALOFRIO EN LAS VENAS | 681.000 | 8,8 |
| 01:12:43 | 00:54:08 | DRESDEN / FRENTE TORMENTOSO | 406.000 | 9,0 |
| 02:06:51 | 00:23:08 | DRESDEN / EL OTRO DETECTIVE | 345.000 | 12,8 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:23 | 00:05:02 | HOROSCOPO ESPERANZA GRACIA | 412.000 | 20,9 |
| 02:35:32 | 01:18:02 | LOCOS POR GANAR | 118.000 | 9,8 |
| 03:53:34 | 01:00:00 | LA TIENDA EN CASA | 37.000 | 6,1 |
| 04:53:41 | 00:22:20 | FUSION SONORA | 15.000 | 3,2 |
| 05:16:01 | 00:19:18 | FUSION SONORA | 7.000 | 1,6 |
| 05:35:19 | 00:25:06 | FUSION SONORA | 5.000 | 1,3 |
| 06:00:25 | 00:21:24 | FUSION SONORA | 5.000 | 1,2 |
| 06:26:40 | 02:35:04 | INFORMATIVO T5 MATINA | 195.000 | 12,1 |
| 09:04:00 | 03:34:04 | EL PROGRAMA DE ANA ROSA | 445.000 | 18,4 |
| 12:43:55 | 01:43:06 | MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA | 1.145.000 | 19,5 |
| 14:27:01 | 00:31:04 | DE BUENA LEY | 1.723.000 | 15,9 |
| 14:58:05 | 00:45:54 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 1.910.000 | 15,4 |
| 15:44:10 | 00:08:30 | D.REGIONAL (PBC) | 1.315.000 | 10,5 |
| 15:58:31 | 04:05:41 | SALVAME:DIARIO | 1.859.000 | 19,3 |
| 20:09:59 | 00:47:39 | PASAPALABRA | 2.115.000 | 17,6 |
| 20:58:17 | 00:44:51 | INFORMATIVOS T5 21:00 | 2.161.000 | 13,5 |
| 21:50:00 | 00:08:00 | D.REGIONAL (PBC) | 1.490.000 | 8,1 |
| 21:58:23 | 03:50:01 | GRAN HERMANO | 2.294.000 | 16,8 |
| 01:48:34 | 00:26:37 | GRAN HERMANO:LA CASA EN DIRECTO | 708.000 | 21,6 |
| 02:15:23 | 00:05:00 | HOROSCOPO ESPERANZA GRACIA | 439.000 | 16,0 |
| 02:20:23 | 00:09:36 | LOCOS POR GANAR | 267.000 | 10,9 |
| hora | duración | programas | espectadores | cuota(%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 02:30:09 | ASTRO TV | 47.000 | 4,9 |
| 05:00:09 | 02:00:59 | NEW MILLENIUM MARKET | 3.000 | 0,6 |
| 07:01:08 | 00:42:27 | LA SEXTA EN CONCIERTO / EMMET CROWLEY QUARTET | 4.000 | 0,3 |
| 07:43:35 | 00:31:18 | LA SEXTA EN CONCIERTO / BOGUS BAND | 8.000 | 0,4 |
| 08:14:53 | 00:14:00 | LO MEJOR DE LA SEXTA | 17.000 | 0,7 |
| 08:28:53 | 00:27:16 | FUTURAMA | 37.000 | 1,5 |
| 08:56:09 | 00:27:18 | FUTURAMA | 53.000 | 2,6 |
| 09:23:27 | 00:28:50 | PADRE DE FAMILIA | 64.000 | 3,0 |
| 09:52:17 | 00:28:27 | PADRE DE FAMILIA | 55.000 | 2,4 |
| 10:20:44 | 00:28:09 | CRIMENES IMPERFECTOS | 66.000 | 2,7 |
| 10:48:53 | 00:27:08 | CRIMENES IMPERFECTOS | 92.000 | 3,8 |
| 11:16:01 | 00:27:35 | CRIMENES IMPERFECTOS | 145.000 | 5,9 |
| 11:43:36 | 00:26:35 | CRIMENES IMPERFECTOS | 183.000 | 7,0 |
| 12:10:11 | 00:23:56 | CRIMENES IMPERFECTOS | 200.000 | 7,0 |
| 12:34:07 | 00:27:40 | YO DETECTIVE / MALA MEZCLA | 245.000 | 7,3 |
| 13:01:47 | 00:56:12 | CRIMENES IMPERFECTOS:RICOS Y FAMOSOS / DISEÑOS MORTALES | 283.000 | 5,4 |
| 13:57:59 | 00:44:37 | LA SEXTA NOTICIAS 14H | 634.000 | 6,9 |
| 14:42:47 | 00:06:10 | D.REGIONAL (PBC) | 557.000 | 5,0 |
| 14:57:38 | 00:16:52 | LA SEXTA DEPORTES 1 | 418.000 | 3,5 |
| 15:14:35 | 00:05:50 | D.REGIONAL (PBC) | 219.000 | 1,8 |
| 15:20:39 | 01:50:40 | SE LO QUE HICISTEIS... | 762.000 | 6,4 |
| 17:11:34 | 00:54:48 | NUMB3RS / EL PIROMANO | 427.000 | 4,5 |
| 18:06:32 | 00:57:12 | CASO ABIERTO / EL FIN DEL MUNDO | 425.000 | 5,1 |
| 19:03:54 | 00:55:59 | NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / EL ESCONDITE | 610.000 | 7,1 |
| 20:00:03 | 00:40:15 | LA SEXTA NOTICIAS 20H | 644.000 | 5,9 |
| 20:40:28 | 00:07:25 | D.REGIONAL (PBC) | 459.000 | 3,6 |
| 20:56:20 | 00:19:25 | LA SEXTA DEPORTES 2 | 635.000 | 4,3 |
| 21:24:24 | 00:05:40 | D.REGIONAL (PBC) | 358.000 | 2,2 |
| 21:30:04 | 00:51:06 | EL INTERMEDIO | 1.175.000 | 6,3 |
| 22:21:42 | 01:01:00 | ¿QUIEN VIVE AHI? | 984.000 | 4,9 |
| 23:24:07 | 00:52:19 | MUJERES RICAS | 925.000 | 6,2 |
| 00:16:57 | 01:15:18 | BUENAFUENTE | 493.000 | 6,5 |
| 01:32:25 | 00:35:17 | EL INTERMEDIO | 232.000 | 5,9 |
| 02:24:59 | 00:05:00 | ASTRO TV | 86.000 | 3,7 |
lo más visto
| Espectadores | Cuota (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
AGUILA ROJA | 6.028.000 | 30,3 |
| 2 |
|
TELEDIARIO 2 | 2.983.000 | 17,8 |
| 3 |
|
AMAR EN TIEMPOS ... | 2.544.000 | 22,2 |
| 4 |
|
TELEDIARIO 1 | 2.408.000 | 19,4 |
| 5 |
|
GRAN HERMANO | 2.294.000 | 16,8 |
| 6 |
|
UN PAIS PARA ... | 2.217.000 | 15,3 |
| 7 |
|
INFORMATIVOS T5 ... | 2.161.000 | 13,5 |
| 8 |
|
PASAPALABRA | 2.115.000 | 17,6 |
| 9 |
|
MAR DE AMOR | 1.910.000 | 21,3 |
| 10 |
|
INFORMATIVOS T5 ... | 1.910.000 | 15,4 |
PROYECTOS
Publicidad
TRIBUNALES
DEPORTES
INTERNACIONAL
TV PÚBLICA
RANKING
-
- QUÉ HACEMOS JUNTOS
-
- QUÉ QUIERES VER


















