Lunes 08 de febrero
Datos globales
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | AUTON | TEMAT | LOCAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultados del dia | 17,0 | 3,9 | 12,7 | 6,6 | 17,1 | 5,5 | 12,9 | 19,6 | 1,0 |
| Acumulado mensual | 17,3 | 3,6 | 12,9 | 6,3 | 16,0 | 6,5 | 12,3 | 20,4 | 1,1 |
Cadenas nacionales
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:29:43 | 24H NOTICIAS | 126.000 | 6,5 |
| 02:59:43 | 00:56:28 | INFORME SEMANAL | 117.000 | 10,9 |
| 04:00:00 | 00:29:59 | 24H TELEDIARIO | 99.000 | 14,9 |
| 04:29:59 | 00:24:58 | DEPORTES 24H | 87.000 | 17,5 |
| 04:59:58 | 00:30:01 | 24H TELEDIARIO | 88.000 | 20,9 |
| 05:29:59 | 00:24:58 | DEPORTES 24H | 99.000 | 23,3 |
| 05:54:57 | 00:05:02 | FRONTERA LIMITE | 89.000 | 22,0 |
| 05:59:59 | 00:30:00 | 24H TELEDIARIO | 132.000 | 29,2 |
| 06:29:59 | 02:30:30 | TELEDIARIO MATINAL | 360.000 | 23,2 |
| 09:00:29 | 01:16:01 | LOS DESAYUNOS DE TVE / JESUS BARCENAS | 478.000 | 20,6 |
| 10:16:30 | 03:39:50 | LA MAÑANA | 607.000 | 14,5 |
| 12:00:00 | 00:05:00 | 24H NOTICIAS | 440.000 | 12,2 |
| 13:00:00 | 00:05:26 | 24H NOTICIAS | 734.000 | 14,4 |
| 13:58:32 | 00:26:25 | D.REGIONAL (PBC) | 1.433.000 | 14,7 |
| 14:27:28 | 00:31:33 | CORAZON(MAGAZINE) | 2.086.000 | 16,4 |
| 14:59:01 | 01:02:17 | TELEDIARIO 1 | 3.028.000 | 21,5 |
| 16:05:28 | 00:10:07 | EL TIEMPO 1 | 3.361.000 | 24,0 |
| 16:15:35 | 00:48:31 | AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS | 3.267.000 | 25,6 |
| 17:04:06 | 01:20:36 | EN NOMBRE DEL AMOR | 2.251.000 | 20,8 |
| 18:24:42 | 01:34:27 | ESPAÑA DIRECTO | 1.868.000 | 17,5 |
| 19:59:09 | 00:59:11 | GENTE | 2.233.000 | 16,3 |
| 20:58:20 | 01:02:51 | TELEDIARIO 2 | 3.519.000 | 19,7 |
| 22:05:08 | 00:10:55 | EL TIEMPO 2 | 3.956.000 | 19,2 |
| 22:16:03 | 01:08:50 | AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS / ALTA TRAICION(2PARTE) | 2.908.000 | 14,2 |
| 23:24:53 | 00:47:59 | VOLVER CON... / ALBERTO SAN JUAN | 1.577.000 | 10,1 |
| 00:12:52 | 00:52:02 | REPOR / ANIMALES DE USAR Y TIRAR | 994.000 | 11,3 |
| 01:07:06 | 01:22:53 | LA NOCHE EN 24H | 256.000 | 6,9 |
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 02:28:41 | TELEDEPORTE | 48.000 | 4,6 |
| 02:30:01 | 01:20:54 | FUTBOL:LIGA ITALIANA(D) / CHELSEA-ARSENAL | 66.000 | 4,7 |
| 03:52:33 | 01:06:05 | ATLETISMO.:C.EURO.CLUB(D) / BILBAO | 27.000 | 4,5 |
| 04:58:48 | 00:09:27 | DIFERENTES | 23.000 | 5,4 |
| 05:08:15 | 00:12:29 | DIFERENTES | 21.000 | 5,2 |
| 05:20:44 | 00:12:08 | DIFERENTES | 22.000 | 5,1 |
| 05:32:52 | 00:12:23 | DEL BARROCO AL FLAMENCO | 23.000 | 5,3 |
| 05:45:15 | 00:11:32 | ES MUSICA / VARIEDADES | 23.000 | 5,7 |
| 05:56:47 | 00:12:08 | DIFERENTES | 25.000 | 5,8 |
| 06:08:55 | 00:10:37 | INTERMEZZO | 22.000 | 4,9 |
| 06:19:32 | 00:11:13 | DIFERENTES | 22.000 | 4,5 |
| 06:31:04 | 00:13:59 | THAT'S ENGLISH | 13.000 | 2,5 |
| 06:45:03 | 00:13:38 | THAT'S ENGLISH | 12.000 | 1,9 |
| 06:59:26 | 02:35:51 | LOS LUNNIS | 131.000 | 7,0 |
| 07:01:08 | 00:23:38 | LAS TORTUGAS NINJA | 18.000 | 2,2 |
| 07:24:46 | 00:23:29 | LAS TORTUGAS NINJA | 36.000 | 2,8 |
| 07:49:00 | 00:22:52 | EL JARDIN DE LOS SUEÑOS | 140.000 | 7,2 |
| 08:16:12 | 00:21:57 | JIM JAM & SUNNY | 233.000 | 9,0 |
| 08:38:47 | 00:15:00 | PAT EL CARTERO | 239.000 | 9,9 |
| 08:53:47 | 00:15:00 | PAT EL CARTERO | 197.000 | 9,1 |
| 09:09:56 | 00:12:15 | EL CRISTAL DE GAWAYN | 135.000 | 6,1 |
| 09:22:11 | 00:12:15 | EL CRISTAL DE GAWAYN | 100.000 | 4,4 |
| 09:35:17 | 00:26:50 | AQUI HAY TRABAJO | 56.000 | 2,3 |
| 10:03:01 | 01:00:53 | LA AVENTURA DEL SABER | 52.000 | 2,0 |
| 11:06:23 | 00:40:19 | ESTA ES MI TIERRA / ALGUNAS TRAVESIAS:MANZANEDA,LAS VIÑAS,MADRID | 40.000 | 1,3 |
| 11:48:37 | 00:25:12 | AGUA,LA GOTA DE LA VIDA / EL CURSO DEL RIO | 81.000 | 2,3 |
| 12:13:49 | 00:23:24 | AGUA,LA GOTA DE LA VIDA / LOS CONDUCTOS DEL LA INDUSTRIA | 83.000 | 2,1 |
| 12:37:13 | 00:21:59 | NAVARRA AL NATURAL / LA RUTA DEL AGUA | 89.000 | 1,9 |
| 12:59:12 | 02:36:28 | LOS LUNNIS | 167.000 | 1,6 |
| 13:04:38 | 00:24:26 | LAZY TOWN / EL CIRCO DE VILLA PAREZA | 63.000 | 1,1 |
| 13:29:04 | 00:24:28 | LAZY TOWN / EL PEQUEÑO ESPORTACUS | 102.000 | 1,4 |
| 13:56:52 | 00:26:03 | CLIFFORD | 101.000 | 1,1 |
| 14:22:55 | 00:26:07 | CLIFFORD | 154.000 | 1,3 |
| 14:53:49 | 00:41:35 | HERCULES:VIAJES LEGENDARIOS / GLADIADOR | 339.000 | 2,4 |
| 15:38:24 | 00:30:24 | SABER Y GANAR | 1.468.000 | 10,4 |
| 16:08:48 | 02:35:57 | GRANDES DOCUMENTALES | 739.000 | 6,4 |
| 16:09:12 | 00:50:28 | ANIMALES COMO NOSOTROS / LA CULTURA ANIMAL | 814.000 | 6,3 |
| 17:02:27 | 00:48:26 | CARIBE SALVAJE / ISLAS DEL TESORO | 816.000 | 7,4 |
| 17:53:32 | 00:51:05 | AISLADOS,UNA HISTORIA DE SUPERVIVENCIA / ISLAS DE FUEGO Y CORAL | 594.000 | 5,7 |
| 18:44:45 | 00:10:10 | DOCUMENTOS EXPRESS / VALLE DE LA ALCUDIA | 444.000 | 4,4 |
| 18:55:54 | 00:31:25 | EL HOMBRE Y LA TIERRA / PRISIONEROS DEL BOSQUE | 641.000 | 6,1 |
| 19:28:06 | 00:29:39 | TRES14 | 261.000 | 2,3 |
| 19:59:58 | 00:35:03 | LA 2 NOTICIAS | 245.000 | 1,9 |
| 20:35:01 | 00:27:39 | TRAS LA 2 | 170.000 | 1,1 |
| 20:39:23 | 00:23:15 | ZOOM NET | 166.000 | 1,1 |
| 21:04:54 | 00:55:26 | LA LISTA | 454.000 | 2,5 |
| 21:29:57 | 00:05:03 | SORTEO BONOLOTO | 431.000 | 2,4 |
| 22:03:11 | 00:06:48 | EL CINE DE LA 2 PRESENTACION / LA REINA | 619.000 | 3,0 |
| 22:09:59 | 01:33:40 | EL CINE DE LA 2 / LA REINA | 1.026.000 | 5,1 |
| 23:45:22 | 00:26:46 | ACCION DIRECTA | 411.000 | 2,9 |
| 00:13:08 | 00:24:27 | CONCIERTOS RADIO 3 / DEHRA DUN+BALUJ SRIVASTAV | 127.000 | 1,3 |
| 00:38:52 | 00:52:22 | FUTBOL:LIGA INGLESA RESUMEN | 88.000 | 1,3 |
| 01:33:13 | 00:56:46 | BALONMANO:L.ASOBAL(D) / ANTEQUERA 2010-BM.CIUDAD REAL | 22.000 | 0,7 |
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 01:57:12 | ADIVINA QUIEN GANA ESTA NOCHE | 37.000 | 3,1 |
| 04:34:20 | 01:37:16 | MINUTOS MUSICALES | 4.000 | 0,9 |
| 06:11:36 | 00:15:28 | UNICOS | 3.000 | 0,6 |
| 06:27:04 | 02:07:39 | NOTICIAS DE LA MAÑANA | 94.000 | 6,9 |
| 08:37:50 | 00:10:20 | D.REGIONAL (PBC) | 116.000 | 4,6 |
| 08:49:22 | 03:41:55 | ESPEJO PUBLICO (MAGAZINE) | 404.000 | 14,4 |
| 12:31:47 | 01:27:00 | LA RULETA DE LA SUERTE | 1.194.000 | 20,1 |
| 13:59:18 | 00:28:18 | LOS SIMPSONS | 1.574.000 | 15,8 |
| 14:28:10 | 00:29:20 | LOS SIMPSONS | 2.193.000 | 17,2 |
| 14:57:50 | 00:45:26 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 2.330.000 | 16,5 |
| 15:47:04 | 00:08:20 | D.REGIONAL (PBC) | 1.260.000 | 8,9 |
| 16:02:29 | 00:07:35 | D.REGIONAL (PBC) | 941.000 | 6,7 |
| 16:11:43 | 01:48:20 | TAL CUAL LO CONTAMOS | 774.000 | 6,5 |
| 18:01:24 | 00:07:10 | D.REGIONAL (PBC) | 437.000 | 4,1 |
| 18:15:57 | 01:04:35 | TAL CUAL LO CONTAMOS | 1.058.000 | 10,3 |
| 19:21:03 | 01:37:13 | EL DIARIO / NO TE ESCONDAS Y DA LA CARA | 2.089.000 | 16,4 |
| 20:58:56 | 00:44:07 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 2.718.000 | 15,8 |
| 21:45:37 | 00:11:10 | D.REGIONAL (PBC) | 1.669.000 | 8,6 |
| 21:58:21 | 00:28:50 | PADRES | 2.079.000 | 10,1 |
| 22:28:42 | 00:11:34 | EL INTERNADO:EN CAPITULOS ANTERIORES | 2.540.000 | 12,1 |
| 22:40:16 | 01:19:54 | EL INTERNADO / LA HABITACION NUMERO 13 | 3.013.000 | 16,1 |
| 00:00:10 | 00:24:12 | EL INTERNADO / AMOR DE MADRE | 1.215.000 | 10,2 |
| 00:24:50 | 01:05:56 | A FONDO ZONA CERO:OKUPADOS | 629.000 | 8,8 |
| 01:30:46 | 00:59:13 | A FONDO ZONA CERO:ATRAPADOS EN EL GUETO | 272.000 | 9,0 |
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:23:43 | CUARTO MILENIO | 476.000 | 23,2 |
| 02:53:46 | 00:49:04 | MAS ALLA DEL LIMITE / LA RED | 247.000 | 20,8 |
| 03:42:50 | 00:40:11 | MAS ALLA DEL LIMITE / REVIVAL | 182.000 | 24,3 |
| 04:23:11 | 02:00:59 | MARCA Y GANA | 40.000 | 9,0 |
| 06:24:20 | 00:31:17 | SHOPPING | 15.000 | 2,7 |
| 06:59:59 | 02:15:22 | MATINAL CUATRO | 57.000 | 3,1 |
| 09:23:12 | 01:02:33 | MEDICOPTER / BAJO SOSPECHA | 142.000 | 5,9 |
| 10:25:53 | 01:01:36 | ALERTA COBRA / EL JUEZ | 231.000 | 8,4 |
| 11:27:39 | 01:01:32 | ALERTA COBRA / CARRETERA INFERNAL EN LA A-4 | 279.000 | 7,9 |
| 12:29:30 | 01:28:19 | LAS MAÑANAS DE CUATRO | 383.000 | 6,5 |
| 13:58:09 | 00:44:10 | NOTICIAS CUATRO 1 | 896.000 | 8,4 |
| 14:54:55 | 00:33:44 | NOTICIAS CUATRO DEPORTES | 1.473.000 | 10,5 |
| 15:41:25 | 00:43:50 | VALIENTES | 560.000 | 4,0 |
| 16:25:43 | 01:27:22 | LO QUE DIGA LA RUBIA | 348.000 | 3,0 |
| 17:53:34 | 01:01:48 | PASSWORD | 311.000 | 3,0 |
| 18:55:22 | 01:02:10 | PASSWORD | 664.000 | 6,1 |
| 19:57:51 | 00:44:48 | NOTICIAS CUATRO 2 | 600.000 | 4,6 |
| 20:55:23 | 00:05:02 | UNPLUGGED / PERDIDOS,TEMPORADA FINAL | 374.000 | 2,4 |
| 21:00:45 | 00:20:30 | VAYA TROPA | 571.000 | 3,5 |
| 21:21:44 | 00:14:26 | EL HORMIGUERO NEXT | 431.000 | 2,4 |
| 21:36:20 | 00:50:48 | EL HORMIGUERO | 1.727.000 | 8,6 |
| 22:27:39 | 01:04:39 | CALLEJEROS VIAJEROS / LIMA | 1.789.000 | 8,8 |
| 23:32:49 | 01:04:40 | AFTER HOURS / GENTE VIP | 1.181.000 | 8,9 |
| 00:37:49 | 00:45:17 | GUIA SEXUAL DEL SIGLO XXI | 588.000 | 8,5 |
| 01:23:14 | 01:06:25 | PECHOS TALLA XXL | 265.000 | 8,2 |
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:36:35 | 01:08:35 | SI LO ACIERTAS GANAS | 144.000 | 10,6 |
| 03:45:10 | 00:19:09 | NOSOLOMUSICA | 87.000 | 10,8 |
| 04:04:19 | 00:12:41 | COMO SE RODO / TODO INCLUIDO | 71.000 | 10,3 |
| 04:17:00 | 01:00:02 | LA TIENDA EN CASA | 21.000 | 4,2 |
| 05:17:02 | 00:12:21 | VARIACIONES SINFONICAS | 12.000 | 2,8 |
| 05:29:23 | 00:12:47 | VARIACIONES SINFONICAS | 9.000 | 2,0 |
| 05:42:10 | 00:14:10 | VARIACIONES SINFONICAS | 7.000 | 1,7 |
| 05:56:20 | 00:17:59 | VARIACIONES SINFONICAS | 6.000 | 1,5 |
| 06:14:19 | 00:15:10 | VARIACIONES SINFONICAS | 6.000 | 1,2 |
| 06:29:29 | 02:30:57 | INFORMATIVO T5 MATINA | 157.000 | 10,2 |
| 09:07:55 | 03:21:17 | EL PROGRAMA DE ANA ROSA | 564.000 | 19,8 |
| 12:29:29 | 00:07:10 | D.REGIONAL (PBC) | 756.000 | 18,2 |
| 12:38:00 | 01:21:53 | MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA | 1.135.000 | 18,6 |
| 14:00:01 | 00:07:10 | D.REGIONAL (PBC) | 1.180.000 | 13,3 |
| 14:07:21 | 00:23:00 | KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA | 1.986.000 | 18,9 |
| 14:30:31 | 00:28:00 | DE BUENA LEY | 2.142.000 | 16,7 |
| 14:58:31 | 00:37:38 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 2.251.000 | 16,0 |
| 15:36:17 | 00:07:05 | D.REGIONAL (PBC) | 1.657.000 | 11,6 |
| 15:45:51 | 00:05:55 | D.REGIONAL (PBC) | 1.553.000 | 11,0 |
| 15:53:15 | 03:09:24 | SALVAME | 2.408.000 | 20,8 |
| 19:02:48 | 00:10:00 | D.REGIONAL (PBC) | 1.183.000 | 11,5 |
| 19:12:59 | 00:48:26 | TOMA CERO Y A JUGAR... | 1.260.000 | 11,2 |
| 20:08:52 | 00:48:57 | PASAPALABRA | 2.516.000 | 18,0 |
| 20:57:59 | 00:44:29 | INFORMATIVOS T5 21:00 | 2.638.000 | 15,4 |
| 21:48:06 | 00:09:30 | D.REGIONAL (PBC) | 1.362.000 | 6,9 |
| 21:59:31 | 00:55:39 | C.S.I.MIAMI / MUERTA AL LLEGAR | 3.112.000 | 15,0 |
| 22:57:05 | 00:57:09 | C.S.I.NUEVA YORK / POSOS DE DECEPCION | 2.995.000 | 16,2 |
| 23:55:44 | 00:50:06 | C.S.I. / BANG BANG | 2.307.000 | 21,1 |
| 00:45:50 | 00:45:58 | C.S.I. / DEMASIADO FUERTE PARA MORIR | 1.531.000 | 24,6 |
| 01:31:48 | 00:56:41 | C.S.I. / ESTIRAMIENTO FACIAL | 863.000 | 28,6 |
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 02:29:50 | ASTRO TV | 31.000 | 3,0 |
| 04:59:50 | 01:00:36 | NEW MILLENIUM MARKET | 5.000 | 1,3 |
| 06:00:26 | 00:33:57 | LA SEXTA EN CONCIERTO / LATIN JAZZ EXPERIENCE | 2.000 | 0,5 |
| 06:34:23 | 00:25:49 | LA SEXTA EN CONCIERTO / BENAVENT-PARDO-DI GERALDO | 1.000 | 0,1 |
| 07:00:12 | 00:29:38 | LO MEJOR DE LA SEXTA | 11.000 | 1,3 |
| 07:29:50 | 00:52:25 | SALVADOS | 49.000 | 2,7 |
| 08:22:15 | 00:29:42 | COCINA CON BRUNO | 42.000 | 1,7 |
| 08:51:57 | 01:30:12 | DESPIERTA Y GANA | 12.000 | 0,5 |
| 10:22:20 | 00:09:30 | D.REGIONAL (PBC) | 4.000 | 0,1 |
| 10:35:45 | 00:50:11 | JAG ALERTA ROJA / PRETERITO PERFECTO | 46.000 | 1,6 |
| 11:26:06 | 00:32:05 | CRIMENES IMPERFECTOS | 123.000 | 3,7 |
| 11:58:21 | 00:30:34 | CRIMENES IMPERFECTOS | 162.000 | 4,3 |
| 12:29:05 | 00:28:15 | HUELLA LATENTE / LA CUERDA | 253.000 | 5,7 |
| 12:57:47 | 01:01:05 | CRIMENES IMPERFECTOS:INVESTIGADORES FORENSES | 354.000 | 5,4 |
| 13:59:02 | 00:42:37 | LA SEXTA NOTICIAS 14H | 665.000 | 6,2 |
| 14:57:08 | 00:29:08 | PADRE DE FAMILIA | 412.000 | 2,9 |
| 15:26:26 | 02:05:50 | SE LO QUE HICISTEIS... | 1.004.000 | 7,8 |
| 17:32:47 | 00:32:16 | PERIODISTAS FUTBOL CLUB | 571.000 | 5,3 |
| 18:05:31 | 00:55:46 | NUMB3RS / LOS ATRACOS | 612.000 | 6,0 |
| 19:01:43 | 00:58:07 | NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / DECEPCION | 890.000 | 8,1 |
| 20:00:00 | 00:40:01 | LA SEXTA NOTICIAS 20H | 831.000 | 6,3 |
| 20:47:04 | 00:07:50 | D.REGIONAL (PBC) | 466.000 | 3,1 |
| 20:54:54 | 00:19:57 | LA SEXTA DEPORTES | 753.000 | 4,7 |
| 21:30:06 | 00:46:24 | EL INTERMEDIO | 1.297.000 | 6,6 |
| 22:16:55 | 01:40:59 | GENERACION NI-NI | 980.000 | 5,1 |
| 23:58:21 | 01:27:46 | BUENAFUENTE | 564.000 | 6,4 |
| 01:26:36 | 00:51:55 | EL INTERMEDIO | 178.000 | 5,3 |






