Jueves 19 de noviembre
Datos globales
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | AUTON | TEMAT | LOCAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultados del dia | 17,3 | 3,2 | 12,2 | 7,6 | 17,7 | 6,1 | 13,0 | 19,0 | 1,4 |
| Acumulado mensual | 16,9 | 3,5 | 13,9 | 7,9 | 15,3 | 6,5 | 12,2 | 19,5 | 1,4 |
Cadenas nacionales
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 04:00:00 | CANAL 24H NOTICIAS | 112.000 | 15,0 |
| 06:30:00 | 02:30:02 | TELEDIARIO MATINAL | 376.000 | 21,8 |
| 09:00:02 | 01:14:57 | LOS DESAYUNOS DE TVE / JOSE MONTILLA | 471.000 | 20,2 |
| 10:14:59 | 03:42:46 | LA MAÑANA | 503.000 | 13,3 |
| 12:00:00 | 00:05:43 | CANAL 24H NOTICIAS | 322.000 | 10,4 |
| 13:58:29 | 00:22:51 | D.REGIONAL (PBC) | 1.270.000 | 14,9 |
| 14:25:43 | 00:33:19 | CORAZON(MAGAZINE) | 1.750.000 | 15,5 |
| 14:59:02 | 00:54:27 | TELEDIARIO 1 | 2.716.000 | 21,3 |
| 16:00:19 | 00:08:20 | EL TIEMPO 1 | 2.660.000 | 20,8 |
| 16:11:47 | 00:59:49 | AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS | 2.537.000 | 22,2 |
| 17:11:46 | 00:47:01 | EN NOMBRE DEL AMOR | 1.837.000 | 18,6 |
| 17:58:47 | 00:26:12 | DOÑA BARBARA | 2.000.000 | 21,3 |
| 18:24:59 | 01:34:27 | ESPAÑA DIRECTO | 1.741.000 | 17,6 |
| 19:59:26 | 00:58:43 | GENTE | 1.938.000 | 14,7 |
| 20:58:19 | 00:54:40 | TELEDIARIO 2 | 3.093.000 | 18,1 |
| 22:00:04 | 00:07:43 | EL TIEMPO 2 | 3.800.000 | 19,9 |
| 22:12:22 | 01:18:31 | CUENTAME COMO PASO / LAS DESPEDIDAS NECESARIAS | 4.149.000 | 22,0 |
| 23:30:53 | 00:25:29 | 50 AÑOS DE... / TRADICIONES | 2.015.000 | 13,7 |
| 23:56:22 | 01:02:36 | EN NOCHES COMO ESTA / SHAKIRA-ANA DUATO | 942.000 | 9,5 |
| 00:58:58 | 00:49:44 | SUPERVIVIENTES / A LA DERIVA EN LA OSCURIDAD | 344.000 | 6,1 |
| 01:48:42 | 00:15:00 | NOTICIAS 24H | 169.000 | 5,1 |
| 02:03:42 | 00:14:44 | ES MUSICA / SINFONICO | 107.000 | 4,0 |
| 02:18:26 | 00:11:29 | ES MUSICA / VARIEDADES | 94.000 | 4,1 |
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:13:35 | EN EL MUNDO,A CADA RATO | 65.000 | 3,8 |
| 02:43:35 | 02:11:32 | TELEDEPORTE | 21.000 | 2,5 |
| 02:44:14 | 00:37:18 | RALLY:CTO.MUNDO RESUM | 40.000 | 3,5 |
| 03:21:37 | 01:33:28 | BALONMANO:L.ASOBAL(D) / CAI BM ARAGON-CUENCA 2016 | 13.000 | 1,8 |
| 04:55:07 | 00:13:03 | DIFERENTES | 5.000 | 1,1 |
| 05:08:10 | 00:13:07 | DIFERENTES | 4.000 | 0,9 |
| 05:21:17 | 00:12:05 | INTERMEZZO | 5.000 | 1,1 |
| 05:33:22 | 00:23:48 | DIFERENTES | 4.000 | 0,9 |
| 05:57:10 | 00:11:04 | DIFERENTES | 2.000 | 0,4 |
| 06:08:14 | 00:09:10 | INTERMEZZO | 0 | 0,0 |
| 06:17:24 | 00:12:31 | DIFERENTES | 2.000 | 0,4 |
| 06:30:15 | 00:14:42 | THAT'S ENGLISH | 3.000 | 0,5 |
| 06:44:57 | 00:12:45 | THAT'S ENGLISH | 12.000 | 1,7 |
| 06:57:42 | 02:45:01 | LOS LUNNIS | 119.000 | 5,9 |
| 06:57:53 | 00:23:53 | LA ABEJA MAYA | 9.000 | 1,0 |
| 07:21:46 | 00:24:23 | ARTHUR | 49.000 | 3,5 |
| 07:54:17 | 00:18:23 | CAILLOU | 197.000 | 8,9 |
| 08:19:41 | 00:21:11 | YA LLEGA NODDY | 279.000 | 9,7 |
| 08:43:06 | 00:11:00 | PEQUEÑA PRINCESA | 154.000 | 6,1 |
| 08:57:57 | 00:06:59 | POCOYO | 96.000 | 4,4 |
| 09:07:47 | 00:07:03 | POCOYO | 97.000 | 4,5 |
| 09:17:36 | 00:12:19 | MARTIN MATIN | 71.000 | 3,3 |
| 09:29:55 | 00:12:13 | MARTIN MATIN | 78.000 | 3,5 |
| 09:42:43 | 00:26:07 | AQUI HAY TRABAJO | 100.000 | 4,0 |
| 10:08:50 | 00:54:49 | LA AVENTURA DEL SABER | 25.000 | 0,9 |
| 11:03:39 | 00:25:20 | EL UNIVERSO ESCONDIDO / LA SEMILLA DEL PARAISO | 52.000 | 1,8 |
| 11:30:40 | 00:24:28 | EL UNIVERSO ESCONDIDO / POLIZONES DE CIUDAD | 97.000 | 3,3 |
| 11:55:38 | 00:59:16 | PAISAJES DE LA HISTORIA / 100 AÑOS DE PRENSA ESCRITA | 71.000 | 2,0 |
| 12:54:54 | 02:40:58 | COMECAMINOS | 111.000 | 1,2 |
| 12:55:01 | 00:12:12 | LOLA Y VIRGINIA | 47.000 | 1,1 |
| 13:07:13 | 00:12:43 | LOLA Y VIRGINIA | 49.000 | 1,0 |
| 13:21:50 | 00:12:17 | LOLA Y VIRGINIA | 75.000 | 1,3 |
| 13:34:07 | 00:13:00 | LOLA Y VIRGINIA | 95.000 | 1,5 |
| 13:49:12 | 00:26:54 | LOS CACHORROS | 96.000 | 1,2 |
| 14:18:49 | 00:25:54 | LOS CACHORROS | 107.000 | 1,0 |
| 14:44:43 | 00:25:03 | UNA CHICA CORRIENTE | 122.000 | 1,0 |
| 15:09:46 | 00:26:02 | BLUE WATER HIGH | 214.000 | 1,7 |
| 15:38:55 | 00:27:46 | SABER Y GANAR | 1.421.000 | 11,0 |
| 16:06:41 | 01:54:00 | GRANDES DOCUMENTALES | 708.000 | 6,6 |
| 16:07:01 | 00:59:21 | LOS OJOS DEL LEOPARDO | 819.000 | 7,1 |
| 17:06:22 | 00:54:15 | MUNDO NATURAL / SECRETOS DE LA TEJONERA | 589.000 | 5,9 |
| 18:00:41 | 01:56:38 | EN CONSTRUCCION(MAGAZINE) | 235.000 | 2,4 |
| 18:00:55 | 00:47:13 | LAS CHICAS GILMORE / ESO ES LO QUE OS PASA POR HACERLO | 217.000 | 2,3 |
| 18:48:08 | 00:20:55 | VIVIENDO CON DEREK / FRACASO DE PODER | 172.000 | 1,8 |
| 19:09:03 | 00:47:51 | HERCULES:SUS VIAJES LEGENDARIOS EL VIAJE DEL CENTAURO MENTOR | 280.000 | 2,7 |
| 20:01:03 | 01:38:08 | BALONCESTO:LIGA ACB / R.MADRID-DKV JOVENTUT | 646.000 | 4,4 |
| 21:39:11 | 00:05:31 | POST BASKET:LIGA ACB / R.MADRID-DKV JOVENTUT | 618.000 | 3,4 |
| 21:55:57 | 01:08:32 | DIAS DE CINE | 338.000 | 1,8 |
| 23:04:29 | 00:51:58 | PADDOCK GP | 166.000 | 1,0 |
| 23:57:33 | 00:25:30 | LA 2 NOTICIAS | 279.000 | 2,4 |
| 00:27:36 | 00:18:11 | TRAS LA 2 | 146.000 | 1,7 |
| 00:28:21 | 00:17:02 | ZOOM TENDENCIAS | 145.000 | 1,7 |
| 00:50:53 | 00:28:59 | CONCIERTOS RADIO 3 / WE ARE STANDARD | 45.000 | 0,7 |
| 01:20:13 | 01:09:46 | CINE / INTERMISSION | 61.000 | 1,6 |
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:17:03 | POKERSTARS:ESTRELLAS EN JUEGO | 223.000 | 13,4 |
| 02:47:03 | 01:37:16 | ASTROSHOW | 47.000 | 5,3 |
| 04:27:25 | 00:41:29 | MINUTOS MUSICALES | 23.000 | 4,1 |
| 05:08:54 | 00:28:53 | UNICOS | 14.000 | 2,9 |
| 05:37:47 | 00:49:11 | UNICOS | 16.000 | 3,3 |
| 06:26:58 | 00:53:55 | NOTICIAS DE LA MAÑANA | 86.000 | 10,9 |
| 07:20:53 | 01:13:54 | MEGATRIX CLUB | 185.000 | 8,9 |
| 07:21:28 | 00:36:32 | HEIDI | 140.000 | 9,1 |
| 07:58:00 | 00:36:19 | HEIDI | 229.000 | 8,8 |
| 08:34:47 | 00:15:38 | NOTICIAS DE LA MAÑANA | 202.000 | 7,3 |
| 08:50:35 | 03:32:40 | ESPEJO PUBLICO (MAGAZINE) | 434.000 | 16,4 |
| 12:23:45 | 01:34:02 | LA RULETA DE LA SUERTE | 1.046.000 | 20,8 |
| 13:58:17 | 00:29:22 | LOS SIMPSONS | 1.320.000 | 14,9 |
| 14:27:39 | 00:29:59 | LOS SIMPSONS | 2.118.000 | 18,7 |
| 14:57:58 | 00:45:12 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 2.211.000 | 17,4 |
| 16:00:39 | 00:06:25 | D.REGIONAL (PBC) | 955.000 | 7,4 |
| 16:07:20 | 03:13:22 | TAL CUAL LO CONTAMOS | 944.000 | 9,2 |
| 19:21:11 | 01:36:30 | EL DIARIO / EL DOLOR DEL ABANDONO:A PESAR DE TODO QUIERO RECUPERARTE | 2.031.000 | 16,7 |
| 20:58:31 | 00:45:48 | ANTENA 3 NOTICIAS 2 | 2.673.000 | 15,9 |
| 21:46:33 | 00:05:05 | D.REGIONAL (PBC) | 1.273.000 | 6,9 |
| 21:52:42 | 00:05:15 | D.REGIONAL (PBC) | 1.152.000 | 6,1 |
| 21:59:55 | 00:52:34 | MIENTEME / EL CENTRO DE TODO | 1.976.000 | 10,2 |
| 22:52:59 | 02:50:35 | 20-N:LOS ULTIMOS DIAS DE FRANCO | 916.000 | 8,0 |
| 01:43:54 | 00:46:05 | EL VALLE DE LOS CAIDOS,LA OBSESION DE FRANCO | 401.000 | 13,7 |
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 02:56:03 | MARCA Y GANA | 46.000 | 5,5 |
| 05:26:10 | 01:01:59 | SHOPPING | 13.000 | 2,8 |
| 06:28:16 | 00:38:15 | RECUATRO | 19.000 | 2,7 |
| 06:28:26 | 00:21:06 | VUELO 29:PERDIDOS | 16.000 | 2,6 |
| 06:49:39 | 00:16:40 | PURO CUATRO | 22.000 | 2,7 |
| 07:12:52 | 00:21:08 | NARUTO | 71.000 | 5,9 |
| 07:40:24 | 00:21:29 | BOLA DE DRAGON Z | 120.000 | 6,6 |
| 08:07:01 | 00:21:31 | BOLA DE DRAGON Z | 152.000 | 5,6 |
| 08:33:49 | 00:21:31 | BOLA DE DRAGON Z | 152.000 | 5,7 |
| 08:59:30 | 00:31:53 | BOLA DE DRAGON Z | 85.000 | 3,9 |
| 09:31:29 | 00:11:26 | EL ZAPPING DE SURFEROS | 85.000 | 3,8 |
| 09:43:02 | 01:00:21 | MEDICOPTER / EN EL ULTIMO SEGUNDO | 172.000 | 6,6 |
| 10:43:30 | 01:00:05 | ALERTA COBRA / QUIEN SIEMBRA VIENTOS | 256.000 | 9,1 |
| 11:43:42 | 01:01:17 | ALERTA COBRA / EL REGRESO | 309.000 | 9,3 |
| 12:45:16 | 01:34:26 | LAS MAÑANAS DE CUATRO | 420.000 | 6,8 |
| 14:19:57 | 01:03:26 | NOTICIAS CUATRO 1 | 1.196.000 | 10,3 |
| 15:24:52 | 00:15:03 | FAMA¡A BAILAR¡ LA ESCUELA EN DIRECTO | 647.000 | 5,0 |
| 15:40:05 | 01:39:13 | FAMA¡A BAILAR¡ | 1.013.000 | 8,6 |
| 17:29:17 | 00:33:20 | FAMA¡A BAILAR¡ EL CHAT | 655.000 | 6,8 |
| 18:03:05 | 01:07:22 | REFORMA SORPRESA | 636.000 | 6,8 |
| 19:18:39 | 01:01:07 | PASSWORD | 722.000 | 6,5 |
| 20:20:02 | 01:01:25 | NOTICIAS CUATRO 2 | 776.000 | 5,3 |
| 21:27:28 | 00:07:58 | EL HORMIGUERO NEXT | 665.000 | 3,8 |
| 21:35:36 | 00:53:49 | EL HORMIGUERO | 1.967.000 | 10,4 |
| 22:30:14 | 00:48:03 | MEDIUM / UN MAL NECESARIO | 1.236.000 | 6,5 |
| 23:18:17 | 00:50:36 | MEDIUM / ¿QUE TE HA POSEIDO? | 1.229.000 | 8,3 |
| 00:09:24 | 00:57:39 | MEDIUM / DIA DE PERROS | 778.000 | 8,8 |
| 01:07:03 | 00:52:45 | MEDIUM / 906 AFORTUNADO | 428.000 | 8,6 |
| 02:07:27 | 00:20:05 | CUATROSFERA | 198.000 | 8,0 |
| 02:07:56 | 00:19:32 | TODO EL MUNDO ODIA A CHRIS / TODO EL MUNDO ODIA EL RECHAZO | 199.000 | 8,0 |
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 01:36:57 | LLUVIA DE EUROS | 59.000 | 5,5 |
| 04:06:57 | 00:59:59 | LA TIENDA EN CASA | 33.000 | 5,6 |
| 05:06:56 | 00:20:19 | FUSION SONORA | 27.000 | 5,6 |
| 05:27:15 | 00:22:25 | FUSION SONORA | 31.000 | 6,8 |
| 05:49:40 | 00:19:21 | FUSION SONORA | 30.000 | 6,3 |
| 06:09:01 | 00:19:16 | FUSION SONORA | 29.000 | 5,8 |
| 06:28:17 | 02:32:26 | INFORMATIVO T5 MATINA | 232.000 | 13,6 |
| 09:00:58 | 00:05:00 | D.REGIONAL (PBC) | 165.000 | 7,6 |
| 09:07:24 | 03:20:25 | EL PROGRAMA DE ANA ROSA | 493.000 | 18,2 |
| 12:27:53 | 00:07:00 | D.REGIONAL (PBC) | 676.000 | 19,0 |
| 12:35:09 | 01:24:37 | MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA | 1.033.000 | 19,5 |
| 14:01:23 | 00:06:05 | D.REGIONAL (PBC) | 1.041.000 | 12,9 |
| 14:07:49 | 00:22:02 | KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA | 1.866.000 | 19,9 |
| 14:30:11 | 00:27:25 | DE BUENA LEY | 1.897.000 | 16,6 |
| 14:58:30 | 00:41:44 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 1.976.000 | 15,6 |
| 15:53:37 | 00:05:05 | D.REGIONAL (PBC) | 1.198.000 | 9,3 |
| 15:58:53 | 03:06:50 | SALVAME:DIARIO | 1.697.000 | 16,4 |
| 16:15:21 | 00:07:02 | GRAN HERMANO:DIARIO | 1.461.000 | 12,0 |
| 19:07:25 | 00:08:30 | D.REGIONAL (PBC) | 896.000 | 9,2 |
| 19:17:18 | 00:44:52 | TOMA CERO Y A JUGAR... | 1.293.000 | 12,2 |
| 20:08:29 | 00:49:03 | PASAPALABRA | 2.345.000 | 17,5 |
| 20:58:21 | 00:38:42 | INFORMATIVOS T5 21:00 | 2.612.000 | 15,8 |
| 21:43:25 | 00:06:00 | D.REGIONAL (PBC) | 1.926.000 | 10,5 |
| 21:57:38 | 03:32:48 | GRAN HERMANO | 3.211.000 | 23,1 |
| 01:30:51 | 00:13:08 | GRAN HERMANO:LA CASA EN DIRECTO | 1.412.000 | 29,8 |
| 01:46:02 | 00:06:25 | D.REGIONAL (PBC) | 509.000 | 13,7 |
| 01:59:29 | 00:05:07 | HOROSCOPO ESPE | 372.000 | 12,1 |
| 02:04:46 | 00:25:13 | SI LO ACIERTAS GANAS | 209.000 | 8,4 |
| HORA | DURACIÓN | PROGRAMAS | ESPECTADORES | CUOTA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 02:30:00 | 00:11:41 | EL INTERMEDIO | 187.000 | 10,9 |
| 02:48:16 | 03:10:48 | GANA AHORA | 36.000 | 5,1 |
| 05:59:04 | 00:32:43 | LA SEXTA EN CONCIERTO / INMA SERRANO | 5.000 | 1,1 |
| 06:31:47 | 00:27:33 | LA SEXTA EN CONCIERTO / TONTXU IPIÑA | 8.000 | 1,1 |
| 06:59:20 | 00:31:32 | LO MEJOR DE LA SEXTA | 30.000 | 2,8 |
| 07:30:52 | 00:43:06 | MAÑANA ES PARA SIEMPRE | 16.000 | 0,8 |
| 08:21:25 | 00:35:51 | COCINA CON BRUNO | 44.000 | 1,6 |
| 08:57:21 | 01:29:54 | DESPIERTA Y GANA | 16.000 | 0,7 |
| 10:27:25 | 00:09:55 | D.REGIONAL (PBC) | 3.000 | 0,1 |
| 10:39:13 | 00:22:21 | LA TIRA | 37.000 | 1,4 |
| 11:01:34 | 00:31:22 | LA TIRA | 49.000 | 1,7 |
| 11:32:56 | 00:29:27 | CRIMENES IMPERFECTOS / TARDE DE UN DIA DE PERROS | 113.000 | 3,8 |
| 12:02:23 | 00:28:46 | CRIMENES IMPERFECTOS | 116.000 | 3,5 |
| 12:31:09 | 00:28:42 | CRIMENES IMPERFECTOS | 210.000 | 5,3 |
| 12:59:51 | 00:57:10 | CRIMENES IMPERFECTOS:RICOS Y FAMOSOS / AL BORDE DEL PRECIPICIO | 321.000 | 5,6 |
| 13:57:01 | 00:44:32 | LA SEXTA NOTICIAS 14H | 730.000 | 7,7 |
| 14:58:39 | 00:29:14 | PADRE DE FAMILIA | 557.000 | 4,4 |
| 15:28:20 | 02:06:13 | SE LO QUE HICISTEIS... | 980.000 | 8,4 |
| 17:34:59 | 00:29:41 | QUE VIDA MAS TRISTE | 553.000 | 5,8 |
| 18:05:08 | 00:56:31 | NUMB3RS / FALLO DE ESTRUCTURA | 501.000 | 5,4 |
| 19:02:11 | 00:57:34 | NAVY:INVESTIGACION CRIMINAL / ALIYAH | 830.000 | 8,0 |
| 19:59:55 | 00:41:26 | LA SEXTA NOTICIAS 20H | 801.000 | 6,3 |
| 20:41:26 | 00:05:10 | D.REGIONAL (PBC) | 489.000 | 3,5 |
| 20:48:55 | 00:07:20 | D.REGIONAL (PBC) | 338.000 | 2,3 |
| 20:57:24 | 00:18:39 | LA SEXTA DEPORTES | 700.000 | 4,5 |
| 21:31:33 | 00:46:11 | EL INTERMEDIO | 1.665.000 | 8,9 |
| 22:18:09 | 02:12:27 | CINE / DELTA FORCE 2 | 974.000 | 6,1 |
| 00:31:04 | 01:37:15 | BUENAFUENTE | 423.000 | 7,2 |
| 02:08:29 | 00:21:30 | EL INTERMEDIO | 164.000 | 6,7 |






