China consolida su dominio en el medallero

EUROPA PRESS 07/08/2012 01:08

Jesús Serrano rozó el bronce, pero no lo logró. De esta manera, el equipo español continúa con tres preseas: las dos platas de Mireia Belmonte en natación y el bronce de Maialen Chourraut en K-1 de aguas bravas.

--MEDALLERO.

País G S B Total.

________________________________________.

1. China 31 19 14 64.

2. Estados Unidos 29 15 19 63.

3. Gran Bretaña 18 11 11 40.

4. Corea del Sur 11 5 6 22.

5. Francia 8 9 9 26.

6. Rusia 7 17 18 42.

7. Italia 7 6 4 17.

8. Kazajistán 6 0 1 7.

9. Alemania 5 10 7 22.

10. Hungría 4 1 3 8.

11. Corea del Norte 4 0 1 5.

12. Holanda 3 3 4 10.

13. Cuba 3 3 1 7.

14. Bielorrusia 3 2 3 8.

15. Nueva Zelanda 3 1 4 8.

16. Sudáfrica 3 1 0 4.

17. Ucrania 3 0 6 9.

18. Japón 2 12 14 28.

19. Australia 2 12 8 22.

20. Rumanía 2 4 2 8.

-. Dinamarca 2 4 2 8.

22. Brasil 2 1 5 8.

23. Polonia 2 1 3 6.

24. Irán 2 1 1 4.

-. Jamaica 2 1 1 4.

26. Croacia 2 1 0 3.

27. Etiopía 2 0 2 4.

28. Canadá 1 3 6 10.

29. Suecia 1 3 2 6.

30. República Checa 1 3 1 5.

31. Kenia 1 2 2 5.

32. Eslovenia 1 1 2 4.

33. Suiza 1 1 0 2.

-. República Dominicana 1 1 0 2.

-. Georgia 1 1 0 2.

36. Lituania 1 0 1 2.

37. Granada 1 0 0 1.

-. Venezuela 1 0 0 1.

39. México 0 3 2 5.

40. Colombia 0 3 1 4.

41. ESPAÑA 0 2 1 3.

42. Egipto 0 2 0 2.

43. Eslovaquia 0 1 3 4.

44. Azerbaiyán 0 1 2 3.

-. India 0 1 2 3.

-. Bélgica 0 1 2 3.

47. Noruega 0 1 1 2.

-. Serbia 0 1 1 2.

-. Mongolia 0 1 1 2.

-. Indonesia 0 1 1 2.

-. Túnez 0 1 1 2.

-. Armenia 0 1 1 2.

53. Chipre 0 1 0 1.

-. Malasia 0 1 0 1.

-. Estonia 0 1 0 1.

-. Guatemala 0 1 0 1.

-. Tailandia 0 1 0 1.

-. Taiwán 0 1 0 1.

59. Moldavia 0 0 2 2.

-. Grecia 0 0 2 2.

61. Argentina 0 0 1 1.

-. Kuwait 0 0 1 1.

-. Arabia Saudí 0 0 1 1.

-. Turquía 0 0 1 1.

-. Trinidad y Tobago 0 0 1 1.

-. Puerto Rico 0 0 1 1.

-. Hong Kong 0 0 1 1.

-. Singapur 0 0 1 1.

-. Qatar 0 0 1 1.

-. Uzbekistán 0 0 1 1.

_________________________________________.

Total 179 181 196 556