Del Bosque sobre la lista para la Euro 2012: "No hay nadie descartado"
El seleccionador nacional cree que "puede haber recuperaciones milagrosas"
En la casa blanca
Copa del Rey
Balón de Oro
NBA
Publicidad
Resultados Clasificación
| status | # | Equipo | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | |
| 2 | Barcelona | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | |
| 3 | Valencia | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | |
| 4 | Málaga | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | |
| 5 | At. Madrid | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | |
| 6 | Levante | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | |
| 7 | Osasuna | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | |
| 8 | Mallorca | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | |
| 9 | Sevilla | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | |
| 10 | Athletic Club | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 |
Clasificación Jornada 38
| Espanyol | 3 - 0, Finalizado | Granada | |
|---|---|---|---|
| Racing | 1 - 2, Finalizado | Getafe | |
| R. Sociedad | 0 - 4, Finalizado | Atl Madrid | |
| Betis | 1 - 1, Finalizado | Sevilla | |
| Osasuna | 1 - 1, Finalizado | Valencia | |
| R. Vallecano | 0 - 1, Finalizado | Mallorca | |
| Málaga | 1 - 4, Finalizado | Barcelona | |
| Levante | 0 - 0, Finalizado | Zaragoza | |
| Real Madrid | 4 - 1, Finalizado | Athletic Club | |
| Villarreal | 3 - 0, Finalizado | Sporting |
Resultados Clasificación
| status | # | Equipo | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | |
| 2 | Bayern Munich | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | |
| 3 | Schalke 04 | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | |
| 5 | Bayer Leverkusen | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | |
| 6 | Stuttgart | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | |
| 7 | Hannover 96 | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | |
| 8 | Wolfsburgo | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | |
| 9 | Werder Bremen | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | |
| 10 | Nuremberg | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 |
Clasificación Jornada 34
| B. Dortmund | 3 - 1, Finalizado | Hamburgo | |
|---|---|---|---|
| W. Bremen | 2 - 0, Finalizado | Kaiserslautern | |
| Hannover 96 | 2 - 1, Finalizado | 1899 Hoffenheim | |
| Stuttgart | 3 - 0, Finalizado | Schalke 04 | |
| Colonia | 0 - 3, Finalizado | Wolfsburgo | |
| Augsburgo | 2 - 2, Finalizado | Friburgo | |
| Hertha | 0 - 1, Finalizado | Nuremberg | |
| Mainz 05 | 2 - 0, Finalizado | B. Leverkusen | |
| Bayern M. | 0 - 1, Finalizado | Borussia Mön |
Resultados Clasificación
| status | # | Equipo | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Catania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Cesena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Chievo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Génova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Jornada 38
| Siena | 0 - 0, Finalizado | Fiorentina | |
|---|---|---|---|
| Cagliari | 0 - 2, Finalizado | Milan | |
| Udinese | 0 - 0, Finalizado | Juventus | |
| Atalanta | 4 - 1, Finalizado | Cesena | |
| Bologna | 0 - 2, Finalizado | Roma | |
| Inter | 4 - 1, Finalizado | Lecce | |
| Lazio | 0 - 0, Finalizado | Chievo | |
| Nápoles | 6 - 1, Finalizado | Génova | |
| Novara Calcio | 2 - 2, Finalizado | Palermo | |
| Parma | 3 - 3, Finalizado | Catania |
Resultados Clasificación
| status | # | Equipo | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | |
| 2 | Manchester United | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | |
| 3 | Arsenal | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | |
| 4 | Tottenham Hotspur | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | |
| 5 | Newcastle United | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | |
| 6 | Chelsea | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | |
| 7 | Everton | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | |
| 8 | Liverpool | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | |
| 9 | Fulham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | |
| 10 | West Brom | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 |
Clasificación Jornada 38
| Blackburn | 1 - 2, Finalizado | Wolverhampton | |
|---|---|---|---|
| Fulham | 0 - 0, Finalizado | Aston Villa | |
| Liverpool | 1 - 1, Finalizado | Sunderland | |
| QPR | 0 - 4, Finalizado | Bolton | |
| Wigan | 1 - 1, Finalizado | Norwich City | |
| Newcastle United | 0 - 0, Finalizado | Arsenal | |
| Stoke City | 0 - 0, Finalizado | Chelsea | |
| West Brom | 1 - 2, Finalizado | Man. United | |
| Man. City | 4 - 0, Finalizado | Swansea | |
| Tottenham H. | 2 - 0, Finalizado | Everton |
Publicidad




















Clasificación
Marcadores








