barcelona
EUROPA LEAGUE
nba
nba
Publicidad
Resultados Clasificación
| status | # | Equipo | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo de La Coruña | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 43 | 26 | |
| 2 | Celta de Vigo | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 43 | 20 | |
| 3 | Valladolid | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 39 | 20 | |
| 4 | Almería | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 43 | 25 | |
| 5 | Elche | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 40 | 25 | |
| 6 | Hércules | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 28 | 23 | |
| 7 | Córdoba | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 26 | 22 | |
| 8 | Alcorcón | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 33 | 26 | |
| 9 | Numancia | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 34 | 25 | |
| 10 | FC Barcelona B | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 41 | 34 |
Clasificación Jornada 25
Resultados Clasificación
| status | # | Equipo | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 47 | 14 | |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 36 | 13 | |
| 3 | Bayern Munich | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 49 | 14 | |
| 4 | Schalke 04 | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 50 | 28 | |
| 5 | Werder Bremen | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 36 | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 29 | |
| 7 | Hannover 96 | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 27 | 27 | |
| 8 | Wolfsburgo | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 42 | |
| 9 | Stuttgart | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 32 | |
| 10 | 1899 Hoffenheim | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 26 |
Clasificación Jornada 22
| Schalke 04 | 4 - 0, Finalizado | Wolfsburgo | |
|---|---|---|---|
| Hannover 96 | 4 - 2, Finalizado | Stuttgart | |
| 1899 Hoffenheim | 1 - 1, Finalizado | Mainz 05 | |
| Hamburgo | 1 - 3, Finalizado | W. Bremen | |
| Nuremberg | 2 - 1, Finalizado | Colonia | |
| Hertha | 0 - 1, Finalizado | B. Dortmund | |
| B. Leverkusen | 4 - 1, Finalizado | Augsburgo | |
| Kaiserslautern | 1 - 2, Finalizado | Borussia Mön | |
| Friburgo | 0 - 0, Finalizado | Bayern M. |
Resultados Clasificación
| status | # | Equipo | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 48 | 21 | |
| 2 | Juventus | 49 | 23 | 13 | 10 | 0 | 36 | 14 | |
| 3 | Udinese | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 34 | 22 | |
| 4 | Lazio | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 29 | |
| 5 | Roma | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | 27 | |
| 6 | Nápoles | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 41 | 24 | |
| 7 | Inter | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 34 | 33 | |
| 8 | Palermo | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 38 | 35 | |
| 9 | Cagliari | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 22 | 24 | |
| 10 | Catania | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 29 | 32 |
Clasificación Jornada 21
| Siena | 0 - 1, Finalizado | Catania | |
|---|---|---|---|
| Udinese | 2 - 1, Finalizado | Lecce | |
| Inter | 4 - 4, Finalizado | Palermo | |
| Nápoles | 0 - 0, Finalizado | Cesena | |
| Cagliari | 4 - 2, Finalizado | Roma | |
| Lazio | 2 - 0, Finalizado | Milan | |
| Novara Calcio | 1 - 2, Finalizado | Chievo | |
| Parma | 0 - 0, Finalizado | Juventus | |
| Atalanta | 1 - 0, Finalizado | Génova | |
| Bologna | 2 - 0, Finalizado | Fiorentina |
Resultados Clasificación
| status | # | Equipo | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 64 | 19 | |
| 2 | Manchester United | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 61 | 25 | |
| 3 | Tottenham Hotspur | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 49 | 25 | |
| 4 | Arsenal | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 48 | 35 | |
| 5 | Chelsea | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 31 | |
| 6 | Newcastle United | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 36 | |
| 7 | Liverpool | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 29 | 23 | |
| 8 | Norwich City | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 37 | 41 | |
| 9 | Sunderland | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 26 | |
| 10 | Everton | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 27 |
Clasificación Jornada 25
| Wolverhampton | 1 - 5, Finalizado | West Brom | |
|---|---|---|---|
| Aston Villa | 0 - 1, Finalizado | Man. City | |
| Man. United | 2 - 1, Finalizado | Liverpool | |
| Fulham | 2 - 1, Finalizado | Stoke City | |
| Bolton | 1 - 2, Finalizado | Wigan | |
| Everton | 2 - 0, Finalizado | Chelsea | |
| Swansea | 2 - 3, Finalizado | Norwich City | |
| Sunderland | 1 - 2, Finalizado | Arsenal | |
| Blackburn | 3 - 2, Finalizado | QPR | |
| Tottenham H. | 5 - 0, Finalizado | Newcastle United |
Resultados Clasificación
| status | # | Equipo | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 61 | 23 | 20 | 1 | 2 | 79 | 21 | |
| 2 | Barcelona | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 68 | 17 | |
| 3 | Valencia | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 36 | 27 | |
| 4 | Espanyol | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 27 | |
| 5 | Athletic Club | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 37 | 30 | |
| 6 | At. Madrid | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 | 28 | |
| 7 | Levante | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 34 | |
| 8 | Rayo Vallecano | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 32 | 35 | |
| 9 | Málaga | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 35 | |
| 10 | Osasuna | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 26 | 37 |
Clasificación Jornada 24
| Zaragoza | 0 - 2, Finalizado | Betis | |
|---|---|---|---|
| Getafe | 1 - 1, Finalizado | Espanyol | |
| Real Madrid | 4 - 0, Finalizado | Racing | |
| Sevilla | 2 - 0, Finalizado | Osasuna | |
| Granada | 4 - 1, Finalizado | R. Sociedad | |
| Athletic Club | 3 - 0, Finalizado | Málaga | |
| Mallorca | 4 - 0, Finalizado | Villarreal | |
| Sporting | 1 - 1, Finalizado | Atl Madrid | |
| Levante | 3 - 5, Finalizado | R. Vallecano | |
| Barcelona | 5 - 1, Finalizado | Valencia |
Publicidad




















Clasificación
Marcadores








