Sentencia pionera
Las prestaciones de maternidad no pagan IRFP
Todo sobre Moto3™
Lo último de la categoría de Moto3™
-
Binder se hace con la victoria en Silverstone en una carrera muy apretada
04/09/2016 | 14:30 -
¡Detallazo! Joan Mir logra su primera victoria en el Mundial y se la dedica a Luis Salom
14/08/2016 | 13:39 telecinco.es / europa press
Clasificación general mundial 2016
| Pos. | Piloto | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Marc MARQUEZ | 298 |
| 2. | ![]() |
Valentino ROSSI | 249 |
| 3. | ![]() |
Jorge LORENZO | 233 |
| 4. | ![]() |
Maverick VIÑALES | 202 |
| 5. | ![]() |
Andrea DOVIZIOSO | 171 |
| 6. | ![]() |
Dani PEDROSA | 155 |
| 7. | ![]() |
Cal CRUTCHLOW | 141 |
| 8. | ![]() |
Pol ESPARGARO | 134 |
| 9. | ![]() |
Andrea IANNONE | 112 |
Clasificación general mundial 2016
| Pos. | Piloto | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Johann ZARCO | 276 |
| 2. | ![]() |
Thomas LUTHI | 234 |
| 3. | ![]() |
Alex RINS | 214 |
| 4. | ![]() |
Franco MORBIDELLI | 213 |
| 5. | ![]() |
Sam LOWES | 175 |
| 6. | ![]() |
Takaaki NAKAGAMI | 169 |
| 7. | ![]() |
Jonas FOLGER | 167 |
| 8. | ![]() |
Lorenzo BALDASSARRI | 127 |
| 9. | ![]() |
Hafizh SYAHRIN | 118 |
Clasificación general mundial 2016
| Pos. | Piloto | Pts. | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Brad BINDER | 319 |
| 2. | ![]() |
Enea BASTIANINI | 177 |
| 3. | ![]() |
Jorge NAVARRO | 150 |
| 4. | ![]() |
Francesco BAGNAIA | 145 |
| 5. | ![]() |
Joan MIR | 144 |
| 6. | ![]() |
Fabio DI GIANNANTONIO | 134 |
| 7. | ![]() |
Nicolo BULEGA | 129 |
| 8. | ![]() |
Jakub KORNFEIL | 112 |
| 9. | ![]() |
Andrea LOCATELLI | 96 |
Publicidad
-
- QUÉ HACEMOS JUNTOS
-
- NOS CONECTAMOS
-
- QUÉ QUIERES VER


























