Extremadura tiene el doble de funcionarios por habitante que Cataluña

EFE 15/03/2009 15:42

Así lo ha constatado Efe después de cruzar los datos del último censo de población del Instituto Nacional de estadística (INE) con las cifras de empleados públicos que obran en poder del Ministerio de Administraciones Públicas.

En Cataluña trabajan 291.210 personas en la Administración, lo que representa el 3,95 por ciento de la población total de esta autonomía, el porcentaje más bajo de todas las comunidades.

La Comunidad Valenciana, por su parte, tiene al 4,56 por ciento de sus habitantes en las distintas administraciones -229.755 trabajadores-, que en el caso de Baleares se sitúa en el 4,89 por ciento de su población, con 52.544 funcionarios.

Frente a estas regiones está el caso de Extremadura, que cuenta con 91.672, lo que se traduce en el 8,35 por ciento de su censo, el porcentaje más alto de todas las comunidades, excepto los casos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde llega al 13 y al 13,02 por ciento, respectivamente.

Además de Extremadura, Castilla y León es otra de las comunidades con más personal funcionariado, con 170.479 personas trabajando en este campo, un 6,66 por ciento de su población, seguida de Aragón, con 87.986 empleados de este tipo, el 6,63 por ciento.

En términos absolutos, Andalucía es la comunidad en la que trabajan más funcionarios, con 489.754 (el 5,97 por ciento de su censo), por delante de Madrid, con 414.496 (el 6,60 por ciento de sus habitantes) y Cataluña, con 291.210 y el 3,95 por ciento.

Un orden que se mantiene igual en el caso del número de trabajadores de la Administración Autonómica, mientras que en el caso de la Administración General del Estado Madrid se sitúa a la cabeza, dado que en esta ciudad es donde se encuentra la sede del Gobierno y de todos sus ministerios.

Mientras tanto, La Rioja es la región con menos funcionarios en términos absolutos, con 16.171, seguida de Navarra, con 32.016, una cifra que duplica a la de los riojanos.

El siguiente cuadro recoge la distribución territorial de efectivos por administración pública: la estatal, las autonómicas, la local (ayuntamientos y diputaciones o cabildos o consells), la universitaria y el total, desglosado por comunidades autónomas y provincias:

.

CCAA ESTATAL AUTONÓMICA LOCAL UNIVERSIDAD TOTAL

----------------------------------------------------------------

ANDALUCÍA 87.888 256.115 126.266 19.485 489.754

Almería 6.953 20.054 8.520 1.288 36.815

Cádiz 23.027 35.630 18.282 2.197 79.136

Córdoba 8.427 25.802 11.815 1.981 48.025

Granada 9.319 31.487 14.878 4.347 60.031

Huelva 3.975 17.777 10.411 1.257 33.420

Jaén 4.217 22.265 11.327 1.474 39.283

Málaga 11.278 40.849 21.192 1.295 74.614

Sevilla 20.692 62.251 29.841 5.646 118.430

ARAGÓN 22.657 41.656 18.905 4.768 87.986

Huesca 3.358 7.592 4.275 458 15.683

Teruel 1.523 5.993 2.819 199 10.534

Zaragoza 17.776 28.071 11.811 4.111 61.769

ASTURIAS 12.070 34.285 10.957 2.935 60.247

BALEARES 11.256 25.169 15.050 1.069 52.544

CANARIAS 24.315 54.490 39.447 3.425 121.677

Las Palmas 14.274 30.162 17.782 2.188 64.406

S.C.Tenerife 10.041 24.328 21.665 1.237 57.271

CANTABRIA 5.422 19.976 5.523 1.874 32.795

C-LA MANCHA 18.629 69.698 42.271 3.357 133.955

Albacete 4.879 13.560 8.381 978 27.798

Ciudad Real 4.292 18.388 11.438 1.190 35.308

Cuenca 1.837 7.766 4.732 500 14.835

Guadalajara 2.194 7.959 4.501 - 14.654

Toledo 5.427 22.025 13.219 689 41.360

C. Y LEÓN 39.897 87.181 33.927 9.474 170.479

Ávila 1.887 6.280 2.863 145 11.175

Burgos 6.485 11.690 4.688 971 23.834

León 8.373 14.114 6.587 1.361 30.435

Palencia 2.388 6.483 2.147 271 11.289

Salamanca 5.269 11.476 4.634 3.267 24.646

Segovia 2.842 6.244 2.715 236 12.037

Soria 1.487 4.840 1.666 263 8.256

Valladolid 9.355 19.050 6.156 2.756 37.317

Zamora 1.811 7.004 2.471 204 11.490

CATALUÑA 30.011 157.743 96.752 6.704 291.210

Barcelona 20.977 110.060 68.183 5.376 204.596

Girona 3.224 17.197 9.792 415 30.628

Lleida 1.971 12.596 6.728 393 21.688

Tarragona 3.839 17.890 12.049 520 34.298

C. VALENCIANA 35.508 128.764 59.486 5.997 229.755

Alicante 9.799 44.879 22.078 1.385 78.141

Castellón 3.471 16.284 8.257 450 28.462

Valencia 22.238 67.601 29.151 4.162 123.152

EXTREMADURA 13.825 46.435 28.581 2.831 91.672

Badajoz 9.770 29.419 16.948 1.535 57.672

Cáceres 4.055 17.016 11.633 1.296 34.000

GALICIA 29.676 88.037 29.856 3.793 151.362

A Coruña 14.105 38.422 10.768 2.617 65.912

Lugo 3.065 12.150 4.788 302 20.305

Ourense 2.687 11.045 5.321 169 19.222

Pontevedra 9.819 26.420 8.979 705 45.923

LA RIOJA 3.635 9.813 2.459 264 16.171

MADRID 161.352 162.107 62.036 29.001 414.496

MURCIA 16.953 49.070 13.936 1.892 81.851

NAVARRA 4.582 21.924 4.290 1.220 32.016

PAÍS VASCO 14.549 61.292 29.765 2.420 108.026

Álava 3.251 12.824 7.272 370 23.717

Guipúzcoa 4.331 18.364 8.946 560 32.201

Vizcaya 6.967 30.104 13.547 1.490 52.108

CEUTA 8.043 1.550 412 58 10.063

MELILLA 7.797 1.378 28 104 9.307

EXTRANJERO 9.298 - - - 9.298

----------------------------------------------------------------

TOTAL 557.363 1.316.683 619.947 100.671 2.594.664