La participación se acerca al 70% pero sigue tres puntos por debajo de la de diciembre

EUROPA PRESS 26/06/2016 23:28

Atendiendo al histórico de todas las convocatorias electorales a las Cortes generales, la de este 26J es la quinta cifra de participación más baja desde la instauración de la democracia, si bien el dato provisional a las 18 horas apuntaba a una menor participación, ya que era el peor registro de las tres últimas décadas a esa hora.

Estas son las cifras de participación en comicios generales registradas en los últimos 30 años:

*AÑO Participación Abstención .

*2016 69,83% 30,17% .

*2015 73,20% 26,80% .

*2011 68,94% 31,06% .

*2008 73,85% 26,15% .

*2004 77,24% 22,76% .

*2000 68,71% 31,29% .

*1996 77,38% 22,62% .

*1993 76,44% 23,56% .

*1989 69,74% 30,26% .

*1986 70,49% 29,51% .

*1982 79,97% 20,03% .

*1979 68,04% 31,96% .

*1977 78,83% 21,17% .

.